รายการสรุปรายงานผลการเฝ้าติดตามนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 วันที่ 19 มิ.ย. 2568 สัปดาห์ที่ 5 ของภาคเรียน มีการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 22 วัน จากวันราชการทั้งหมด 84 วัน | ||||||||||||||||||
วันรายงาน | นศ.ทั้งหมด | ออกกลางคัน | กลุ่มเสี่ยง | กลุ่มปกติ | กลุ่มปกติ+กลุ่มเสี่ยง | |||||||||||||
สป.ที่ | วันสิ้น สป. | วันรายงาน | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ร้อยละของนศ.ที่ไม่รวมออกกลางคัน | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |||||||
10ถึง13 | 1 ม.ค. 2513 | 3 มิ.ย. 2568 | 1152 | 742 | 64.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 410 | 100.00 | 410 | 35.59 | ||||||
17ถึง18 | 1 ม.ค. 2513 | 5 มิ.ย. 2568 | 1152 | 742 | 64.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 410 | 100.00 | 410 | 35.59 | ||||||
5ถึง8 | 1 ม.ค. 2513 | 5 มิ.ย. 2568 | 1152 | 742 | 64.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 410 | 100.00 | 410 | 35.59 | ||||||
13ถึง16 | 1 ม.ค. 2513 | 6 มิ.ย. 2568 | 1152 | 742 | 64.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 410 | 100.00 | 410 | 35.59 | ||||||
6ถึง9 | 1 ม.ค. 2513 | 8 มิ.ย. 2568 | 1152 | 742 | 64.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 410 | 100.00 | 410 | 35.59 | ||||||
9ถึง12 | 1 ม.ค. 2513 | 14 มิ.ย. 2568 | 1192 | 773 | 64.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 419 | 100.00 | 419 | 35.15 | ||||||
1ถึง4 | 19 พ.ค. 2568 | 19 พ.ค. 2568 | 1122 | 713 | 63.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 409 | 100.00 | 409 | 36.45 | ||||||
(เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความรายงานสถิติ ผู้ออกกลางคัน และกลุ่มเสี่ยง) |