รายชื่อนักศึกษาที่ออกกลางคัน ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2568 | ||||
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชั้น | ชื่อครูที่ปรึกษา |
1 | | กร.21 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ | |
2 | | กร.21 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ | |
3 | 68201020041 | นายชัยมงคล สาระพล | ชก.13 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
4 | 68201020042 | นายชัยยา อ้อมแก้ว | ชก.13 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
5 | 68201020051 | นายเจริญฤทธิ์ แขมคำ | ชก.13 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
6 | 68201020057 | นายสิทธิชัย บุดดาวงค์ | ชก.13 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
7 | 68201020059 | นายรัฐภูมิ รัตนวัน | ชก.13 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
8 | 68201020063 | นายพีรศุภ บุญมา | ชก.13 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
9 | 68201020064 | นายมินธฎา กันยามัย | ชก.13 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
10 | 68201020021 | นายกฤษณะชัย เกิดลาภ | ชก.12 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ |
11 | 68201020027 | นายธนกร คำฝอย | ชก.12 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ |
12 | 68201020065 | นายศิริวัฒน์ อาจภักดี | ชก.11 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ |
13 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
14 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
15 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
16 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
17 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
18 | 67201020087 | นายภานุสรณ์ สุภาพ | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย |
19 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
20 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
21 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
22 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
23 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
24 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
25 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
26 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
27 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
28 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
29 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
30 | | ชก.22 | นายชรัตน์ จารุนัย | |
31 | | ชก.21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | |
32 | | ชก.21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | |
33 | | ชก.21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | |
34 | 67201020035 | นายเกษมศักดิ์ เที่ยงนิล | ชก.21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี |
35 | | ชก.21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | |
36 | | ชก.21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | |
37 | | ชก.21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | |
38 | | ชก.21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | |
39 | | ชก.21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | |
40 | | ชก.23 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | |
41 | | ชก.23 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | |
42 | | ชก.23 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | |
43 | | ชก.23 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | |
44 | | ชช.21 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | |
45 | | ชช.21 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | |
46 | | ชช.21 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | |
47 | | ชธ.21 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | |
48 | | ชธ.21 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | |
49 | | ชธ.21 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | |
50 | | ชธ.21 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | |
51 | | ชธ.21 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | |
52 | 68201040007 | นายฑิณกร ศรีโพนดวน | ชฟ.11 | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
53 | | ชฟ.22 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | |
54 | | ชฟ.21 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | |
55 | | ชฟ.21 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | |
56 | | ชฟ.21 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | |
57 | | ชฟ.21 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | |
58 | | ชฟ.21 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | |
59 | 68201010004 | นายชยพล พงศ์คีรีไพบูลย์ | ชย.11 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ |
60 | 68201010014 | นายศุภกฤษ์ ทองใบ | ชย.11 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ |
61 | | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ | |
62 | | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ | |
63 | | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ | |
64 | 67201010008 | นายธีรวัฒน์ ทวี | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ |
65 | 67201010011 | นายปฏิพล สะใบ | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ |
66 | 67201010014 | นายศรันย์ สิทธิพร | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ |
67 | 67201010056 | นายอนนต์ สอนง่าย | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ |
68 | | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ | |
69 | | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ | |
70 | | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ | |
71 | | ชย.21 | นายธวัช บุญนำ | |
72 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
73 | 67201010026 | นายธมพร วงศ์พินิจ | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ |
74 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
75 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
76 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
77 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
78 | 67201010059 | นายมนุเชษฐ์ วรรณา | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ |
79 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
80 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
81 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
82 | 67201010057 | นายภัคพล บุญมาก | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ |
83 | 67201010043 | นายธาวิน สิงห์กุรัง | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ |
84 | 67201010044 | นายมนพัทร์ ติระ | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ |
85 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
86 | | ชย.22 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | |
87 | | ชอ.21 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | |
88 | | ชอ.21 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | |
89 | 68219100041 | นางสาวญาณิศา พรหมคุณ | ทธ.11 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก |
90 | 68219100009 | นางสาวจิรัชญา ดวนใหญ่ | ทธ.11 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก |
91 | 68219100019 | นางสาวพิมรภัทร สายสินธ์ | ทธ.11 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก |
92 | 68219100031 | นายอารยา ยงยศ | ทธ.11 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก |
93 | 68219100040 | นางสาวณฤดี ต้นทรัพย์ | ทธ.11 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก |
94 | | ทธ.21 | นายภานนท์ แพงบุดดี | |
95 | | ทธ.21 | นายภานนท์ แพงบุดดี | |
96 | | ทธ.21 | นายภานนท์ แพงบุดดี | |
97 | 68219010005 | นางสาวศรัณญา น้ำจันทร์ | ทส.11 | นางมะลิ จรรยากรณ์ |
98 | 68202010019 | นางสาวสวิชญา โพธิ์ขาว | บบ.11 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ |
99 | 68202010020 | นางสาวสุนิษา แก้วจันทร์ | บบ.11 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ |
100 | | บบ.21 | นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | |
101 | 68319100031 | นางสาวณัฐหทัยพร โพธารินทร์ | สจธ.(ทวิ)11 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ |
102 | 68301020041 | นายเมธาสิทธ์ ศักดิ์สมวาส | สอผ.12 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
103 | 68301020045 | นายพิทักษ์ ยาศรี | สอผ.12 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
104 | 68301020046 | นายพิเชษ ยาศรี | สอผ.12 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
105 | 68301020050 | นายปรัชญานนท์ บุรมณ์ | สอผ.12 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
106 | 68301020053 | นายณัฏฐพล สังลา | สอผ.12 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
107 | 68301020028 | นายพีรดนย์ ใสกระจ่าง | สอผ.11 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน (นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ลงชื่อ......................................ผู้รับรองข้อมูล (นางศุภลักคณา บุปผาสังข์) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 19 มิ.ย. 2568 |