รายชื่อนักศึกษาที่เป็นนักศึกษากลุ่มเสี่ยง สป.ที่ 1-4 (ไม่รวมกับ นศ.ที่ไม่เคยเข้าแถว)
ลำดับ รหัสประจำตัว ลำดับในชั้น ชื่อ-สกุลชั้นมาเข้าแถว
ร้อยละ
ชื่อครูที่ปรึกษา
1 68207010008 1 นางสาวชญานุตม์   ชมขวัญ กร.1144.44นายประดิษฐ์  พันคลัง    
2 68207010010 2 นางสาวมริษา   แสนสุข กร.1155.56นายประดิษฐ์  พันคลัง    
3 68207010013 3 นางสาวอรนลิล   ทองสาย กร.1150.00นายประดิษฐ์  พันคลัง    
4 67207010002 1 นางสาวปฏิญญา   แก้วธานี กร.2133.33 ! นางพิมพ์ลดา  กุลพิชัยจิราวุฒิ    
5 67207010007 2 นางสาวรุ้งลดา   สุรเสนธ์ กร.2155.56นางพิมพ์ลดา  กุลพิชัยจิราวุฒิ    
6 67207010009 3 นางสาวสุพัตรา   ประเทือง กร.2155.56นางพิมพ์ลดา  กุลพิชัยจิราวุฒิ    
7 68201020001 1 นายคมกริช   เฉลยศักดิ์ ชก.1111.11 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
8 68201020003 2 นายธิตินันท์   ฐิตินันท์ศรกุล ชก.1133.33 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
9 68201020004 3 นายณรงค์ฤทธิ์   บุญอุดม ชก.1116.67 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
10 68201020014 4 นายภัทรดล   เตปิลัย ชก.1116.67 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
11 68201020025 1 นางสาวจิรัชยา   สิงห์คร ชก.1238.89 ! นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์    
12 68201020028 2 นายธีรวีย์   มะโนชาติ ชก.1250.00นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์    
13 68201020033 3 นายวรภพ   เกษหงษ์ ชก.1233.33 ! นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์    
14 68201020040 4 นายกฤษกร   ไพรบึง ชก.1211.11 ! นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์    
15 68201020044 1 นายณัฐชัย   เวฬุวนารักษ์ ชก.1350.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
16 68201020047 2 นายบัณฑิต   เรืองศิริกุล ชก.1333.33 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
17 68201020048 3 นายพัชรพล   ตระกูลพงษ์ ชก.1350.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
18 68201020050 4 นายภาวนา   กองปัด ชก.1355.56สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
19 68201020052 5 นายศิรวัฒน์   บุษบา ชก.1350.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
20 68201020053 6 นายศุภกฤต   พรมศรี ชก.1333.33 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
21 67201020007 1 นายธเนศ   นางาม ชก.2144.44นายชัยวัตร  ชาติมนตรี    
22 67201020009 2 นายพัฒนชัย   บุญจันทร์ ชก.2150.00นายชัยวัตร  ชาติมนตรี    
23 67201020010 3 นายมโนพัศ   อินธะยาย ชก.2116.67 ! นายชัยวัตร  ชาติมนตรี    
24 67201020014 4 นายวรัญชัย   ทาลี ชก.2150.00นายชัยวัตร  ชาติมนตรี    
25 67201020016 5 นายสหรัฐ   วงษ์ศิริวรรณ ชก.2127.78 ! นายชัยวัตร  ชาติมนตรี    
26 67201020094 6 นายณัฐภัทร   รักษ์กลาง ชก.2138.89 ! นายชัยวัตร  ชาติมนตรี    
27 67201020090 1 นายศิวกร   จึงตระกูล ชก.2238.89 ! นายชรัตน์  จารุนัย    
28 67201020098 2 นายสุพัฒชัย   โคตรวิจิตร ชก.2244.44นายชรัตน์  จารุนัย    
29 67201020069 3 นายเรืองศักดิ์   ก้อนทอง ชก.2255.56นายชรัตน์  จารุนัย    
30 67201020076 4 นายวสิน   เกษร ชก.2255.56นายชรัตน์  จารุนัย    
31 67201020039 1 นายเกรียงศักดิ์   ประมวล ชก.2327.78 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
32 67201020047 2 นายนวกร   ถันเฝ้า ชก.2327.78 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
33 67201020048 3 นายนวกร   สีเหลือง ชก.2344.44นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
34 67201020049 4 นายบรรณวัชร   คูณสม ชก.2355.56นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
35 67201020050 5 นายพีรพล   พลสิมมา ชก.2338.89 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
36 67201020052 6 นายภาคิน   คำแพง ชก.2338.89 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
37 67201020054 7 นายรัฐศาสตร์   หวังสุข ชก.2311.11 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
38 67201020056 8 นายวุฒิชัย   เพ็งพุฒ ชก.2333.33 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
39 67201020088 9 นายวีระพล   อาจใจ ชก.2333.33 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
40 67201020020 1 นางสาวณธิดา   ศรีคะเณย์ ชก.2455.56นางสาวทิพาพร  ประสมศรี    
41 67201020021 2 นายณัฐกรณ์   ตาจุ่ม ชก.2438.89 ! นางสาวทิพาพร  ประสมศรี    
42 67201020025 3 นายธนภัทร   แพทย์ประสาท ชก.2422.22 ! นางสาวทิพาพร  ประสมศรี    
43 68201030001 1 นายธนกฤต   พรหมมาดวง ชช.1116.67 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
44 68201030003 2 นายวรวุฒิ   วงเดือน ชช.1144.44นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
45 68201030005 3 นายสิทธิศักดิ์   ขันเงิน ชช.1138.89 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
46 68201030007 4 นายศุภกิจ   พิมพ์ทอง ชช.1155.56นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
47 68201030008 5 นายพิพัฒน์พงษ์   พรมชาติ ชช.1127.78 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
48 68201030009 6 นายธนวัฒน์   บุญมา ชช.1150.00นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
49 68201030010 7 นายวีระกรณ์   หอมจันทร์ ชช.1144.44นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
50 68201030011 8 นายเจตนิพัทธ์   สมาน ชช.1116.67 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
51 68201030012 9 นายตรัยคุณ   บุญพรม ชช.1127.78 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
52 68201030013 10 นายอัครพล   ใสงาม ชช.1133.33 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
53 67201030002 1 นายเกตุกิตติ   คำโสภา ชช.2127.78 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
54 67201030006 2 นายธนากรณ์   บงแก้ว ชช.2127.78 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
55 67201030007 3 นายธนาคิม   หงษ์ทอง ชช.2122.22 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
56 67201030008 4 นายประภาวิชญ์   นามมันสา ชช.2122.22 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
57 67201030009 5 นายปานติวัฒน์   ตะเคียนศก ชช.2127.78 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
58 67201030011 6 นายรัฐภูมิ   พรหมสูง ชช.2133.33 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
59 67201030013 7 นายวสวัตติ์   สุวรรณพรม ชช.2127.78 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
60 67201030014 8 นายศิรวิชญ์   สิงหะ ชช.2133.33 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
61 67201030015 9 นายสันติ   อุตมะ ชช.2116.67 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
62 67201030017 10 นายสมาน   เพ็ญจันทร์เจ้า ชช.2116.67 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
63 67201030018 11 นายปณิธาน   สุขเฉลิม ชช.2127.78 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
64 67201030019 12 นายกิตติพร   นามเกษ ชช.2122.22 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
65 67201030020 13 นายภาณุพงศ์   มะโนธรรม ชช.2127.78 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
66 67201030023 14 นายชาคริต   วิเศษชาติ ชช.2122.22 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
67 67201030024 15 นายสิริพงษ์   สุขเฉลิม ชช.2133.33 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
68 67201030025 16 นายธีรศักดิ์   ยานนท์ ชช.2116.67 ! นางสาวอพิชญา  ชิ้นปิ่นเกลียว    
69 68201210003 1 นายเจษฎาพงษ์   สอนมั่น ชธ.1155.56นางสาวมณี  เสียงดี    
70 68201210006 2 นายณัฐญาภรณ์   รอดเกตุ ชธ.1144.44นางสาวมณี  เสียงดี    
71 68201210008 3 นายณัฐนันท์   ทองพันชั่ง ชธ.1111.11 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
72 68201210009 4 นายณัฐวัฒน์   แดงบุญเลิศ ชธ.1155.56นางสาวมณี  เสียงดี    
73 68201210011 5 นางสาวสุกันยา   กันยามัย ชธ.1111.11 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
74 68201210012 6 นายสุทธิพงค์   ชินทอง ชธ.1111.11 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
75 68201210016 7 นายสุธิชาติ   ชาติมนตรี ชธ.1144.44นางสาวมณี  เสียงดี    
76 68201210021 1 นายนลธวัส   กองธรรม ชธ.1250.00นางสาวมณี  เสียงดี    
77 68201210022 2 นายอาทิตย์   กันยามา ชธ.1255.56นางสาวมณี  เสียงดี    
78 68201210026 3 นางสาวปาริชาติ   เหลาคำ ชธ.1222.22 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
79 68201210027 4 นายสกล   ไม้จัตุรัส ชธ.1255.56นางสาวมณี  เสียงดี    
80 68201210028 5 นางสาววีรยา   กระโพธิ์ ชธ.1222.22 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
81 68201210029 6 นางสาวอสมาภรณ์   วันทา ชธ.1222.22 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
82 68201210030 7 นายจิรพัฒน์   งามนัก ชธ.1255.56นางสาวมณี  เสียงดี    
83 68201210031 8 นายณัฐวุฒิ   แดงบุญเลิศ ชธ.1255.56นางสาวมณี  เสียงดี    
84 68201210032 9 นายธีรพงษ์   สุดสังข์ ชธ.1238.89 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
85 68201210034 10 นายกฤษดากร   ธรรมธร ชธ.1222.22 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
86 68201210035 11 นายนัฐวุฒิ   แก้วภักดี ชธ.1222.22 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
87 68201210036 12 นางสาวธัญญาทิพย์   ลำนามน ชธ.1238.89 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
88 68201210037 13 นางสาวพรพรรณ   ยอทอง ชธ.1222.22 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
89 68201210038 14 นายธีระภัทร   นามปัญญา ชธ.1222.22 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
90 68201210039 15 นายสิรธีร์   กิ่งวิชิต ชธ.1233.33 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
91 67201210004 1 นางสาวชนาภา   วิไล ชธ.2144.44ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
92 67201210006 2 นางสาวณัฐธิดา   ทองสุทธิ์ ชธ.215.56 ! ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
93 67201210007 3 นายณัฐพงษ์   พวงพันธ์ ชธ.2144.44ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
94 67201210009 4 นายธีรวัฒน์   ดวงตา ชธ.2155.56ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
95 67201210011 5 นางสาวนันทนัช   ศรีทน ชธ.2133.33 ! ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
96 67201210016 6 นางสาวสโรชา   คำสิม ชธ.2150.00ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
97 67201210019 7 นายอรรถพร   ครรไลลักษณ์ ชธ.2155.56ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
98 67201210020 8 นางสาวอรัญญา   สง่าศรี ชธ.2155.56ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
99 67201210022 9 นายนราพล   ทาวังราช ชธ.2127.78 ! ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
100 67201210029 10 นายศุภกร   แก่นทิพย์ ชธ.2127.78 ! ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
101 67201210031 11 นางสาวอัญชิษฐา   อินทรบุตร ชธ.2155.56ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
102 67201210032 12 นายณัฐปคัลภ์   เหลาซื่อ ชธ.2133.33 ! ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
103 67201210039 13 นายกฤษกวิน   ใจสว่าง ชธ.2150.00ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
104 67201210041 14 นายอภิวัฒน์   บุญวงษ์ ชธ.2144.44ว่าที่ ร.ต.ธนเดช  จิตสมัคร    
105 68201040001 1 นายกิตติคุณ   คำผง ชฟ.1111.11 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
106 68201040003 2 นายจตุพนธ์   ดำครบุรี ชฟ.1150.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
107 68201040004 3 นายอัครเดช   ศรีไทย ชฟ.1116.67 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
108 68201040010 4 นายต่อพล   เกษา ชฟ.1116.67 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
109 68201040013 5 นายธนพัฒน์   ปิ่นสุวรรณ ชฟ.1155.56นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
110 68201040014 6 นายธนากร   วรครุธ ชฟ.1155.56นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
111 68201040020 7 นายณภัทร   จิว ชฟ.1144.44นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
112 68201040022 8 นายอนุชา   ศิลา ชฟ.1144.44นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
113 68201040023 9 นางสาวศรัญรัตน์   บุญเรือง ชฟ.1150.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
114 68201040024 10 นายเธียรกฤษณ์   สีหะวงษ์ ชฟ.1133.33 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
115 68201040025 11 นายคมชาญ   พรมพิลา ชฟ.1155.56นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
116 68201040026 12 นายภัทรพล   จันทภักดิ์ ชฟ.1150.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
117 67201040002 1 นายกิตติพัฒฑิ   ย่อชัย ชฟ.2138.89 ! นางสาวเยาวมาศ  อ้อมแก้ว    
118 67201040011 2 นายศักดิ์กรินทร์   ทองเลิศ ชฟ.2133.33 ! นางสาวเยาวมาศ  อ้อมแก้ว    
119 67201040015 3 นายอัษฏา   สนสระน้อย ชฟ.2138.89 ! นางสาวเยาวมาศ  อ้อมแก้ว    
120 67201040026 1 นายภาณุกร   จันทะพรม ชฟ.2222.22 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
121 67201040040 2 นายสุทธวีร์   บุญเย็น ชฟ.2244.44นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
122 67201040043 3 นายเมธี   พรหมศรี ชฟ.2233.33 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
123 68201010009 1 นายไพบูลย์   ไพรบึง ชย.1144.44นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
124 68201010011 2 นายนัทธวัฒน์   ไกรวอน ชย.1127.78 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
125 68201010015 3 นายทศพล   สุวรรณเสาร์ ชย.115.56 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
126 68201010019 4 นายอัคร์นันท์   จินดามาตย์กิติกุล ชย.1127.78 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
127 68201010021 1 นายอานุพล   ดวงคำ ชย.1250.00นายแสงเทียน  กุหลาบ    
128 68201010026 2 นายจิระศักดิ์   บุญศรัทธา ชย.1222.22 ! นายแสงเทียน  กุหลาบ    
129 68201010028 3 นายณัฐวัฒน์   สวนหมาก ชย.1238.89 ! นายแสงเทียน  กุหลาบ    
130 68201010031 4 นายธาวิน   พิมพ์เพ็ชร ชย.1222.22 ! นายแสงเทียน  กุหลาบ    
131 68201010044 5 นายพนา   โสดามุข ชย.1238.89 ! นายแสงเทียน  กุหลาบ    
132 68201010047 6 นายธีระวุฒน์   สิงหันต์ ชย.1227.78 ! นายแสงเทียน  กุหลาบ    
133 68201010051 7 นายเมธาสิทธิ   คำเอี่ยม ชย.1211.11 ! นายแสงเทียน  กุหลาบ    
134 68201010038 1 นายวันชัย   หมวดแก้ว ชย.1344.44นายสุริยัน  คันศร    
135 68201010040 2 นายสุรยุทธ์   ลุกลาม ชย.1333.33 ! นายสุริยัน  คันศร    
136 68201010043 3 นายศรัณย์ภัทร   มโนรัตน์ ชย.1355.56นายสุริยัน  คันศร    
137 68201010049 4 นายศราวุฒิ   แจ่มจำรูญ ชย.1322.22 ! นายสุริยัน  คันศร    
138 68201010052 5 นายเทวัญ   บุญพบ ชย.1338.89 ! นายสุริยัน  คันศร    
139 68201010053 6 นายปุณณวิช   คูณมี ชย.1344.44นายสุริยัน  คันศร    
140 68201010054 7 นางสาวปาริชาติ   การเมือง ชย.1355.56นายสุริยัน  คันศร    
141 68201010058 8 นายอติชาต   ศรีรักษา ชย.1344.44นายสุริยัน  คันศร    
142 67201010001 1 นายโชติชัชวาล   ไพรชิต ชย.2133.33 ! นายธวัช  บุญนำ    
143 67201010004 2 นายธนพล   พลหมอ ชย.2138.89 ! นายธวัช  บุญนำ    
144 67201010005 3 นายธนภัทร   ขุนพันธ์ ชย.2138.89 ! นายธวัช  บุญนำ    
145 67201010007 4 นายธีรโชติ   ดอกโศรก ชย.2111.11 ! นายธวัช  บุญนำ    
146 67201010012 5 นายวัชเรศ   เรืองดี ชย.2127.78 ! นายธวัช  บุญนำ    
147 67201010013 6 นายวุฒิกร   พึ่งพิศ ชย.2133.33 ! นายธวัช  บุญนำ    
148 67201010015 7 นายศุภชัย   นวลละออง ชย.2150.00นายธวัช  บุญนำ    
149 67201010017 8 นายสุภชัย   สิงจานุสงค์ ชย.2122.22 ! นายธวัช  บุญนำ    
150 67201010024 9 นายธนะโชติ   เลิศผล ชย.2144.44นายธวัช  บุญนำ    
151 67201010040 10 นายฉาซนะชัย   ลาลุน ชย.2122.22 ! นายธวัช  บุญนำ    
152 67201010001 11 นายโชติชัชวาล   ไพรชิต ชย.2133.33 ! นายธวัช  บุญนำ    
153 67201010004 12 นายธนพล   พลหมอ ชย.2138.89 ! นายธวัช  บุญนำ    
154 67201010005 13 นายธนภัทร   ขุนพันธ์ ชย.2138.89 ! นายธวัช  บุญนำ    
155 67201010007 14 นายธีรโชติ   ดอกโศรก ชย.2111.11 ! นายธวัช  บุญนำ    
156 67201010012 15 นายวัชเรศ   เรืองดี ชย.2127.78 ! นายธวัช  บุญนำ    
157 67201010013 16 นายวุฒิกร   พึ่งพิศ ชย.2133.33 ! นายธวัช  บุญนำ    
158 67201010015 17 นายศุภชัย   นวลละออง ชย.2150.00นายธวัช  บุญนำ    
159 67201010017 18 นายสุภชัย   สิงจานุสงค์ ชย.2122.22 ! นายธวัช  บุญนำ    
160 67201010024 19 นายธนะโชติ   เลิศผล ชย.2144.44นายธวัช  บุญนำ    
161 67201010040 20 นายฉาซนะชัย   ลาลุน ชย.2122.22 ! นายธวัช  บุญนำ    
162 67201010023 1 นายธนกฤต   สว่างภพ ชย.2244.44นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
163 67201010025 2 นายธนันธร   นาคบุตร ชย.225.56 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
164 67201010027 3 นายบุญยวัฒน์   ศรีหวาด ชย.225.56 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
165 67201010029 4 นายรัฐพงษ์   สมจันทร์ ชย.2238.89 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
166 67201010030 5 นายรัฐศาสตร์   แก้วมณี ชย.225.56 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
167 67201010033 6 นายสุรชัช   พิศพงษ์ ชย.2250.00นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
168 67201010036 7 นายเอกภพ   เผดิม ชย.2222.22 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
169 67201010060 8 นายเอราวัฒน์   คำเฉลียว ชย.2222.22 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
170 68201430002 1 นายไชยภัทร   พิมูลชาติ ชยฟ.115.56 ! นายนพพร  สมคิด    
171 68201430006 2 นายกรเดช   รุ่งเสถียร ชยฟ.1138.89 ! นายนพพร  สมคิด    
172 68201050002 1 นายณัฐพล   คำเหลือง ชอ.1127.78 ! นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
173 68201050004 2 นายวรธน   อุปมัย ชอ.1116.67 ! นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
174 68201050006 3 นายฐานพัฒน์   เจริญศรี ชอ.1127.78 ! นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
175 68201050007 4 นางสาวปัญญาพร   ไชยพันธ์ ชอ.1144.44นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
176 67201050001 1 นายจิรัฏฐ์   มีเดช ชอ.2144.44นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ    
177 67201050004 2 นางสาวนภัสกร   สุดสวาท ชอ.2138.89 ! นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ    
178 67201050010 3 นางสาววิชุดา   แสวงทรัพย์ ชอ.2155.56นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ    
179 68219100037 1 นางสาวศิริรัตน์   ตุ้มทรัพย์ ทธ.1116.67 ! นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
180 67219100007 1 นางสาวนวสรณ์   บุญช่วย ทธ.2133.33 ! นายภานนท์  แพงบุดดี    
181 67219100009 2 นางสาวธณัฎฐา   ผงผ่าน ทธ.2144.44นายภานนท์  แพงบุดดี    
182 67219100013 3 นายณัฐสิทธิ์   แสงทอง ทธ.2155.56นายภานนท์  แพงบุดดี    
183 67219100019 4 นางสาวพรนภา   นามวิชา ทธ.2122.22 ! นายภานนท์  แพงบุดดี    
184 67219100022 5 นางสาวพิยดา   ดวงจันทร์ ทธ.2155.56นายภานนท์  แพงบุดดี    
185 67219100026 6 นายรัฐภูมิ   ท่วงที ทธ.2122.22 ! นายภานนท์  แพงบุดดี    
186 67219100029 7 นางสาววิชิดา   บุญธรรม ทธ.2122.22 ! นายภานนท์  แพงบุดดี    
187 67219100031 8 นายณัฏฐชัย   จำปากุล ทธ.2127.78 ! นายภานนท์  แพงบุดดี    
188 67219100032 9 นางสาวศรันยา   จาระนัย ทธ.2155.56นายภานนท์  แพงบุดดี    
189 67219100035 10 นางสาวสุนารี   ละนาม ทธ.2150.00นายภานนท์  แพงบุดดี    
190 67219100036 11 นางสาวอุมาภรณ์   ศรีพล ทธ.2150.00นายภานนท์  แพงบุดดี    
191 67219100038 12 นางสาวณัฏฐิกา   แซ่ตั้ง ทธ.2138.89 ! นายภานนท์  แพงบุดดี    
192 67219100040 13 นางสาวปณิตา   สุตะพันธ์ ทธ.2122.22 ! นายภานนท์  แพงบุดดี    
193 67219010002 1 นายณัฐดนัย   ขุมมิน ทส.2122.22 ! นางสาวชนาพร  สมร    
194 67219010003 2 นายณัฐวุฒิ   อินทองขาว ทส.2144.44นางสาวชนาพร  สมร    
195 67219010004 3 นายนันทปรีชา   สุวรรณพันธ์ ทส.2155.56นางสาวชนาพร  สมร    
196 67219010011 4 นายภาณุวิชญ์   แม้นอินทร์ ทส.2111.11 ! นางสาวชนาพร  สมร    
197 68202010009 1 นางสาวณัฐณิชา   ทำทวี บบ.1127.78 ! นางสาวลักษณภัทฏ์  ทองเจริญประเสริฐ    
198 68202010022 2 นางสาวอภิญญา   บอนเพชร บบ.1122.22 ! นางสาวลักษณภัทฏ์  ทองเจริญประเสริฐ    
199 68202010030 3 นางสาวกัลยรัตน์   ศรีสวัสดิ์ บบ.1155.56นางสาวลักษณภัทฏ์  ทองเจริญประเสริฐ    
200 68202010032 4 นางสาวหทัยทิพย์   สารทรัพย์ บบ.1116.67 ! นางสาวลักษณภัทฏ์  ทองเจริญประเสริฐ    
201 67202010002 1 นางสาวกัลยา   ดาสันทัด บบ.2150.00นางสาวรุ่งฤดี  ศิริผล    
202 67202010021 2 นายสรวิศ   อระไชย บบ.2150.00นางสาวรุ่งฤดี  ศิริผล    
203 67202010024 3 นางสาวเอมอร   ไกรยบุตร บบ.2150.00นางสาวรุ่งฤดี  ศิริผล    
204 67202010029 4 นางสาวพัชรพร   กิติผง บบ.2150.00นางสาวรุ่งฤดี  ศิริผล    
205 67202010030 5 นางสาวกิตติยาพร   คงคำ บบ.2155.56นางสาวรุ่งฤดี  ศิริผล    
206 68301030003 1 นายธารทอง   ผ่านพินิจ มทช.1155.56นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
207 68301030008 2 นายรุ่งภพ   จำเริญ มทช.1144.44นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
208 68301030010 3 นายธนโชติ   ยิ้มเกิด มทช.1150.00นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
209 68319010001 1 นางสาวพัชรนินท์   ธนารัตติกุล มทส.(ม.6 ทวิ)1138.89 ! นางมะลิ  จรรยากรณ์    
210 68319010002 2 นางสาววิลาสินี   ใสดวง มทส.(ม.6 ทวิ)1122.22 ! นางมะลิ  จรรยากรณ์    
211 68319010003 3 นางสาวศศินภา   บุญเย็น มทส.(ม.6 ทวิ)1144.44นางมะลิ  จรรยากรณ์    
212 68301020002 1 นายกฤษฏา   กิ่งเกษ มอผ.1133.33 ! นายพิสิษฐ์  นางวงษ์    
213 68301020009 2 นายภูริพัฒน์   ดอกพอง มอผ.1155.56นายพิสิษฐ์  นางวงษ์    
214 68301020010 3 นายภูวนัย   จันทร์ตระกูล มอผ.1155.56นายพิสิษฐ์  นางวงษ์    
215 68301020011 4 นายรฐนนท์   หอมหวล มอผ.1127.78 ! นายพิสิษฐ์  นางวงษ์    
216 68301020012 5 นายศาสตรา   คำภา มอผ.1127.78 ! นายพิสิษฐ์  นางวงษ์    
217 68301020016 6 นายธนวัฒน์   วงษ์พินิจ มอผ.1144.44นายพิสิษฐ์  นางวงษ์    
218 68301020018 7 นายพีระพัฒน์   พันรอบ มอผ.1150.00นายพิสิษฐ์  นางวงษ์    
219 68301020020 8 นายพุทธรักษ์   ขุมคำ มอผ.1138.89 ! นายพิสิษฐ์  นางวงษ์    
220 68301020021 9 นายเดชา   พลทองเมือง มอผ.1127.78 ! นายพิสิษฐ์  นางวงษ์    
221 68301040001 1 นายพีระพงษ์   แก้วโกฏ มอฟ.1150.00นายภูมิกิติ  ศิลาโชติ    
222 68301040003 2 นายธีรัช   หล้าธรรม มอฟ.1127.78 ! นายภูมิกิติ  ศิลาโชติ    
223 68301040018 3 นายติณณภพ   พันธ์เพชร มอฟ.1122.22 ! นายภูมิกิติ  ศิลาโชติ    
224 68301040019 4 นายปิยณัฐ   นันทวัตร มอฟ.1122.22 ! นายภูมิกิติ  ศิลาโชติ    
225 68301030013 1 นายพสิษฐ์   อักษร สทช.1155.56นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
226 68301030015 2 นายสัจนนท์   ภูมิสถาน สทช.1116.67 ! นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
227 68301030017 3 นายอิทธิพล   พลเยี่ยม สทช.1122.22 ! นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
228 68301030018 4 นายติณณภพ   ศรชัย สทช.1150.00นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
229 68301030011 5 นายภานุวัฒน์   มะณีบุญ สทช.1122.22 ! นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
