รายชื่อนักศึกษาที่เป็นนักศึกษากลุ่มเสี่ยง สป.ที่ 1-4 (ไม่รวมกับ นศ.ที่ไม่เคยเข้าแถว)
ลำดับ รหัสประจำตัว ลำดับในชั้น ชื่อ-สกุลชั้นมาเข้าแถว
ร้อยละ
ชื่อครูที่ปรึกษา
1 68207010002 1 นางสาวกัญญารัตน์   โอชารส กร.2138.89 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
2 68207010003 2 นางสาวคุณิตา   อิสามี กร.215.56 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
3 68207010007 3 นางสาวปทิตตา   วิเวกสระน้อย กร.2138.89 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
4 68207010010 4 นางสาวมริษา   แสนสุข กร.2111.11 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
5 68207010013 5 นางสาวอรนลิล   ทองสาย กร.2111.11 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
6 69201020003 1 นายชลกร   ธรรมษา ชก.1150.00นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
7 69201020005 2 นายต้นน้ำ   เจียดรัมย์ ชก.1144.44นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
8 69201020009 3 นายนำทัพ   เมืองพรม ชก.1150.00นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
9 69201020011 4 นายปภาวิน   เพ็งแจ่ม ชก.1111.11 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
10 69201020015 5 นายเมฆา   สีเสาร์ ชก.1150.00นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
11 69201020017 6 นายศิรชัย   เนื้อทอง ชก.115.56 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
12 69201020058 7 นายทองแท้   ทองแท่ง ชก.1122.22 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
13 69201020059 8 นายศิวกร   ทานนท์ ชก.1116.67 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
14 69201020024 1 นายณัฎฐพงศ์   หงษ์ทอง ชก.1244.44นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
15 69201020025 2 นายณัฐพัชร์   วันทะวงศ์ ชก.1244.44นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
16 69201020026 3 นายธนพงษ์   วันยุมา ชก.1255.56นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
17 69201020030 4 นายนพพงค์   ศรีบุญเรือง ชก.1238.89 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
18 69201020031 5 นายนาวิน   พลทา ชก.1227.78 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
19 69201020032 6 นายปรเมศวร์   โพธิ์ขาว ชก.1216.67 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
20 69201020033 7 นายปัญญา   ทองเกลี้ยง ชก.1244.44นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
21 69201020034 8 นายพิชญุตย์   ศิริบูรณ์ ชก.1244.44นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
22 69201020037 9 นายศรัณย์ภัทร   วรเลิศ ชก.1233.33 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
23 69201020038 10 นายศุภชัย   พิทักษา ชก.1211.11 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
24 69201020056 11 นายพัฒนพล   ประชาราษฎร์ ชก.1227.78 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
25 69201020057 12 นางสาวพรพรรณ   ยอทอง ชก.1211.11 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
26 69201020048 1 นายมโนพัศ   อินธะยาย ชก.1344.44นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
27 69201020049 2 นายมังกร   บุญอุ้ม ชก.1344.44นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
28 69201020051 3 นายสรศักดิ์   พวงสวัสดิ์ ชก.1344.44นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
29 69201020052 4 นายพสุธร   วงค์จร ชก.1350.00นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
30 69201020054 5 นายคมกริช   เฉลยศักดิ์ ชก.135.56 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
31 69201020055 6 นายสุรการณ์   พรรณา ชก.135.56 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
32 69201020062 7 นายจิระภัทร   หาญโก่ย ชก.1333.33 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
33 68201020008 1 นายธีรภัทร์   กระหวาย ชก.2155.56นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์    
34 68201020010 2 นายปรีชากรณ์   แก้วปลั่น ชก.2116.67 ! นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์    
35 68201020022 1 นายเกียรติศักดิ์   เดื่อไธสง ชก.2250.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
36 68201020028 2 นายธีรวีย์   มะโนชาติ ชก.2244.44สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
37 68201020029 3 นายพิภพภัทร   พิมูลชาติ ชก.2238.89 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
38 68201020053 4 นายศุภกฤต   พรมศรี ชก.2250.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
39 69201030001 1 นายณัฐชนน   ทองภา ชช.1150.00นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
40 69201030002 2 นายนันทวุธ   สาลีที ชช.1144.44นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
41 69201030004 3 นายรณกร   แจ่มเงิน ชช.1133.33 ! นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
42 69201030012 4 นายยุทธนา   ไชยโสต ชช.1150.00นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
43 68201030002 1 นายยุทธิชัย   นามวิชา ชช.2138.89 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
44 68201030004 2 นายปรเมษฐ์   ลมเชย ชช.2138.89 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
45 68201030005 3 นายสิทธิศักดิ์   ขันเงิน ชช.2111.11 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
46 68201030007 4 นายศุภกิจ   พิมพ์ทอง ชช.2138.89 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
47 68201030010 5 นายวีระกรณ์   หอมจันทร์ ชช.2127.78 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
48 69201210005 1 นายโชคทวี   บุญเชิญ ชธ.1116.67 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
49 69201210012 2 นายปรีญาธรณ์   แสงแดง ชธ.115.56 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
50 69201210016 3 นายณัฐภูมิ   ภักดีบุรี ชธ.115.56 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
51 69201210018 4 นางสาวสุทธิดา   สำเร็จ ชธ.115.56 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
52 69201210019 5 นางสาวอมลวัญ   อุรา ชธ.1111.11 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
53 69201210025 6 นายปัณณทัต   สมหมาย ชธ.115.56 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
54 69201210026 7 นางสาวภัทราวดี   โนนศิลา ชธ.115.56 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
55 69201210027 8 นางสาวสุพัตรา   พิมพ์ทอง ชธ.115.56 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
56 69201210028 9 นายวิทธิชัย   ใยพิมพ์ ชธ.1127.78 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
57 68201210004 1 นางสาวชโลธร   ยิ้มทอง ชธ.2116.67 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
58 68201210006 2 นายณัฐญาภรณ์   รอดเกตุ ชธ.2144.44นางสาวมณี  เสียงดี    
59 68201210007 3 นายณัฐเดช   สิงห์ทอง ชธ.2150.00นางสาวมณี  เสียงดี    
60 68201210009 4 นายณัฐวัฒน์   แดงบุญเลิศ ชธ.2127.78 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
61 68201210020 5 นายญาณวุฒิ   คำอุดม ชธ.2122.22 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
62 68201210021 6 นายนลธวัส   กองธรรม ชธ.215.56 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
63 68201210024 7 นายชยพร   อัมพร ชธ.2127.78 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
64 68201210025 8 นายอัครนันท์   พรรโมก ชธ.2133.33 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
65 68201210027 9 นายสกล   ไม้จัตุรัส ชธ.2111.11 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
66 68201210031 10 นายณัฐวุฒิ   แดงบุญเลิศ ชธ.2138.89 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
67 68201210034 11 นายกฤษดากร   ธรรมธร ชธ.2138.89 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
68 69201040002 1 นายคุณากร   ประกอบกิจ ชฟ.1133.33 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
69 69201040003 2 นายจิรพงค์   สีสมาน ชฟ.1127.78 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
70 69201040005 3 นายญาณวิทย์   มาตรา ชฟ.1122.22 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
71 69201040010 4 นายธีรเมธ   บุดดาวงศ์ ชฟ.1127.78 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
72 69201040011 5 นายบุริศร์   โรมพันธ์ ชฟ.1150.00นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
73 69201040015 6 นายเมธาวิทย์   คงเจริญ ชฟ.1144.44นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
74 69201040017 7 นายวีรยุทธ   สุริยา ชฟ.1122.22 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
75 69201040020 8 นายพศวัต   จันทร์ทำ ชฟ.1127.78 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
76 69201040024 9 นายสุระชัย   ราตรี ชฟ.1144.44นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
77 69201040025 10 นายอนุชา   นากอก ชฟ.1133.33 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
78 69201040029 11 นางสาวฐิติรัตน์   สังขะพงษ์ ชฟ.1127.78 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
79 68201040005 1 นายเจตนิพัทธ์   ศรีสุข ชฟ.2138.89 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
80 68201040014 2 นายธนากร   วรครุธ ชฟ.2150.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
81 68201040022 3 นายอนุชา   ศิลา ชฟ.2150.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
82 68201040024 4 นายเธียรกฤษณ์   สีหะวงษ์ ชฟ.2150.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
83 68201040026 5 นายภัทรพล   จันทภักดิ์ ชฟ.2150.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
84 69201010002 1 นายณภัทร   จิว ชย.1150.00นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
85 69201010008 2 นายบารมี   พรมชาติ ชย.1122.22 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
86 69201010014 3 นายวัชรพล   สว่างภพ ชย.1150.00นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
87 69201010037 4 นายปิติภัทร   มุทธเสน ชย.1155.56นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
88 69201010022 1 นายณัฐวรรธน์   สุวรรณวงษ์ ชย.1216.67 ! นางสิริกาญจน์  กาญจนาภา    
89 69201010024 2 นายทินกร   อินทร์โสม ชย.1211.11 ! นางสิริกาญจน์  กาญจนาภา    
90 69201010032 3 นายภคินธร   จันดาพืช ชย.1211.11 ! นางสิริกาญจน์  กาญจนาภา    
91 69201010009 1 นายปกป้อง   สุจริต ชย.1316.67 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
92 69201010039 2 นายธีร์ธวัช   มูลละพันธ์ ชย.1355.56ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
93 69201010040 3 นายอัคร์นันท์   จินดามาตย์กิติกุล ชย.1322.22 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
94 69201010041 4 นายกิตติกร   สาวด่อน ชย.135.56 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
95 69201010042 5 นายธนพล   ก้อนทอง ชย.135.56 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
96 69201010043 6 นายอธิภัณฑ์   ยุวนบุณย์ ชย.1344.44ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
97 69201010044 7 นายนคาพล   นาคนาคา ชย.1338.89 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
98 69201010045 8 นายกิตติ์ดนัย   สุพร ชย.1344.44ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
99 69201010047 9 นายภัทรพล   บุญกัณฑ์ ชย.1316.67 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
100 69201010048 10 นายอนุชิต   อุดด้วง ชย.1333.33 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
101 69201010050 11 นายธนพล   สุราวุธ ชย.1350.00ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
102 68201010001 1 นายกรวีร์   ศิริพันธ์ ชย.2127.78 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
103 68201010003 2 นายโจฮัล   ซูดเตอร์ ชย.2144.44นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
104 68201010005 3 นายณพิชญ์   อินธิเดช ชย.2133.33 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
105 68201010006 4 นายณัฐกร   คำมานพ ชย.2150.00นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
106 68201010009 5 นายไพบูลย์   ไพรบึง ชย.2138.89 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
107 68201010010 6 นายภูวเนตร   สุดสวาท ชย.215.56 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
108 68201010011 7 นายนัทธวัฒน์   ไกรวอน ชย.2133.33 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
109 68201010013 8 นายศุภกฤช   ข้อแก้ว ชย.2155.56นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
110 68201010016 9 นายสิทธิพงษ์   วงศา ชย.2127.78 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
111 68201010017 10 นายสิรวิชญ์   บุญมะ ชย.2122.22 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
112 68201010020 11 นายอานัส   เปาวะนา ชย.2133.33 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
113 68201010037 12 นายวรายุทธ์   ประกอบศรี ชย.2155.56นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
114 68201010038 13 นายวันชัย   หมวดแก้ว ชย.2155.56นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
115 68201010055 14 นายพงศกร   เหลืองวิเชียร ชย.2127.78 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
116 68201010021 1 นายอานุพล   ดวงคำ ชย.2255.56นายสุริยัน  คันศร    
117 68201010024 2 นายจักรวาล   นามวงษ์ ชย.2238.89 ! นายสุริยัน  คันศร    
118 68201010025 3 นายจิรภัทร   จิตมั่น ชย.2216.67 ! นายสุริยัน  คันศร    
119 68201010027 4 นายชัยมงคล   บัวบาล ชย.2222.22 ! นายสุริยัน  คันศร    
120 68201010028 5 นายณัฐวัฒน์   สวนหมาก ชย.2222.22 ! นายสุริยัน  คันศร    
121 68201010029 6 นายธนภัทร   คำโสภา ชย.2227.78 ! นายสุริยัน  คันศร    
122 68201010032 7 นายนวพล   อะนุ ชย.2244.44นายสุริยัน  คันศร    
123 68201010035 8 นายปฏิภาณ   พันวิลัย ชย.2255.56นายสุริยัน  คันศร    
124 68201010048 9 นายจิรายุ   รับขวัญ ชย.2233.33 ! นายสุริยัน  คันศร    
125 68201010036 10 นายพงศธร   อุ่นน้ำเที่ยง ชย.2250.00นายสุริยัน  คันศร    
126 68201010058 11 นายอติชาต   ศรีรักษา ชย.2211.11 ! นายสุริยัน  คันศร    
127 68201430003 1 นายเอกรินทร์   แก่นคูณ ชยฟ.2111.11 ! นายนพพร  สมคิด    
128 68201430005 2 นายนภัสกร   นวลละออง ชยฟ.2150.00นายนพพร  สมคิด    
129 68201430009 3 นายสิทธินนท์   บุญร่วม ชยฟ.2127.78 ! นายนพพร  สมคิด    
130 69201050001 1 นางสาวเกตุทอง   ชัยรัตน์ ชอ.1122.22 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
131 69201050003 2 นางสาวเขมรินทร์   วงศ์ภักดี ชอ.1127.78 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
132 69201050006 3 นางสาวปิยธิดา   คูณแก้ว ชอ.1150.00นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
133 69201050007 4 นางสาวพิยดา   วงค์ภักดี ชอ.1133.33 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
134 69201050008 5 นางสาววริศรา   ไกรยา ชอ.1116.67 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
135 69201050010 6 นางสาวฐานิดา   บุตรดี ชอ.1116.67 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
136 68201050001 1 นางสาวกมลรัตน์   ชาญเลิศ ชอ.2138.89 ! นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
137 68201050003 2 นางสาวศิรินภา   ชาติสีหราช ชอ.2111.11 ! นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
138 68201050005 3 นางสาววชิราภรณ์   หงษ์ทอง ชอ.2144.44นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
139 68201050007 4 นางสาวปัญญาพร   ไชยพันธ์ ชอ.2133.33 ! นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
140 69219100012 1 นางสาววันวิสา   ถึงแสง ทธ.1127.78 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
141 69219100027 2 นางสาวจันธิมา   แดงดี ทธ.1127.78 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
142 68219100007 1 นางสาวกาญจนา   บุตรมา ทธ.2111.11 ! นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
143 68219100015 2 นางสาวณัฐพร   จันทร์โท ทธ.2133.33 ! นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
144 68219100024 3 นายวิศณุ   เสาเวียง ทธ.2116.67 ! นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
145 68219100025 4 นางสาวศิรินทร   จิตหาญ ทธ.2150.00นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
146 68219100028 5 นางสาวเหมือนฝัน   ใผ่ใจ ทธ.2144.44นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
147 68219100032 6 นางสาวอิงลดา   จันทะคูณ ทธ.2155.56นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
148 68219010001 1 นางสาวณัฐปวีร์   บุญมี ทส.2155.56นางมะลิ  จรรยากรณ์    
149 68219010003 2 นายรัฐภูมิ   ศรีโพนดวน ทส.2155.56นางมะลิ  จรรยากรณ์    
150 68219010004 3 นางสาววรณัน   โสตะวงศ์ ทส.2144.44นางมะลิ  จรรยากรณ์    
151 69202010001 1 นางสาวกานจเนศ   กะการดี บบ.1133.33 ! นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
152 69202010007 2 นางสาวนิชานันท์   ดอกโศรก บบ.1155.56นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
153 69202010010 3 นางสาวพุทธลักษ์ษา   ขุนศรี บบ.1116.67 ! นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
154 68202010004 1 นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรัตน์ บบ.2127.78 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
155 68202010009 2 นางสาวณัฐณิชา   ทำทวี บบ.2116.67 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
156 68202010012 3 นางสาวนาถรัตฎา   อินทะโร บบ.2116.67 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
157 68202010013 4 นางสาวนารีรัตน์   ศรแก้ว บบ.2144.44นางสาวลักษณา  ทองตัน    
158 68202010024 5 นางสาวอรุณลักษณ์   วิชัย บบ.2138.89 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
159 68202010028 6 นางสาวจิราวัลย์   จิตสมัคร บบ.2122.22 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
160 69302010007 1 นางสาวอภิฤดี   หาญพิทักษ์ มบบ.1144.44นางสาวชลธิชา  ปราบภัย    
161 69302010021 2 นายอานนท์   แก้วรักษา มบบ.1138.89 ! นางสาวชลธิชา  ปราบภัย    
162 69301210001 1 นายธนากร   บุญเยี่ยม มอธ.1150.00นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
163 69301210003 2 นายสุภกิตติ์   ก้อนทอง มอธ.1111.11 ! นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
164 69301210004 3 นายพงศธร   คำอุดม มอธ.1127.78 ! นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
165 69301210006 4 นายสุพจน์   จันแจ้ง มอธ.1127.78 ! นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
166 69301210007 5 นายธนากร   รัชกุล มอธ.1133.33 ! นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
167 69301020001 1 นายกฤตพจน์   จันสมุทร์ มอผ.1138.89 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
168 69301020002 2 นายกฤติพงศ์   ทองมนต์ มอผ.1133.33 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
169 69301020004 3 นางสาวจินดารัตน์   เพ็งแจ่ม มอผ.1144.44นายอนันต์  วิเศษสังข์    
170 69301020005 4 นางสาวชลธิชา   ศรกุพันธ์ มอผ.1144.44นายอนันต์  วิเศษสังข์    
171 69301020006 5 นายณัฐกร   แสงมาศ มอผ.1138.89 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
172 69301020007 6 นายเฉลิมชัย   เงางาม มอผ.1127.78 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
173 69301020015 7 นายเมฆินทร์   ทองมนต์ มอผ.1133.33 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
174 69301020019 8 นายอาทิตย์เทพ   ขันตะราช มอผ.1138.89 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
175 69301020020 9 นายเอกพล   เกื้อจรูญ มอผ.1138.89 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
176 69301020021 10 นายเอวิท   สอนศรี มอผ.1138.89 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
177 69301020022 11 นายภานุเดช   มังษา มอผ.1122.22 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
178 69301020065 12 นายชนะธร   จันทรา มอผ.1122.22 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
179 69301020071 13 นางสาวหทัยชนก   บุตรสยาตรัส มอผ.1138.89 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
180 69301020074 14 นายจิรา   แหวนวงษ์ มอผ.1111.11 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
181 69301010005 1 นายวสันต์   มุ่งยิ้มกลาง มอย.1150.00นายธนพงษ์  วงสาโท    
182 69301010026 2 นายธนชัย   สุขส่ง มอย.1155.56นายธนพงษ์  วงสาโท    
183 69319100012 1 นายนิติพัฒน์   อินทรีย์ สจธ.1122.22 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
184 69319100016 2 นายศิวกร   แก้วเนตร สจธ.1122.22 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
185 69319100024 3 นายศตพร   จินดาวุฒิกุล สจธ.1144.44นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
186 69319100025 4 นางสาวพรรวิษา   ศิริษา สจธ.1144.44นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
187 69319100026 5 นางสาวเบญจพร   ผาลา สจธ.1138.89 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
188 69319100027 6 นางสาววรานิชา   แสงดี สจธ.1116.67 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
189 69319100028 7 นางสาวจุฑามาศ   ทองขาว สจธ.1116.67 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
190 69301030001 1 นายธีรภัทร   ศาลาเลิศ สทช.1144.44นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
191 69301030003 2 นายปภังกร   เลื่อนลอย สทช.1144.44นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
192 69301030004 3 นายภูมิพิทักษ์   วิชา สทช.1138.89 ! นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
193 69301030006 4 นายอัตพล   ตะเคียนศก สทช.1138.89 ! นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
194 69301030007 5 นายธัชพงษ์   ทองแสง สทช.1138.89 ! นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
195 69319010007 1 นางสาวสุชาสินี   สงพิมพ์ สทส.1138.89 ! นายคณิศร  บัวจันทร์    
196 69302010012 1 นางสาวปวริศา   จันปุ่ม สบบ.1122.22 ! นางสาวชลธิชา  ปราบภัย    
197 69302010020 2 นางสาวภัทรภรณ์   อุ่นพิมพ์ สบบ.1122.22 ! นางสาวชลธิชา  ปราบภัย    
198 69307010004 1 นางสาวนิยาพร   สมจันทร์ สรร.115.56 ! นายไชย  บุญไชย    
199 69301210010 1 นางสาวนฤมล   พรมชาติ สอธ.1144.44นายโกสินทร์  แข่งขัน    
200 69301210012 2 นายพัฒนพงศ์   ศิลาวงศ์ สอธ.1155.56นายโกสินทร์  แข่งขัน    
201 69301210018 3 นางสาวไปรยา   บุญมาลา สอธ.1127.78 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
202 69301210020 4 นางสาวศิรประภา   แสงดี สอธ.1111.11 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
203 69301020028 1 นายธนกร   ขุมคำ สอผ.1138.89 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
204 69301020037 2 นายพัสกร   นนทะเสน สอผ.1155.56ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
205 69301020038 3 นายภานุวัฒน์   วันวิเศษ สอผ.1144.44ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
206 69301020040 4 นายวรวุฒิ   บุระกรณ์ สอผ.1133.33 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
207 69301020054 5 นายวีระศักดิ์   ปัญญาเสน สอผ.1150.00ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
208 69301020050 1 นายรัชชานนท์   บุญมี สอผ.1216.67 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
209 69301020051 2 นายธนวัตน์   ศรีดา สอผ.1233.33 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
210 69301020052 3 นายนราธิป   ชินทอง สอผ.1227.78 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
211 69301020056 4 นายศิริศักดิ์   โยธี สอผ.1250.00ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
212 69301020057 5 นายศุภชัย   พุ่มไม้ สอผ.1244.44ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
213 69301020058 6 นายอภิสิทธิ์   อินธิยา สอผ.1250.00ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
214 69301020059 7 นายสราวุฒิ   ไพรวัน สอผ.1233.33 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
215 69301020063 8 นายวีรวุฒิ   สุจริต สอผ.125.56 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
216 69301020064 9 นายศุภวัฒน์   พุทธิชนม์ สอผ.125.56 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
217 69301020068 10 นายอัครวินท์   ถิ่นกำแพง สอผ.1216.67 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
218 69301040008 1 นายจีระศักดิ์   ทองด้วง สอฟ.1155.56นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
219 69301040009 2 นางสาวจุฑาภรณ์   จันทร์ส่อง สอฟ.1150.00นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
220 69301040010 3 นายปัญญวัต   ดลไพร สอฟ.1133.33 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
221 69301040011 4 นายณัฐพงษ์   วิเศษชาติ สอฟ.1150.00นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
222 69301040012 5 นายปรัชญา   พันธะมุย สอฟ.1111.11 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
223 69301040013 6 นางสาวชลลดา   โสดามุข สอฟ.1111.11 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
224 69301040014 7 นายสุรชาติ   จันทะเสน สอฟ.1138.89 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
225 69301040016 8 นายณัฐกิจ   บุญหนัก สอฟ.1111.11 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
