รายชื่อนักศึกษาที่เป็นนักศึกษากลุ่มเสี่ยง สป.ที่ 5-8 (ไม่รวมกับ นศ.ที่ไม่เคยเข้าแถว)
ลำดับ รหัสประจำตัว ลำดับในชั้น ชื่อ-สกุลชั้นมาเข้าแถว
ร้อยละ
ชื่อครูที่ปรึกษา
1 69207010005 1 นางสาวธิฌาฎา   พรหมโลก กร.1155.00นายปรมินทร์  ปรายกระโทก    
2 69207010009 2 นางสาวรัตนวรรณ   ศรีมะณี กร.1155.00นายปรมินทร์  ปรายกระโทก    
3 69207010016 3 นางสาวนิชาภัทร   ศรีสุวรรณ กร.1115.00 ! นายปรมินทร์  ปรายกระโทก    
4 68207010002 1 นางสาวกัญญารัตน์   โอชารส กร.2125.00 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
5 68207010003 2 นางสาวคุณิตา   อิสามี กร.215.00 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
6 68207010007 3 นางสาวปทิตตา   วิเวกสระน้อย กร.2125.00 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
7 68207010010 4 นางสาวมริษา   แสนสุข กร.215.00 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
8 68207010013 5 นางสาวอรนลิล   ทองสาย กร.215.00 ! นายประดิษฐ์  พันคลัง    
9 69201020002 1 นายชนะชัย   ชูวงศ์ ชก.1110.00 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
10 69201020005 2 นายต้นน้ำ   เจียดรัมย์ ชก.1115.00 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
11 69201020009 3 นายนำทัพ   เมืองพรม ชก.1125.00 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
12 69201020011 4 นายปภาวิน   เพ็งแจ่ม ชก.1115.00 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
13 69201020015 5 นายเมฆา   สีเสาร์ ชก.115.00 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
14 69201020059 6 นายศิวกร   ทานนท์ ชก.115.00 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
15 69201020021 1 นายกฤติกร   นาพรม ชก.1210.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
16 69201020024 2 นายณัฎฐพงศ์   หงษ์ทอง ชก.1210.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
17 69201020025 3 นายณัฐพัชร์   วันทะวงศ์ ชก.1215.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
18 69201020026 4 นายธนพงษ์   วันยุมา ชก.1215.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
19 69201020027 5 นายธรรมวัฒน์   ธรรมธร ชก.1225.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
20 69201020030 6 นายนพพงค์   ศรีบุญเรือง ชก.1220.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
21 69201020032 7 นายปรเมศวร์   โพธิ์ขาว ชก.125.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
22 69201020033 8 นายปัญญา   ทองเกลี้ยง ชก.125.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
23 69201020034 9 นายพิชญุตย์   ศิริบูรณ์ ชก.125.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
24 69201020037 10 นายศรัณย์ภัทร   วรเลิศ ชก.1225.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
25 69201020038 11 นายศุภชัย   พิทักษา ชก.1220.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
26 69201020056 12 นายพัฒนพล   ประชาราษฎร์ ชก.1210.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
27 69201020019 1 นายอทิเทพ   สุขส่ง ชก.1320.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
28 69201020020 2 นายอาทิตย์   เข็มคำ ชก.1335.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
29 69201020039 3 นางสาวสุภัทรตา   อ่อนศรี ชก.1310.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
30 69201020040 4 นายอภิรักษ์   นาคดี ชก.1355.00นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
31 69201020041 5 นายโชติพัฒน์   อินทร์เหล่าวงษ์ ชก.1315.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
32 69201020042 6 นายธนเดช   จันทร์โสภา ชก.1325.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
33 69201020043 7 นายธนายุทธ   ศรีชัย ชก.1355.00นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
34 69201020044 8 นายนพวิชญ์   พิพิธกุล ชก.135.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
35 69201020045 9 นายปภินวิทย์   รองทอง ชก.1340.00นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
36 69201020048 10 นายมโนพัศ   อินธะยาย ชก.1335.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
37 69201020049 11 นายมังกร   บุญอุ้ม ชก.1325.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
38 69201020050 12 นายวรวิทย์   สายแก้ว ชก.1340.00นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
39 69201020051 13 นายสรศักดิ์   พวงสวัสดิ์ ชก.1330.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
40 69201020052 14 นายพสุธร   วงค์จร ชก.1315.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
41 69201020054 15 นายคมกริช   เฉลยศักดิ์ ชก.135.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
42 69201020055 16 นายสุรการณ์   พรรณา ชก.1315.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
43 69201020062 17 นายจิระภัทร   หาญโก่ย ชก.1335.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
44 69201020064 18 นายพรชัย   สีหนาท ชก.1320.00 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
45 68201020010 1 นายปรีชากรณ์   แก้วปลั่น ชก.2120.00 ! นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์    
46 68201020065 2 นายศิริวัฒน์   อาจภักดี ชก.2115.00 ! นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์    
47 68201020039 3 นายอานัส   สารีนนท์ ชก.2155.00นางสาวยุวดี  กาญจนพฤฒิพงศ์    
48 68201020022 1 นายเกียรติศักดิ์   เดื่อไธสง ชก.2210.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
49 68201020024 2 นางสาวจิรัชญา   สมภาร ชก.225.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
50 68201020028 3 นายธีรวีย์   มะโนชาติ ชก.2220.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
51 68201020029 4 นายพิภพภัทร   พิมูลชาติ ชก.2225.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
52 68201020040 5 นายกฤษกร   ไพรบึง ชก.2225.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
53 68201020026 6 นายศิริชาญชัย   พาหัน ชก.225.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
54 68201020046 7 นายชัยมงคล   สาคำภี ชก.2250.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
55 68201020047 8 นายบัณฑิต   เรืองศิริกุล ชก.2240.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
56 68201020048 9 นายพัชรพล   ตระกูลพงษ์ ชก.2230.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
57 68201020049 10 นายภานุวัฒน์   ศรีเมือง ชก.2255.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
58 68201020052 11 นายศิรวัฒน์   บุษบา ชก.2215.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
59 68201020053 12 นายศุภกฤต   พรมศรี ชก.2240.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
60 68201020054 13 นายสุริยา   นักพรม ชก.2230.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
61 68201020058 14 นายคณัสนันท์   จิตรมั่น ชก.2225.00 ! สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
62 68201020061 15 นายวัชรพงษ์   คุ้มครอง ชก.2245.00สิบเอกทวีวัฒน์  นามวิชา    
63 69201030001 1 นายณัฐชนน   ทองภา ชช.1145.00นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
64 69201030002 2 นายนันทวุธ   สาลีที ชช.1155.00นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
65 69201030003 3 นายปวรสิทธิ์   อภิวงษ์ ชช.1155.00นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
66 69201030004 4 นายรณกร   แจ่มเงิน ชช.1135.00 ! นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
67 69201030008 5 นายสกาย   พุทธกัง ชช.1145.00นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
68 69201030012 6 นายยุทธนา   ไชยโสต ชช.1125.00 ! นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
69 69201030014 7 นายอธิภัทร   พวงผกา ชช.1135.00 ! นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
70 69201030015 8 นายพัฒนา   ทำบุญ ชช.1135.00 ! นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
71 68201030001 1 นายธนกฤต   พรหมมาดวง ชช.2110.00 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
72 68201030002 2 นายยุทธิชัย   นามวิชา ชช.2115.00 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
73 68201030003 3 นายวรวุฒิ   วงเดือน ชช.2110.00 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
74 68201030005 4 นายสิทธิศักดิ์   ขันเงิน ชช.2135.00 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
75 68201030007 5 นายศุภกิจ   พิมพ์ทอง ชช.2145.00นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
76 68201030009 6 นายธนวัฒน์   บุญมา ชช.2115.00 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
77 68201030010 7 นายวีระกรณ์   หอมจันทร์ ชช.2120.00 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
78 68201030013 8 นายอัครพล   ใสงาม ชช.2110.00 ! นางสาววิมลนันท์  ชิ้นปิ่นเกลียว    
79 69201210001 1 นายกฤษฎา   แก้วอนัน ชธ.115.00 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
80 69201210003 2 นางสาวเขมจิรา   เจตนา ชธ.1155.00นายโกสินทร์  แข่งขัน    
81 69201210006 3 นายณัฐพล   กันยุดม ชธ.1150.00นายโกสินทร์  แข่งขัน    
82 69201210007 4 นายธนชัย   ศรีดำ ชธ.1145.00นายโกสินทร์  แข่งขัน    
83 69201210009 5 นายธนันชัย   สายแสน ชธ.1120.00 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
84 69201210011 6 นางสาวนิธิกานต์   ดวนสูง ชธ.1115.00 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
85 69201210013 7 นางสาวปาริษา   แก้วกำไร ชธ.1155.00นายโกสินทร์  แข่งขัน    
86 69201210014 8 นายปิยะวัฒน์   ศิรินัย ชธ.115.00 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
87 69201210015 9 นายภูริณัฐ   ทองภาพ ชธ.1115.00 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
88 69201210017 10 นางสาวสุดารัตน์   แก้วแสน ชธ.1115.00 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
89 69201210020 11 นางสาวเอมิกา   แก้วนิมิตร ชธ.1155.00นายโกสินทร์  แข่งขัน    
90 69201210021 12 นายอนุชา   ทองมี ชธ.1115.00 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
91 68201210004 1 นางสาวชโลธร   ยิ้มทอง ชธ.215.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
92 68201210005 2 นางสาวญาณิษา   ผูกจันทร์ ชธ.215.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
93 68201210006 3 นายณัฐญาภรณ์   รอดเกตุ ชธ.2145.00นางสาวมณี  เสียงดี    
94 68201210009 4 นายณัฐวัฒน์   แดงบุญเลิศ ชธ.2135.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
95 68201210013 5 นางสาวมีนา   บุญกู่ ชธ.2140.00นางสาวมณี  เสียงดี    
96 68201210015 6 นางสาวสุกัญญา   ผ่องราศรี ชธ.2155.00นางสาวมณี  เสียงดี    
97 68201210020 7 นายญาณวุฒิ   คำอุดม ชธ.2135.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
98 68201210021 8 นายนลธวัส   กองธรรม ชธ.215.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
99 68201210022 9 นายอาทิตย์   กันยามา ชธ.2115.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
100 68201210024 10 นายชยพร   อัมพร ชธ.2145.00นางสาวมณี  เสียงดี    
101 68201210025 11 นายอัครนันท์   พรรโมก ชธ.2125.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
102 68201210027 12 นายสกล   ไม้จัตุรัส ชธ.215.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
103 68201210031 13 นายณัฐวุฒิ   แดงบุญเลิศ ชธ.2135.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
104 68201210033 14 นางสาววิภาวดี   ศรีมาบุตร ชธ.2140.00นางสาวมณี  เสียงดี    
105 68201210034 15 นายกฤษดากร   ธรรมธร ชธ.2135.00 ! นางสาวมณี  เสียงดี    
106 69201040001 1 นายกฤษดา   พุทธิชนม์ ชฟ.1155.00นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
107 69201040002 2 นายคุณากร   ประกอบกิจ ชฟ.1110.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
108 69201040003 3 นายจิรพงค์   สีสมาน ชฟ.115.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
109 69201040005 4 นายญาณวิทย์   มาตรา ชฟ.1125.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
110 69201040007 5 นายณัฐพล   นนทรัตน์ ชฟ.1155.00นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
111 69201040008 6 นายแทนคุณ   อาจหาญ ชฟ.1135.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
112 69201040009 7 นายธนวัฒน์   ผงกุลา ชฟ.1145.00นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
113 69201040010 8 นายธีรเมธ   บุดดาวงศ์ ชฟ.1110.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
114 69201040011 9 นายบุริศร์   โรมพันธ์ ชฟ.1125.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
115 69201040015 10 นายเมธาวิทย์   คงเจริญ ชฟ.1130.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
116 69201040017 11 นายวีรยุทธ   สุริยา ชฟ.115.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
117 69201040018 12 นายศุภณัฐ   นามวงค์ ชฟ.1145.00นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
118 69201040019 13 นายสถาพร   สุทธิคำภา ชฟ.1130.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
119 69201040020 14 นายพศวัต   จันทร์ทำ ชฟ.1120.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
120 69201040021 15 นายตะวัน   บรบุตร ชฟ.1145.00นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
121 69201040026 16 นางสาวขวัญฤดี   ศรีภักดี ชฟ.115.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
122 69201040027 17 นายคมชาญ   พรมพิลา ชฟ.115.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
123 69201040028 18 นายธนวัฒน์   ฮุงโสภา ชฟ.115.00 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
124 69201040029 19 นางสาวฐิติรัตน์   สังขะพงษ์ ชฟ.1150.00นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
125 68201040005 1 นายเจตนิพัทธ์   ศรีสุข ชฟ.2130.00 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
126 68201040011 2 นายธนพร   ดวงศรี ชฟ.2125.00 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
127 68201040012 3 นายธนพล   บุผา ชฟ.2135.00 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
128 68201040014 4 นายธนากร   วรครุธ ชฟ.2145.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
129 68201040022 5 นายอนุชา   ศิลา ชฟ.2145.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
130 68201040024 6 นายเธียรกฤษณ์   สีหะวงษ์ ชฟ.2135.00 ! นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
131 68201040026 7 นายภัทรพล   จันทภักดิ์ ชฟ.2140.00นางสาวกรรณิกา  กรุณา    
132 69201010002 1 นายณภัทร   จิว ชย.1115.00 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
133 69201010008 2 นายบารมี   พรมชาติ ชย.115.00 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
134 69201010010 3 นายพัชรพล   นามทองใบ ชย.1140.00นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
135 69201010013 4 นายวราวุฒิ   วงศ์วัฒนไพบูลย์ ชย.1140.00นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
136 69201010014 5 นายวัชรพล   สว่างภพ ชย.1115.00 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
137 69201010016 6 นายเกียรติสรัล   ดาทอง ชย.1120.00 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
138 69201010022 1 นายณัฐวรรธน์   สุวรรณวงษ์ ชย.125.00 ! นางสิริกาญจน์  กาญจนาภา    
139 69201010025 2 นายธนพนธ์   เรืองศรี ชย.1245.00นางสิริกาญจน์  กาญจนาภา    
140 69201010009 1 นายปกป้อง   สุจริต ชย.1320.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
141 69201010017 2 นายไกรศิริ   อังคุระษี ชย.1335.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
142 69201010018 3 นายอัจฉริยะ   สมใจ ชย.135.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
143 69201010043 4 นายอธิภัณฑ์   ยุวนบุณย์ ชย.1325.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
144 69201010044 5 นายนคาพล   นาคนาคา ชย.135.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
145 69201010045 6 นายกิตติ์ดนัย   สุพร ชย.1345.00ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
146 69201010047 7 นายภัทรพล   บุญกัณฑ์ ชย.1320.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
147 69201010048 8 นายอนุชิต   อุดด้วง ชย.1325.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
148 69201010050 9 นายธนพล   สุราวุธ ชย.1310.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
149 69201010051 10 นายภูมิพัฒน์   ภมร ชย.1345.00ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
150 68201010001 1 นายกรวีร์   ศิริพันธ์ ชย.215.00 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
151 68201010003 2 นายโจฮัล   ซูดเตอร์ ชย.2145.00นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
152 68201010005 3 นายณพิชญ์   อินธิเดช ชย.2110.00 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
153 68201010011 4 นายนัทธวัฒน์   ไกรวอน ชย.2125.00 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
154 68201010017 5 นายสิรวิชญ์   บุญมะ ชย.2115.00 ! นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
155 68201010037 6 นายวรายุทธ์   ประกอบศรี ชย.2140.00นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
156 68201010038 7 นายวันชัย   หมวดแก้ว ชย.2145.00นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
157 68201010041 8 นายอนุวัฒน์   คำศรี ชย.2155.00นายธวัชจพล  กระโพธิ์    
158 68201010024 1 นายจักรวาล   นามวงษ์ ชย.2220.00 ! นายสุริยัน  คันศร    
159 68201010025 2 นายจิรภัทร   จิตมั่น ชย.2230.00 ! นายสุริยัน  คันศร    
160 68201010026 3 นายจิระศักดิ์   บุญศรัทธา ชย.225.00 ! นายสุริยัน  คันศร    
161 68201010028 4 นายณัฐวัฒน์   สวนหมาก ชย.2220.00 ! นายสุริยัน  คันศร    
162 68201010029 5 นายธนภัทร   คำโสภา ชย.2220.00 ! นายสุริยัน  คันศร    
163 68201010032 6 นายนวพล   อะนุ ชย.225.00 ! นายสุริยัน  คันศร    
164 68201010035 7 นายปฏิภาณ   พันวิลัย ชย.2250.00นายสุริยัน  คันศร    
165 68201010048 8 นายจิรายุ   รับขวัญ ชย.2215.00 ! นายสุริยัน  คันศร    
166 68201010036 9 นายพงศธร   อุ่นน้ำเที่ยง ชย.2250.00นายสุริยัน  คันศร    
167 68201010058 10 นายอติชาต   ศรีรักษา ชย.2210.00 ! นายสุริยัน  คันศร    
168 68201430009 1 นายสิทธินนท์   บุญร่วม ชยฟ.215.00 ! นายนพพร  สมคิด    
169 69201050001 1 นางสาวเกตุทอง   ชัยรัตน์ ชอ.115.00 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
170 69201050003 2 นางสาวเขมรินทร์   วงศ์ภักดี ชอ.1140.00นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
171 69201050005 3 นายเสกสรรค์   ศรีด้วง ชอ.1140.00นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
172 69201050006 4 นางสาวปิยธิดา   คูณแก้ว ชอ.1135.00 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
173 69201050007 5 นางสาวพิยดา   วงค์ภักดี ชอ.1140.00นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
174 69201050008 6 นางสาววริศรา   ไกรยา ชอ.1135.00 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
175 69201050010 7 นางสาวฐานิดา   บุตรดี ชอ.1135.00 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
176 68201050001 1 นางสาวกมลรัตน์   ชาญเลิศ ชอ.215.00 ! นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
177 68201050003 2 นางสาวศิรินภา   ชาติสีหราช ชอ.2115.00 ! นายวุฒิชัย  พงษ์พล    
178 69219100004 1 นางสาวกันยาพร   วันประดิษฐ์ ทธ.1155.00นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
179 69219100006 2 นางสาวชาลิศา   บงกชกาญจน์ ทธ.1155.00นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
180 69219100007 3 นายณัฐภูมิ   โลมะบรรณ์ ทธ.1115.00 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
181 69219100008 4 นางสาวธนิสรา   มั่นทน ทธ.1155.00นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
182 69219100010 5 นางสาวบุญรักษา   เขตสกุล ทธ.1130.00 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
183 69219100012 6 นางสาววันวิสา   ถึงแสง ทธ.1110.00 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
184 69219100015 7 นางสาววราภรณ์   ทองแก้ว ทธ.1150.00นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
185 69219100016 8 นางสาวสาวิตรี   บุญเย็น ทธ.1120.00 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
186 69219100018 9 นางสาวโสจิรัตน์   สุขนนท์ ทธ.1130.00 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
187 69219100022 10 นางสาวกนกพร   จันตะ ทธ.1110.00 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
188 69219100023 11 นางสาวบุญญารัตน์   ยิ่งยอด ทธ.1125.00 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
189 69219100024 12 นางสาวมนทกานต์   น้ำคำ ทธ.1150.00นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
190 69219100027 13 นางสาวจันธิมา   แดงดี ทธ.1110.00 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
191 68219100004 1 นางสาวกัญญารัตน์   ใจดี ทธ.2150.00นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
192 68219100006 2 นางสาวกันยรัตน์   นิลสิงห์ ทธ.2135.00 ! นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
193 68219100007 3 นางสาวกาญจนา   บุตรมา ทธ.215.00 ! นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
194 68219100015 4 นางสาวณัฐพร   จันทร์โท ทธ.2120.00 ! นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
195 68219100018 5 นางสาวปภาวรินท์   พวงแก้ว ทธ.2155.00นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
196 68219100024 6 นายวิศณุ   เสาเวียง ทธ.2110.00 ! นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
197 68219100025 7 นางสาวศิรินทร   จิตหาญ ทธ.2140.00นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
198 68219100027 8 นางสาวสุดารัตน์   พงษ์แสน ทธ.2155.00นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
199 68219100028 9 นางสาวเหมือนฝัน   ใผ่ใจ ทธ.2150.00นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
200 68219100029 10 นางสาวอภิษฎา   หัสดรกิ่ง ทธ.2145.00นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
201 68219100032 11 นางสาวอิงลดา   จันทะคูณ ทธ.2155.00นางสาวปิยธิดา  ภูพวก    
202 68219010003 1 นายรัฐภูมิ   ศรีโพนดวน ทส.2135.00 ! นางมะลิ  จรรยากรณ์    
203 68219010004 2 นางสาววรณัน   โสตะวงศ์ ทส.2135.00 ! นางมะลิ  จรรยากรณ์    
204 69202010001 1 นางสาวกานจเนศ   กะการดี บบ.1135.00 ! นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
205 69202010005 2 นางสาวฐามินตรา   แตงอ่อน บบ.1120.00 ! นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
206 69202010007 3 นางสาวนิชานันท์   ดอกโศรก บบ.1145.00นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
207 69202010010 4 นางสาวพุทธลักษ์ษา   ขุนศรี บบ.1115.00 ! นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
208 69202010012 5 นางสาวสุชานันท์   ศรีบุญเรือง บบ.1115.00 ! นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
209 69202010014 6 นางสาวอังคณา   วรรณะ บบ.1145.00นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
210 68202010004 1 นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรัตน์ บบ.2135.00 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
211 68202010006 2 นางสาวขวัญนภา   เลขลบ บบ.215.00 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
212 68202010008 3 นางสาวฑิตยา   แสงทอง บบ.2130.00 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
213 68202010009 4 นางสาวณัฐณิชา   ทำทวี บบ.2115.00 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
214 68202010012 5 นางสาวนาถรัตฎา   อินทะโร บบ.2110.00 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
215 68202010024 6 นางสาวอรุณลักษณ์   วิชัย บบ.2115.00 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
216 68202010027 7 นางสาวพชรพร   จันทร์สมุทร บบ.2150.00นางสาวลักษณา  ทองตัน    
217 68202010028 8 นางสาวจิราวัลย์   จิตสมัคร บบ.2115.00 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
218 68202010029 9 นางสาวรัชดากรณ์   คำพอง บบ.2135.00 ! นางสาวลักษณา  ทองตัน    
219 69301430005 1 นายสุรวัศ   คำเสียง มยฟ.1140.00นายสุทัน  แก้วมงคล    
220 69307010001 1 นางสาวณิชาบูลย์   เลิศงาม มรร.1145.00นายไชย  บุญไชย    
221 69307010010 2 นางสาวปภาดา   ศิริ มรร.1145.00นายไชย  บุญไชย    
222 69301210003 1 นายสุภกิตติ์   ก้อนทอง มอธ.1110.00 ! นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
223 69301210007 2 นายธนากร   รัชกุล มอธ.1155.00นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
224 69301020001 1 นายกฤตพจน์   จันสมุทร์ มอผ.1110.00 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
225 69301020003 2 นายกิติภูมิ   ทาเงิน มอผ.1115.00 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
226 69301020005 3 นางสาวชลธิชา   ศรกุพันธ์ มอผ.1140.00นายอนันต์  วิเศษสังข์    
227 69301020009 4 นางสาวธัญลักษณ์   บำรุงวงค์ มอผ.1150.00นายอนันต์  วิเศษสังข์    
228 69301020013 5 นายพงษกร   แก้วรักษา มอผ.1145.00นายอนันต์  วิเศษสังข์    
229 69301020014 6 นายภานุวัฒน์   ทองเลิศ มอผ.1155.00นายอนันต์  วิเศษสังข์    
230 69301020015 7 นายเมฆินทร์   ทองมนต์ มอผ.1125.00 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
231 69301020017 8 นายศิริวัฒน์   งามศรี มอผ.1140.00นายอนันต์  วิเศษสังข์    
