รายชื่อนักศึกษาที่เป็นนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ณ วันที่ 2 ก.ค. 2569
ลำดับ รหัสประจำตัว ลำดับในชั้น ชื่อ-สกุลชั้นมาเข้าแถว
ร้อยละ
ชื่อครูที่ปรึกษา
1 69201020002 1 นายชนะชัย   ชูวงศ์ ชก.1143.75นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
2 69201020003 2 นายชลกร   ธรรมษา ชก.1128.13 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
3 69201020005 3 นายต้นน้ำ   เจียดรัมย์ ชก.1131.25 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
4 69201020009 4 นายนำทัพ   เมืองพรม ชก.1143.75นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
5 69201020011 5 นายปภาวิน   เพ็งแจ่ม ชก.119.38 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
6 69201020015 6 นายเมฆา   สีเสาร์ ชก.1131.25 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
7 69201020017 7 นายศิรชัย   เนื้อทอง ชก.113.13 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
8 69201020058 8 นายทองแท้   ทองแท่ง ชก.1112.50 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
9 69201020059 9 นายศิวกร   ทานนท์ ชก.119.38 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
10 69201020063 10 นายชัชพล   คำเสวก ชก.113.13 ! นายกฤตนัย  โสวรรณะ    
11 69201020021 1 นายกฤติกร   นาพรม ชก.1250.00นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
12 69201020024 2 นายณัฎฐพงศ์   หงษ์ทอง ชก.1240.63นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
13 69201020025 3 นายณัฐพัชร์   วันทะวงศ์ ชก.1240.63นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
14 69201020026 4 นายธนพงษ์   วันยุมา ชก.1246.88นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
15 69201020030 5 นายนพพงค์   ศรีบุญเรือง ชก.1240.63นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
16 69201020031 6 นายนาวิน   พลทา ชก.1221.88 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
17 69201020032 7 นายปรเมศวร์   โพธิ์ขาว ชก.1218.75 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
18 69201020033 8 นายปัญญา   ทองเกลี้ยง ชก.1234.38 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
19 69201020034 9 นายพิชญุตย์   ศิริบูรณ์ ชก.1234.38 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
20 69201020037 10 นายศรัณย์ภัทร   วรเลิศ ชก.1240.63นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
21 69201020038 11 นายศุภชัย   พิทักษา ชก.1225.00 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
22 69201020056 12 นายพัฒนพล   ประชาราษฎร์ ชก.1228.13 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
23 69201020057 13 นางสาวพรพรรณ   ยอทอง ชก.1212.50 ! นางสาวกัญจน์ณิชา  สิงห์สิทธิ์    
24 69201020019 1 นายอทิเทพ   สุขส่ง ชก.1346.88นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
25 69201020020 2 นายอาทิตย์   เข็มคำ ชก.1353.13นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
26 69201020039 3 นางสาวสุภัทรตา   อ่อนศรี ชก.136.25 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
27 69201020040 4 นายอภิรักษ์   นาคดี ชก.1346.88นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
28 69201020041 5 นายโชติพัฒน์   อินทร์เหล่าวงษ์ ชก.1346.88นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
29 69201020042 6 นายธนเดช   จันทร์โสภา ชก.1350.00นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
30 69201020043 7 นายธนายุทธ   ศรีชัย ชก.1353.13นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
31 69201020044 8 นายนพวิชญ์   พิพิธกุล ชก.136.25 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
32 69201020045 9 นายปภินวิทย์   รองทอง ชก.1346.88นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
33 69201020046 10 นายพิชชพันธ์   นนท์สุวรรณ ชก.1343.75นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
34 69201020047 11 นายพิษณุ   สิงห์สี ชก.1356.25นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
35 69201020048 12 นายมโนพัศ   อินธะยาย ชก.1331.25 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
36 69201020049 13 นายมังกร   บุญอุ้ม ชก.1331.25 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
37 69201020050 14 นายวรวิทย์   สายแก้ว ชก.1356.25นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
38 69201020051 15 นายสรศักดิ์   พวงสวัสดิ์ ชก.1331.25 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
39 69201020052 16 นายพสุธร   วงค์จร ชก.1334.38 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
40 69201020053 17 นายธีรศักดิ์   ทองใบ ชก.1359.38นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
41 69201020054 18 นายคมกริช   เฉลยศักดิ์ ชก.139.38 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
42 69201020055 19 นายสุรการณ์   พรรณา ชก.139.38 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
43 69201020060 20 นายศิริศักดิ์   อร่ามเรือง ชก.1359.38นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
44 69201020062 21 นายจิระภัทร   หาญโก่ย ชก.1318.75 ! นางสาวพรชิญา  จารุนัย    
45 69201030001 1 นายณัฐชนน   ทองภา ชช.1153.13นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
46 69201030002 2 นายนันทวุธ   สาลีที ชช.1153.13นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
47 69201030004 3 นายรณกร   แจ่มเงิน ชช.1134.38 ! นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
48 69201030012 4 นายยุทธนา   ไชยโสต ชช.1140.63นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
49 69201030014 5 นายอธิภัทร   พวงผกา ชช.1159.38นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
50 69201030015 6 นายพัฒนา   ทำบุญ ชช.1159.38นายสุริยพงศ์  เต็งมงคล    
51 69201210001 1 นายกฤษฎา   แก้วอนัน ชธ.1134.38 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
52 69201210002 2 นางสาวกิ่งแก้ว   สุปัตติ ชธ.1153.13นายโกสินทร์  แข่งขัน    
53 69201210003 3 นางสาวเขมจิรา   เจตนา ชธ.1153.13นายโกสินทร์  แข่งขัน    
54 69201210004 4 นายชนภัทร   อินทอง ชธ.1140.63นายโกสินทร์  แข่งขัน    
55 69201210005 5 นายโชคทวี   บุญเชิญ ชธ.119.38 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
56 69201210006 6 นายณัฐพล   กันยุดม ชธ.1153.13นายโกสินทร์  แข่งขัน    
57 69201210007 7 นายธนชัย   ศรีดำ ชธ.1143.75นายโกสินทร์  แข่งขัน    
58 69201210008 8 นางสาวธนพร   อยู่เย็น ชธ.1153.13นายโกสินทร์  แข่งขัน    
59 69201210009 9 นายธนันชัย   สายแสน ชธ.1150.00นายโกสินทร์  แข่งขัน    
60 69201210010 10 นางสาวธัญรัตน์   ประกอบสุข ชธ.1153.13นายโกสินทร์  แข่งขัน    
61 69201210011 11 นางสาวนิธิกานต์   ดวนสูง ชธ.1143.75นายโกสินทร์  แข่งขัน    
62 69201210012 12 นายปรีญาธรณ์   แสงแดง ชธ.113.13 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
63 69201210013 13 นางสาวปาริษา   แก้วกำไร ชธ.1153.13นายโกสินทร์  แข่งขัน    
64 69201210014 14 นายปิยะวัฒน์   ศิรินัย ชธ.1150.00นายโกสินทร์  แข่งขัน    
65 69201210015 15 นายภูริณัฐ   ทองภาพ ชธ.1153.13นายโกสินทร์  แข่งขัน    
66 69201210016 16 นายณัฐภูมิ   ภักดีบุรี ชธ.113.13 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
67 69201210017 17 นางสาวสุดารัตน์   แก้วแสน ชธ.1134.38 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
68 69201210018 18 นางสาวสุทธิดา   สำเร็จ ชธ.113.13 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
69 69201210019 19 นางสาวอมลวัญ   อุรา ชธ.116.25 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
70 69201210020 20 นางสาวเอมิกา   แก้วนิมิตร ชธ.1143.75นายโกสินทร์  แข่งขัน    
71 69201210021 21 นายอนุชา   ทองมี ชธ.1150.00นายโกสินทร์  แข่งขัน    
72 69201210025 22 นายปัณณทัต   สมหมาย ชธ.113.13 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
73 69201210026 23 นางสาวภัทราวดี   โนนศิลา ชธ.113.13 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
74 69201210027 24 นางสาวสุพัตรา   พิมพ์ทอง ชธ.113.13 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
75 69201210028 25 นายวิทธิชัย   ใยพิมพ์ ชธ.1115.63 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
76 69201040002 1 นายคุณากร   ประกอบกิจ ชฟ.1131.25 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
77 69201040003 2 นายจิรพงค์   สีสมาน ชฟ.1121.88 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
78 69201040005 3 นายญาณวิทย์   มาตรา ชฟ.1134.38 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
79 69201040008 4 นายแทนคุณ   อาจหาญ ชฟ.1159.38นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
80 69201040010 5 นายธีรเมธ   บุดดาวงศ์ ชฟ.1128.13 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
81 69201040011 6 นายบุริศร์   โรมพันธ์ ชฟ.1143.75นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
82 69201040015 7 นายเมธาวิทย์   คงเจริญ ชฟ.1140.63นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
83 69201040017 8 นายวีรยุทธ   สุริยา ชฟ.1118.75 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
84 69201040018 9 นายศุภณัฐ   นามวงค์ ชฟ.1128.13 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
85 69201040019 10 นายสถาพร   สุทธิคำภา ชฟ.1159.38นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
86 69201040020 11 นายพศวัต   จันทร์ทำ ชฟ.1134.38 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
87 69201040025 12 นายอนุชา   นากอก ชฟ.1156.25นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
88 69201040026 13 นางสาวขวัญฤดี   ศรีภักดี ชฟ.116.25 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
89 69201040027 14 นายคมชาญ   พรมพิลา ชฟ.119.38 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
90 69201040028 15 นายธนวัฒน์   ฮุงโสภา ชฟ.119.38 ! นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
91 69201040029 16 นางสาวฐิติรัตน์   สังขะพงษ์ ชฟ.1150.00นางสาววลัยพร  วงทองนิล    
92 69201010002 1 นายณภัทร   จิว ชย.1134.38 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
93 69201010008 2 นายบารมี   พรมชาติ ชย.1112.50 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
94 69201010010 3 นายพัชรพล   นามทองใบ ชย.1146.88นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
95 69201010013 4 นายวราวุฒิ   วงศ์วัฒนไพบูลย์ ชย.1143.75นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
96 69201010014 5 นายวัชรพล   สว่างภพ ชย.1131.25 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
97 69201010016 6 นายเกียรติสรัล   ดาทอง ชย.116.25 ! นายอภิชาติ  ศรีสิงห์    
98 69201010022 1 นายณัฐวรรธน์   สุวรรณวงษ์ ชย.1212.50 ! นางสิริกาญจน์  กาญจนาภา    
99 69201010024 2 นายทินกร   อินทร์โสม ชย.126.25 ! นางสิริกาญจน์  กาญจนาภา    
100 69201010025 3 นายธนพนธ์   เรืองศรี ชย.1259.38นางสิริกาญจน์  กาญจนาภา    
101 69201010032 4 นายภคินธร   จันดาพืช ชย.126.25 ! นางสิริกาญจน์  กาญจนาภา    
102 69201010009 1 นายปกป้อง   สุจริต ชย.1325.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
103 69201010017 2 นายไกรศิริ   อังคุระษี ชย.1353.13ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
104 69201010018 3 นายอัจฉริยะ   สมใจ ชย.1337.50 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
105 69201010040 4 นายอัคร์นันท์   จินดามาตย์กิติกุล ชย.1312.50 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
106 69201010041 5 นายกิตติกร   สาวด่อน ชย.133.13 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
107 69201010042 6 นายธนพล   ก้อนทอง ชย.133.13 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
108 69201010043 7 นายอธิภัณฑ์   ยุวนบุณย์ ชย.1340.63ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
109 69201010044 8 นายนคาพล   นาคนาคา ชย.1325.00 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
110 69201010045 9 นายกิตติ์ดนัย   สุพร ชย.1346.88ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
111 69201010047 10 นายภัทรพล   บุญกัณฑ์ ชย.1318.75 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
112 69201010048 11 นายอนุชิต   อุดด้วง ชย.1328.13 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
113 69201010050 12 นายธนพล   สุราวุธ ชย.1334.38 ! ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์  แก้ววิชัย    
114 69201050001 1 นางสาวเกตุทอง   ชัยรัตน์ ชอ.1115.63 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
115 69201050003 2 นางสาวเขมรินทร์   วงศ์ภักดี ชอ.1134.38 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
116 69201050005 3 นายเสกสรรค์   ศรีด้วง ชอ.1156.25นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
117 69201050006 4 นางสาวปิยธิดา   คูณแก้ว ชอ.1146.88นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
118 69201050007 5 นางสาวพิยดา   วงค์ภักดี ชอ.1140.63นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
119 69201050008 6 นางสาววริศรา   ไกรยา ชอ.1131.25 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
120 69201050010 7 นางสาวฐานิดา   บุตรดี ชอ.1131.25 ! นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่    
121 69219100012 1 นางสาววันวิสา   ถึงแสง ทธ.1121.88 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
122 69219100022 2 นางสาวกนกพร   จันตะ ทธ.113.13 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
123 69219100027 3 นางสาวจันธิมา   แดงดี ทธ.1118.75 ! นางสาวอิสราภรณ์  หินลาด    
124 69202010001 1 นางสาวกานจเนศ   กะการดี บบ.1137.50 ! นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
125 69202010005 2 นางสาวฐามินตรา   แตงอ่อน บบ.1159.38นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
126 69202010007 3 นางสาวนิชานันท์   ดอกโศรก บบ.1146.88นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
127 69202010010 4 นางสาวพุทธลักษ์ษา   ขุนศรี บบ.1112.50 ! นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
128 69202010012 5 นางสาวสุชานันท์   ศรีบุญเรือง บบ.1153.13นางสาวเกตุชญา  จันทร์ประทีป    
129 69319100030 1 นายชนะชัย   ตูมทอง มจธ.1125.00 ! นางวรรณภา  วัฒนจำนงค์    
130 69302010007 1 นางสาวอภิฤดี   หาญพิทักษ์ มบบ.1159.38นางสาวชลธิชา  ปราบภัย    
131 69302010021 2 นายอานนท์   แก้วรักษา มบบ.1159.38นางสาวชลธิชา  ปราบภัย    
132 69301430005 1 นายสุรวัศ   คำเสียง มยฟ.1153.13นายสุทัน  แก้วมงคล    
133 69301430007 2 นายฐิรวัฒน์   โงนเงิน มยฟ.119.38 ! นายสุทัน  แก้วมงคล    
134 69307010001 1 นางสาวณิชาบูลย์   เลิศงาม มรร.1153.13นายไชย  บุญไชย    
135 69307010010 2 นางสาวปภาดา   ศิริ มรร.1153.13นายไชย  บุญไชย    
136 69301210001 1 นายธนากร   บุญเยี่ยม มอธ.1153.13นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
137 69301210003 2 นายสุภกิตติ์   ก้อนทอง มอธ.1112.50 ! นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
138 69301210004 3 นายพงศธร   คำอุดม มอธ.1115.63 ! นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
139 69301210006 4 นายสุพจน์   จันแจ้ง มอธ.1115.63 ! นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
140 69301210007 5 นายธนากร   รัชกุล มอธ.1121.88 ! นายธนวรรธน์  ธนศิราศุภสิทธิ์    
141 69301020001 1 นายกฤตพจน์   จันสมุทร์ มอผ.1128.13 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
142 69301020002 2 นายกฤติพงศ์   ทองมนต์ มอผ.1146.88นายอนันต์  วิเศษสังข์    
143 69301020003 3 นายกิติภูมิ   ทาเงิน มอผ.1146.88นายอนันต์  วิเศษสังข์    
144 69301020004 4 นางสาวจินดารัตน์   เพ็งแจ่ม มอผ.1153.13นายอนันต์  วิเศษสังข์    
145 69301020005 5 นางสาวชลธิชา   ศรกุพันธ์ มอผ.1143.75นายอนันต์  วิเศษสังข์    
146 69301020007 6 นายเฉลิมชัย   เงางาม มอผ.1150.00นายอนันต์  วิเศษสังข์    
147 69301020009 7 นางสาวธัญลักษณ์   บำรุงวงค์ มอผ.1159.38นายอนันต์  วิเศษสังข์    
148 69301020015 8 นายเมฆินทร์   ทองมนต์ มอผ.1125.00 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
149 69301020017 9 นายศิริวัฒน์   งามศรี มอผ.1153.13นายอนันต์  วิเศษสังข์    
150 69301020019 10 นายอาทิตย์เทพ   ขันตะราช มอผ.1150.00นายอนันต์  วิเศษสังข์    
151 69301020020 11 นายเอกพล   เกื้อจรูญ มอผ.1128.13 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
152 69301020021 12 นายเอวิท   สอนศรี มอผ.1146.88นายอนันต์  วิเศษสังข์    
153 69301020022 13 นายภานุเดช   มังษา มอผ.1112.50 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
154 69301020065 14 นายชนะธร   จันทรา มอผ.1140.63นายอนันต์  วิเศษสังข์    
155 69301020071 15 นางสาวหทัยชนก   บุตรสยาตรัส มอผ.1153.13นายอนันต์  วิเศษสังข์    
156 69301020072 16 นายภีรวิชญ์   จันทีนอก มอผ.116.25 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
157 69301020074 17 นายจิรา   แหวนวงษ์ มอผ.116.25 ! นายอนันต์  วิเศษสังข์    
158 69301010005 1 นายวสันต์   มุ่งยิ้มกลาง มอย.1150.00นายธนพงษ์  วงสาโท    
159 69301010026 2 นายธนชัย   สุขส่ง มอย.1156.25นายธนพงษ์  วงสาโท    
160 69301050003 1 นายภัทรพล   คำโสภา มออ.1159.38ว่าที่ ร.ต.ปิยะ  ภูมิภักดิ์    
161 69319100012 1 นายนิติพัฒน์   อินทรีย์ สจธ.1125.00 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
162 69319100015 2 นางสาวเมธาพร   ทองไทย สจธ.1150.00นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
163 69319100016 3 นายศิวกร   แก้วเนตร สจธ.1121.88 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
164 69319100024 4 นายศตพร   จินดาวุฒิกุล สจธ.1150.00นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
165 69319100025 5 นางสาวพรรวิษา   ศิริษา สจธ.1134.38 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
166 69319100026 6 นางสาวเบญจพร   ผาลา สจธ.1134.38 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
167 69319100027 7 นางสาววรานิชา   แสงดี สจธ.119.38 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
168 69319100028 8 นางสาวจุฑามาศ   ทองขาว สจธ.1112.50 ! นางสาวศรัญญา  ศรีคราม    
169 69301030001 1 นายธีรภัทร   ศาลาเลิศ สทช.1146.88นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
170 69301030003 2 นายปภังกร   เลื่อนลอย สทช.1146.88นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
171 69301030004 3 นายภูมิพิทักษ์   วิชา สทช.1143.75นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
172 69301030005 4 นายวสุ   สุเรรัมย์ สทช.1159.38นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
173 69301030006 5 นายอัตพล   ตะเคียนศก สทช.1146.88นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
174 69301030007 6 นายธัชพงษ์   ทองแสง สทช.1159.38นายอดิศักดิ์  สุเรรัมย์    
175 69319010003 1 นายธนภัทร   ทำนัก สทส.1156.25นายคณิศร  บัวจันทร์    
176 69319010007 2 นางสาวสุชาสินี   สงพิมพ์ สทส.1143.75นายคณิศร  บัวจันทร์    
177 69302010012 1 นางสาวปวริศา   จันปุ่ม สบบ.1125.00 ! นางสาวชลธิชา  ปราบภัย    
178 69302010020 2 นางสาวภัทรภรณ์   อุ่นพิมพ์ สบบ.1143.75นางสาวชลธิชา  ปราบภัย    
179 69307010004 1 นางสาวนิยาพร   สมจันทร์ สรร.113.13 ! นายไชย  บุญไชย    
180 69307010005 2 นางสาวพนิตานันท์   พงศ์เกษมเลิศ สรร.1156.25นายไชย  บุญไชย    
181 69307010008 3 นางสาวศิรินทรา   อินธิมาศ สรร.1159.38นายไชย  บุญไชย    
182 69301210010 1 นางสาวนฤมล   พรมชาติ สอธ.1156.25นายโกสินทร์  แข่งขัน    
183 69301210011 2 นายพงศกร   สมหมาย สอธ.1153.13นายโกสินทร์  แข่งขัน    
184 69301210015 3 นายชนม์ชนันทร์   ไชยจันดา สอธ.1153.13นายโกสินทร์  แข่งขัน    
185 69301210016 4 นายณัฐกิตติ์   จันทคาต สอธ.1150.00นายโกสินทร์  แข่งขัน    
186 69301210018 5 นางสาวไปรยา   บุญมาลา สอธ.1115.63 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
187 69301210020 6 นางสาวศิรประภา   แสงดี สอธ.116.25 ! นายโกสินทร์  แข่งขัน    
188 69301020036 1 นายนิธิกร   จิตมั่น สอผ.1156.25ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
189 69301020037 2 นายพัสกร   นนทะเสน สอผ.1156.25ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
190 69301020038 3 นายภานุวัฒน์   วันวิเศษ สอผ.1140.63ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
191 69301020040 4 นายวรวุฒิ   บุระกรณ์ สอผ.1118.75 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
192 69301020050 1 นายรัชชานนท์   บุญมี สอผ.1234.38 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
193 69301020051 2 นายธนวัตน์   ศรีดา สอผ.1250.00ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
194 69301020052 3 นายนราธิป   ชินทอง สอผ.1237.50 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
195 69301020053 4 นายธีรภัทร   เสียงเพราะ สอผ.126.25 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
196 69301020057 5 นายศุภชัย   พุ่มไม้ สอผ.1256.25ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
197 69301020059 6 นายสราวุฒิ   ไพรวัน สอผ.1246.88ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
198 69301020063 7 นายวีรวุฒิ   สุจริต สอผ.129.38 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
199 69301020064 8 นายศุภวัฒน์   พุทธิชนม์ สอผ.123.13 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
200 69301020067 9 นายเอกรักษ์   ขันวงษ์ สอผ.123.13 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
201 69301020068 10 นายอัครวินท์   ถิ่นกำแพง สอผ.1218.75 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
202 69301020070 11 นายกิติโชติ   เพชรสวัสดิ์ สอผ.126.25 ! ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์  ทับพิมาย    
203 69301040008 1 นายจีระศักดิ์   ทองด้วง สอฟ.1137.50 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
204 69301040009 2 นางสาวจุฑาภรณ์   จันทร์ส่อง สอฟ.1131.25 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
205 69301040010 3 นายปัญญวัต   ดลไพร สอฟ.1118.75 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
206 69301040011 4 นายณัฐพงษ์   วิเศษชาติ สอฟ.1131.25 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
207 69301040012 5 นายปรัชญา   พันธะมุย สอฟ.116.25 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
208 69301040013 6 นางสาวชลลดา   โสดามุข สอฟ.116.25 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
209 69301040014 7 นายสุรชาติ   จันทะเสน สอฟ.1128.13 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
210 69301040016 8 นายณัฐกิจ   บุญหนัก สอฟ.116.25 ! นายสุนทร  ปัญญาศิรินพคุณ    
211 69301010014 1 นายวิทสุวัส   จาดประทุม สอย.1146.88นายอำนาจ  อินทรศร    
212 69301010015 2 นายสุวรรณภูมิ   เพียชามาตย์ สอย.1159.38นายอำนาจ  อินทรศร    
213 69301010016 3 นายพิทวัส   หลักทอง สอย.1153.13นายอำนาจ  อินทรศร    
214 69301010018 4 นายภานุวัฒน์   จุลชัย สอย.1128.13 ! นายอำนาจ  อินทรศร    
215 69301010020 5 นายพงศกร   บุญมาก สอย.1156.25นายอำนาจ  อินทรศร    
216 69301010021 6 นายนิติภูมิ   สิงห์เงิน สอย.1140.63นายอำนาจ  อินทรศร    
217 69301010023 7 นายพีรพัฒน์   อ้อมแก้ว สอย.1118.75 ! นายอำนาจ  อินทรศร    
218 69301010024 8 นายพิทวัส   ลำเฟือย สอย.1115.63 ! นายอำนาจ  อินทรศร    
219 69301010025 9 นายณัฐพงศ์   อ่อนอก สอย.1121.88 ! นายอำนาจ  อินทรศร    
220 69301050004 1 นายธีรเทพ   นรสาร สออ.1153.13ว่าที่ ร.ต.ปิยะ  ภูมิภักดิ์    
221 69301050005 2 นายพงศ์ประพันธ์   ขวัญดี สออ.1134.38 ! ว่าที่ ร.ต.ปิยะ  ภูมิภักดิ์    
222 69301050006 3 นางสาวอรยาณี   พุฒเส็ง สออ.1153.13ว่าที่ ร.ต.ปิยะ  ภูมิภักดิ์    
223 69301050007 4 นายอภิชาติ   สระทอง สออ.1125.00 ! ว่าที่ ร.ต.ปิยะ  ภูมิภักดิ์    
224 69301050009 5 นายจตุรพร   พรหมแสง สออ.1137.50 ! ว่าที่ ร.ต.ปิยะ  ภูมิภักดิ์    
225 69301050010 6 นายธนากร   เขตนิมิตร สออ.1150.00ว่าที่ ร.ต.ปิยะ  ภูมิภักดิ์    
226 69301050011 7 นายธเนศ   ทองปัญญา สออ.119.38 ! ว่าที่ ร.ต.ปิยะ  ภูมิภักดิ์    
