รายชื่อนักศึกษาที่เป็นนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2568 | ||||||
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ลำดับในชั้น | ชื่อ-สกุล | ชั้น | มาเข้าแถว ร้อยละ | ชื่อครูที่ปรึกษา |
1 | 68207010003 | 1 | นางสาวคุณิตา อิสามี | กร.11 | 59.09 | นายประดิษฐ์ พันคลัง |
2 | 68207010008 | 2 | นางสาวชญานุตม์ ชมขวัญ | กร.11 | 45.45 | นายประดิษฐ์ พันคลัง |
3 | 68207010010 | 3 | นางสาวมริษา แสนสุข | กร.11 | 54.55 | นายประดิษฐ์ พันคลัง |
4 | 68207010013 | 4 | นางสาวอรนลิล ทองสาย | กร.11 | 50.00 | นายประดิษฐ์ พันคลัง |
5 | 68201020001 | 1 | นายคมกริช เฉลยศักดิ์ | ชก.11 | 9.09 ! | นายอนันต์ วิเศษสังข์ |
6 | 68201020003 | 2 | นายธิตินันท์ ฐิตินันท์ศรกุล | ชก.11 | 31.82 ! | นายอนันต์ วิเศษสังข์ |
7 | 68201020004 | 3 | นายณรงค์ฤทธิ์ บุญอุดม | ชก.11 | 13.64 ! | นายอนันต์ วิเศษสังข์ |
8 | 68201020014 | 4 | นายภัทรดล เตปิลัย | ชก.11 | 13.64 ! | นายอนันต์ วิเศษสังข์ |
9 | 68201020025 | 1 | นางสาวจิรัชยา สิงห์คร | ชก.12 | 45.45 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ |
10 | 68201020028 | 2 | นายธีรวีย์ มะโนชาติ | ชก.12 | 54.55 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ |
11 | 68201020033 | 3 | นายวรภพ เกษหงษ์ | ชก.12 | 36.36 ! | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ |
12 | 68201020040 | 4 | นายกฤษกร ไพรบึง | ชก.12 | 13.64 ! | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ |
13 | 68201020026 | 1 | นายศิริชาญชัย พาหัน | ชก.13 | 54.55 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
14 | 68201020044 | 2 | นายณัฐชัย เวฬุวนารักษ์ | ชก.13 | 40.91 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
15 | 68201020046 | 3 | นายชัยมงคล สาคำภี | ชก.13 | 50.00 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
16 | 68201020047 | 4 | นายบัณฑิต เรืองศิริกุล | ชก.13 | 27.27 ! | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
17 | 68201020048 | 5 | นายพัชรพล ตระกูลพงษ์ | ชก.13 | 40.91 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
18 | 68201020050 | 6 | นายภาวนา กองปัด | ชก.13 | 45.45 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
19 | 68201020052 | 7 | นายศิรวัฒน์ บุษบา | ชก.13 | 40.91 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
20 | 68201020053 | 8 | นายศุภกฤต พรมศรี | ชก.13 | 27.27 ! | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
21 | 68201020054 | 9 | นายสุริยา นักพรม | ชก.13 | 59.09 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
22 | 68201020055 | 10 | นายปรัชญา บุตรโคตร | ชก.13 | 59.09 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
23 | 68201020058 | 11 | นายคณัสนันท์ จิตรมั่น | ชก.13 | 50.00 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
24 | 68201020060 | 12 | นายพีรพงษ์ ลาพ้น | ชก.13 | 50.00 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
25 | 68201020061 | 13 | นายวัชรพงษ์ คุ้มครอง | ชก.13 | 54.55 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา |
26 | 68201030001 | 1 | นายธนกฤต พรหมมาดวง | ชช.11 | 22.73 ! | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
27 | 68201030002 | 2 | นายยุทธิชัย นามวิชา | ชช.11 | 59.09 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
28 | 68201030003 | 3 | นายวรวุฒิ วงเดือน | ชช.11 | 45.45 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
29 | 68201030004 | 4 | นายปรเมษฐ์ ลมเชย | ชช.11 | 59.09 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
30 | 68201030005 | 5 | นายสิทธิศักดิ์ ขันเงิน | ชช.11 | 40.91 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
31 | 68201030007 | 6 | นายศุภกิจ พิมพ์ทอง | ชช.11 | 54.55 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
32 | 68201030008 | 7 | นายพิพัฒน์พงษ์ พรมชาติ | ชช.11 | 31.82 ! | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
33 | 68201030009 | 8 | นายธนวัฒน์ บุญมา | ชช.11 | 50.00 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
34 | 68201030010 | 9 | นายวีระกรณ์ หอมจันทร์ | ชช.11 | 45.45 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
35 | 68201030011 | 10 | นายเจตนิพัทธ์ สมาน | ชช.11 | 22.73 ! | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
36 | 68201030012 | 11 | นายตรัยคุณ บุญพรม | ชช.11 | 31.82 ! | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
37 | 68201030013 | 12 | นายอัครพล ใสงาม | ชช.11 | 36.36 ! | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว |
38 | 68201210003 | 1 | นายเจษฎาพงษ์ สอนมั่น | ชธ.11 | 54.55 | นางสาวมณี เสียงดี |
39 | 68201210006 | 2 | นายณัฐญาภรณ์ รอดเกตุ | ชธ.11 | 50.00 | นางสาวมณี เสียงดี |
40 | 68201210008 | 3 | นายณัฐนันท์ ทองพันชั่ง | ชธ.11 | 18.18 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
41 | 68201210009 | 4 | นายณัฐวัฒน์ แดงบุญเลิศ | ชธ.11 | 59.09 | นางสาวมณี เสียงดี |
42 | 68201210011 | 5 | นางสาวสุกันยา กันยามัย | ชธ.11 | 18.18 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
43 | 68201210012 | 6 | นายสุทธิพงค์ ชินทอง | ชธ.11 | 18.18 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
44 | 68201210016 | 7 | นายสุธิชาติ ชาติมนตรี | ชธ.11 | 45.45 | นางสาวมณี เสียงดี |
45 | 68201210018 | 8 | นางสาวอัจฉราวดี ขันธบุตร | ชธ.11 | 59.09 | นางสาวมณี เสียงดี |
46 | 68201210021 | 1 | นายนลธวัส กองธรรม | ชธ.12 | 50.00 | นางสาวมณี เสียงดี |
47 | 68201210022 | 2 | นายอาทิตย์ กันยามา | ชธ.12 | 54.55 | นางสาวมณี เสียงดี |
48 | 68201210026 | 3 | นางสาวปาริชาติ เหลาคำ | ชธ.12 | 27.27 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
49 | 68201210027 | 4 | นายสกล ไม้จัตุรัส | ชธ.12 | 54.55 | นางสาวมณี เสียงดี |
50 | 68201210028 | 5 | นางสาววีรยา กระโพธิ์ | ชธ.12 | 27.27 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
51 | 68201210029 | 6 | นางสาวอสมาภรณ์ วันทา | ชธ.12 | 27.27 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
52 | 68201210030 | 7 | นายจิรพัฒน์ งามนัก | ชธ.12 | 59.09 | นางสาวมณี เสียงดี |
53 | 68201210031 | 8 | นายณัฐวุฒิ แดงบุญเลิศ | ชธ.12 | 54.55 | นางสาวมณี เสียงดี |
54 | 68201210032 | 9 | นายธีรพงษ์ สุดสังข์ | ชธ.12 | 40.91 | นางสาวมณี เสียงดี |
55 | 68201210034 | 10 | นายกฤษดากร ธรรมธร | ชธ.12 | 27.27 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
56 | 68201210035 | 11 | นายนัฐวุฒิ แก้วภักดี | ชธ.12 | 27.27 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
57 | 68201210036 | 12 | นางสาวธัญญาทิพย์ ลำนามน | ชธ.12 | 40.91 | นางสาวมณี เสียงดี |
58 | 68201210037 | 13 | นางสาวพรพรรณ ยอทอง | ชธ.12 | 31.82 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
59 | 68201210038 | 14 | นายธีระภัทร นามปัญญา | ชธ.12 | 36.36 ! | นางสาวมณี เสียงดี |
60 | 68201210039 | 15 | นายสิรธีร์ กิ่งวิชิต | ชธ.12 | 50.00 | นางสาวมณี เสียงดี |
61 | 68201040001 | 1 | นายกิตติคุณ คำผง | ชฟ.11 | 18.18 ! | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
62 | 68201040003 | 2 | นายจตุพนธ์ ดำครบุรี | ชฟ.11 | 50.00 | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
63 | 68201040004 | 3 | นายอัครเดช ศรีไทย | ชฟ.11 | 22.73 ! | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
64 | 68201040010 | 4 | นายต่อพล เกษา | ชฟ.11 | 22.73 ! | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
65 | 68201040013 | 5 | นายธนพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ | ชฟ.11 | 59.09 | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
66 | 68201040015 | 6 | นายนันทวัฒน์ วดีศิริศักดิ์ | ชฟ.11 | 59.09 | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
67 | 68201040020 | 7 | นายณภัทร จิว | ชฟ.11 | 45.45 | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
68 | 68201040022 | 8 | นายอนุชา ศิลา | ชฟ.11 | 50.00 | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
69 | 68201040023 | 9 | นางสาวศรัญรัตน์ บุญเรือง | ชฟ.11 | 50.00 | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
70 | 68201040024 | 10 | นายเธียรกฤษณ์ สีหะวงษ์ | ชฟ.11 | 36.36 ! | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
71 | 68201040026 | 11 | นายภัทรพล จันทภักดิ์ | ชฟ.11 | 59.09 | นางสาวกรรณิกา กรุณา |
72 | 68201010002 | 1 | นายก้องภพ ไมตรี | ชย.11 | 54.55 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ |
73 | 68201010008 | 2 | นายพีรณัฐ รุ่งแก้ว | ชย.11 | 50.00 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ |
74 | 68201010009 | 3 | นายไพบูลย์ ไพรบึง | ชย.11 | 36.36 ! | นายธวัชจพล กระโพธิ์ |
75 | 68201010011 | 4 | นายนัทธวัฒน์ ไกรวอน | ชย.11 | 27.27 ! | นายธวัชจพล กระโพธิ์ |
76 | 68201010015 | 5 | นายทศพล สุวรรณเสาร์ | ชย.11 | 9.09 ! | นายธวัชจพล กระโพธิ์ |
77 | 68201010019 | 6 | นายอัคร์นันท์ จินดามาตย์กิติกุล | ชย.11 | 27.27 ! | นายธวัชจพล กระโพธิ์ |
78 | 68201010026 | 1 | นายจิระศักดิ์ บุญศรัทธา | ชย.12 | 22.73 ! | นายแสงเทียน กุหลาบ |
79 | 68201010028 | 2 | นายณัฐวัฒน์ สวนหมาก | ชย.12 | 54.55 | นายแสงเทียน กุหลาบ |
80 | 68201010031 | 3 | นายธาวิน พิมพ์เพ็ชร | ชย.12 | 27.27 ! | นายแสงเทียน กุหลาบ |
81 | 68201010044 | 4 | นายพนา โสดามุข | ชย.12 | 40.91 | นายแสงเทียน กุหลาบ |
82 | 68201010047 | 5 | นายธีระวุฒน์ สิงหันต์ | ชย.12 | 31.82 ! | นายแสงเทียน กุหลาบ |
83 | 68201010051 | 6 | นายเมธาสิทธิ คำเอี่ยม | ชย.12 | 13.64 ! | นายแสงเทียน กุหลาบ |
84 | 68201010038 | 1 | นายวันชัย หมวดแก้ว | ชย.13 | 45.45 | นายสุริยัน คันศร |
85 | 68201010040 | 2 | นายสุรยุทธ์ ลุกลาม | ชย.13 | 36.36 ! | นายสุริยัน คันศร |
86 | 68201010043 | 3 | นายศรัณย์ภัทร มโนรัตน์ | ชย.13 | 54.55 | นายสุริยัน คันศร |
87 | 68201010045 | 4 | นางสาวจิราวรรณ ธรรมษา | ชย.13 | 59.09 | นายสุริยัน คันศร |
88 | 68201010046 | 5 | นายนันทศิลป์ ปลงใจ | ชย.13 | 59.09 | นายสุริยัน คันศร |
89 | 68201010049 | 6 | นายศราวุฒิ แจ่มจำรูญ | ชย.13 | 27.27 ! | นายสุริยัน คันศร |
90 | 68201010052 | 7 | นายเทวัญ บุญพบ | ชย.13 | 40.91 | นายสุริยัน คันศร |
91 | 68201010053 | 8 | นายปุณณวิช คูณมี | ชย.13 | 45.45 | นายสุริยัน คันศร |
92 | 68201010054 | 9 | นางสาวปาริชาติ การเมือง | ชย.13 | 54.55 | นายสุริยัน คันศร |
93 | 68201010058 | 10 | นายอติชาต ศรีรักษา | ชย.13 | 45.45 | นายสุริยัน คันศร |
94 | 68201430002 | 1 | นายไชยภัทร พิมูลชาติ | ชยฟ.11 | 4.55 ! | นายนพพร สมคิด |
95 | 68201430003 | 2 | นายเอกรินทร์ แก่นคูณ | ชยฟ.11 | 59.09 | นายนพพร สมคิด |
96 | 68201430006 | 3 | นายกรเดช รุ่งเสถียร | ชยฟ.11 | 40.91 | นายนพพร สมคิด |
97 | 68201050002 | 1 | นายณัฐพล คำเหลือง | ชอ.11 | 31.82 ! | นายวุฒิชัย พงษ์พล |
98 | 68201050004 | 2 | นายวรธน อุปมัย | ชอ.11 | 22.73 ! | นายวุฒิชัย พงษ์พล |
99 | 68201050006 | 3 | นายฐานพัฒน์ เจริญศรี | ชอ.11 | 31.82 ! | นายวุฒิชัย พงษ์พล |
100 | 68201050007 | 4 | นางสาวปัญญาพร ไชยพันธ์ | ชอ.11 | 54.55 | นายวุฒิชัย พงษ์พล |
101 | 68219100014 | 1 | นางสาวณัฐธิดา ดาพันธ์ | ทธ.11 | 9.09 ! | นางสาวปิยธิดา ภูพวก |
102 | 68219100037 | 2 | นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มทรัพย์ | ทธ.11 | 13.64 ! | นางสาวปิยธิดา ภูพวก |
103 | 68202010004 | 1 | นางสาวกัญญารัตน์ มะโนรัตน์ | บบ.11 | 59.09 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ |
104 | 68202010009 | 2 | นางสาวณัฐณิชา ทำทวี | บบ.11 | 31.82 ! | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ |
105 | 68202010022 | 3 | นางสาวอภิญญา บอนเพชร | บบ.11 | 27.27 ! | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ |
106 | 68202010028 | 4 | นางสาวจิราวัลย์ จิตสมัคร | บบ.11 | 59.09 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ |
107 | 68202010030 | 5 | นางสาวกัลยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ | บบ.11 | 54.55 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ |
108 | 68202010032 | 6 | นางสาวหทัยทิพย์ สารทรัพย์ | บบ.11 | 22.73 ! | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ |
109 | 68301030001 | 1 | นายจิราวัฒน์ วงษ์พินิจ | มทช.11 | 59.09 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
110 | 68301030003 | 2 | นายธารทอง ผ่านพินิจ | มทช.11 | 54.55 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
111 | 68301030008 | 3 | นายรุ่งภพ จำเริญ | มทช.11 | 45.45 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
112 | 68301030010 | 4 | นายธนโชติ ยิ้มเกิด | มทช.11 | 50.00 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
113 | 68319010001 | 1 | นางสาวพัชรนินท์ ธนารัตติกุล | มทส.(ม.6 ทวิ)11 | 45.45 | นางมะลิ จรรยากรณ์ |
114 | 68319010002 | 2 | นางสาววิลาสินี ใสดวง | มทส.(ม.6 ทวิ)11 | 27.27 ! | นางมะลิ จรรยากรณ์ |
115 | 68319010003 | 3 | นางสาวศศินภา บุญเย็น | มทส.(ม.6 ทวิ)11 | 50.00 | นางมะลิ จรรยากรณ์ |
116 | 68301020002 | 1 | นายกฤษฏา กิ่งเกษ | มอผ.11 | 27.27 ! | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
117 | 68301020003 | 2 | นายก้องภพ ผาบถา | มอผ.11 | 54.55 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
118 | 68301020009 | 3 | นายภูริพัฒน์ ดอกพอง | มอผ.11 | 45.45 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
119 | 68301020010 | 4 | นายภูวนัย จันทร์ตระกูล | มอผ.11 | 50.00 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
120 | 68301020011 | 5 | นายรฐนนท์ หอมหวล | มอผ.11 | 22.73 ! | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
121 | 68301020012 | 6 | นายศาสตรา คำภา | มอผ.11 | 22.73 ! | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
122 | 68301020015 | 7 | นายธนากร คุ้มห้างสูง | มอผ.11 | 50.00 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
123 | 68301020016 | 8 | นายธนวัฒน์ วงษ์พินิจ | มอผ.11 | 40.91 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
124 | 68301020017 | 9 | นายณัฐวุฒ พาบุตร | มอผ.11 | 54.55 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
125 | 68301020018 | 10 | นายพีระพัฒน์ พันรอบ | มอผ.11 | 45.45 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
126 | 68301020020 | 11 | นายพุทธรักษ์ ขุมคำ | มอผ.11 | 31.82 ! | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
127 | 68301020021 | 12 | นายเดชา พลทองเมือง | มอผ.11 | 22.73 ! | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ |
128 | 68301040001 | 1 | นายพีระพงษ์ แก้วโกฏ | มอฟ.11 | 50.00 | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ |
129 | 68301040003 | 2 | นายธีรัช หล้าธรรม | มอฟ.11 | 31.82 ! | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ |
130 | 68301040004 | 3 | นายพงศธร พอใจ | มอฟ.11 | 59.09 | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ |
131 | 68301040018 | 4 | นายติณณภพ พันธ์เพชร | มอฟ.11 | 27.27 ! | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ |
132 | 68301040019 | 5 | นายปิยณัฐ นันทวัตร | มอฟ.11 | 27.27 ! | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ |
133 | 68301030013 | 1 | นายพสิษฐ์ อักษร | สทช.11 | 54.55 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
134 | 68301030015 | 2 | นายสัจนนท์ ภูมิสถาน | สทช.11 | 22.73 ! | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
135 | 68301030017 | 3 | นายอิทธิพล พลเยี่ยม | สทช.11 | 27.27 ! | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
136 | 68301030018 | 4 | นายติณณภพ ศรชัย | สทช.11 | 50.00 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
137 | 68301030011 | 5 | นายภานุวัฒน์ มะณีบุญ | สทช.11 | 27.27 ! | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
138 | 68301030014 | 6 | นายแสตมป์ สกุลสุจริต | สทช.11 | 45.45 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล |
139 | 68302010010 | 1 | นางสาวจินดารัตน์ พานทอง | สบบ.11 | 18.18 ! | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ |
140 | 68302010012 | 2 | นางสาวจิราพร สาระพล | สบบ.11 | 50.00 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ |
141 | 68302010013 | 3 | นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วเชียงทอง | สบบ.11 | 59.09 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ |
142 | 68302010018 | 4 | นางสาวพิมประภา แก้วสุข | สบบ.11 | 31.82 ! | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ |
143 | 68302010019 | 5 | นางสาวสุกัญญา อนุนัย | สบบ.11 | 31.82 ! | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ |
144 | 68302010020 | 6 | นางสาวอภิญญา กลิ่นหนู | สบบ.11 | 31.82 ! | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ |
145 | 68302010021 | 7 | นางสาวอลีณา นาคดี | สบบ.11 | 36.36 ! | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ |
146 | 68302010023 | 8 | นางสาวณัฐริดา เมืองอินทร์ | สบบ.11 | 27.27 ! | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ |
147 | 68307010004 | 1 | นางสาวพฤกษาพรรณ วงค์มณีย์ | สรร.(ทวิ)11 | 54.55 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ |
148 | 68307010007 | 2 | นางสาวสาวิตรี พิศวงศ์ | สรร.(ทวิ)11 | 54.55 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ |
149 | 68301210005 | 1 | นางสาวกิตติกา สืบวงศ์ | สอธ.(ทวิ)11 | 22.73 ! | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม |
150 | 68301210008 | 2 | นายรพีภัส สายแก้ว | สอธ.(ทวิ)11 | 36.36 ! | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม |
151 | 68301210009 | 3 | นายวิศวะ แขมคำ | สอธ.(ทวิ)11 | 31.82 ! | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม |
152 | 68301210010 | 4 | นางสาวสุพัสชา โภคา | สอธ.(ทวิ)11 | 31.82 ! | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม |
153 | 68301210011 | 5 | นายพัชรพล จันทะสาร | สอธ.(ทวิ)11 | 18.18 ! | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม |
154 | 68301210012 | 6 | นายอดิศักดิ์ ขันวงษ์ | สอธ.(ทวิ)11 | 18.18 ! | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม |
155 | 68301210013 | 7 | นางสาวนาตาลี ไชยการ | สอธ.(ทวิ)11 | 22.73 ! | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม |
156 | 68301210014 | 8 | นายณัฐภูมิ ศรีทอง | สอธ.(ทวิ)11 | 18.18 ! | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม |
157 | 68301210015 | 9 | นายพีรภัทร วิสาระพันธ์ | สอธ.(ทวิ)11 | 18.18 ! | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม |
158 | 68301020024 | 1 | นายทศพล มนต์ขลัง | สอผ.11 | 50.00 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
159 | 68301020025 | 2 | นายธนภัทร์ คำภูมี | สอผ.11 | 40.91 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
160 | 68301020026 | 3 | นายธีระพงษ์ โคนาบาล | สอผ.11 | 31.82 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
161 | 68301020027 | 4 | นายพรชัย บุญคง | สอผ.11 | 31.82 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
162 | 68301020029 | 5 | นายภูมิพัฒน์ ขุมคำ | สอผ.11 | 9.09 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
163 | 68301020030 | 6 | นายเพชรเพิ่มทอง นารี | สอผ.11 | 59.09 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
164 | 68301020031 | 7 | นางสาววรรณิกา สาระพงษ์ | สอผ.11 | 40.91 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
165 | 68301020033 | 8 | นายศตนันทน์ บุญเพ็ง | สอผ.11 | 45.45 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
166 | 68301020034 | 9 | นางสาวเสาวรักษ์ แก้วแสน | สอผ.11 | 59.09 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
167 | 68301020037 | 10 | นายฐิติศักดิ์ ศรีสวรรค์ | สอผ.11 | 13.64 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
168 | 68301020038 | 11 | นางสาวจันทร์จิรา พลธรรม | สอผ.11 | 36.36 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
169 | 68301020039 | 12 | นางสาวปริตรา บุญหนัก | สอผ.11 | 31.82 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
170 | 68301020040 | 1 | นายชาติชาย คุณสอน | สอผ.12 | 59.09 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
171 | 68301020042 | 2 | นายพิทักษ์ บัวแก้ว | สอผ.12 | 36.36 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
172 | 68301020043 | 3 | นายเอกพล ประจญ | สอผ.12 | 50.00 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
173 | 68301020044 | 4 | นายอภิรัตน์ สังข์ส้ม | สอผ.12 | 22.73 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
174 | 68301020048 | 5 | นายภูริเดช สาวันดี | สอผ.12 | 45.45 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
175 | 68301020049 | 6 | นายชลกร จิรังดา | สอผ.12 | 31.82 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
176 | 68301020051 | 7 | นายจิรวัฒน์ ศรีชัยภูมิ | สอผ.12 | 22.73 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
177 | 68301020052 | 8 | นายภูบดินทร์ อินกองงาม | สอผ.12 | 31.82 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
178 | 68301020054 | 9 | นายสุริยะ บัวงาม | สอผ.12 | 9.09 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
179 | 68301020055 | 10 | นายณัฐพล เบ็ญมาส | สอผ.12 | 9.09 ! | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา |
180 | 68301040006 | 1 | นายกรวิชณ์ คำผง | สอฟ.11 | 59.09 | นางสาววิสุดา สารสุข |
181 | 68301040010 | 2 | นายนพดล แสงสกุล | สอฟ.11 | 50.00 | นางสาววิสุดา สารสุข |
182 | 68301040011 | 3 | นายภูวดล สีหะมาส | สอฟ.11 | 59.09 | นางสาววิสุดา สารสุข |
183 | 68301040020 | 4 | นายภาณุวัฒน์ งามฉลาด | สอฟ.11 | 31.82 ! | นางสาววิสุดา สารสุข |
184 | 68301010021 | 1 | นายธนภัทร พิมพ์พา | สอย.11 | 50.00 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย |
185 | 68301010033 | 2 | นายอมรเทพ นันทะเสน | สอย.11 | 40.91 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย |
186 | 68301010035 | 3 | นายวัลลภ ศิรานี | สอย.11 | 45.45 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย |
187 | 67207010002 | 1 | นางสาวปฏิญญา แก้วธานี | กร.21 | 31.82 ! | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ |
188 | 67207010004 | 2 | นางสาวปิยภรณ์ ธรรมธร | กร.21 | 59.09 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ |
189 | 67207010007 | 3 | นางสาวรุ้งลดา สุรเสนธ์ | กร.21 | 54.55 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ |
190 | 67207010009 | 4 | นางสาวสุพัตรา ประเทือง | กร.21 | 54.55 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ |
191 | 67201020007 | 1 | นายธเนศ นางาม | ชก.21 | 36.36 ! | นายชัยวัตร ชาติมนตรี |
192 | 67201020009 | 2 | นายพัฒนชัย บุญจันทร์ | ชก.21 | 40.91 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี |
193 | 67201020010 | 3 | นายมโนพัศ อินธะยาย | ชก.21 | 13.64 ! | นายชัยวัตร ชาติมนตรี |
194 | 67201020014 | 4 | นายวรัญชัย ทาลี | ชก.21 | 40.91 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี |
195 | 67201020016 | 5 | นายสหรัฐ วงษ์ศิริวรรณ | ชก.21 | 22.73 ! | นายชัยวัตร ชาติมนตรี |
196 | 67201020094 | 6 | นายณัฐภัทร รักษ์กลาง | ชก.21 | 31.82 ! | นายชัยวัตร ชาติมนตรี |
