รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้ | ||||||||||||
ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | ไม่เคยเข้าแถว | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้ไม่เคยไม่เข้าแถว | ร้อยละผู้เข้าแถว | ร้อยละการดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา | ระดับ | ลงนาม ทราบ/ส่ง |
1 | นายสุทัน แก้วมงคล | มอย.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 98.77 | 98.91 | ดีเยี่ยม | |
2 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | มรร.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 91.67 | 89.86 | ดีมาก | |
3 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | สรร.(ทวิ)11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 90.00 | 89.67 | ดีมาก | |
4 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย | สอย.11 | 0 | 2 | 3 | 23 | 26 | 0.00 | 81.84 | 86.88 | ดีมาก * | |
5 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | มจธ.11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 100.00 | 82.92 | ดีมาก | |
6 | นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | บบ.21 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | 0.00 | 74.75 | 82.86 | ดีมาก | |
7 | นายแสงเทียน กุหลาบ | ชย.12 | 0 | 6 | 7 | 12 | 19 | 0.00 | 69.59 | 81.29 | ดีมาก | |
8 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | ชก.21 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | 6.25 | 71.04 | 80.05 | ดีมาก | |
9 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | มบบ.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 88.19 | 79.93 | ดี | |
10 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ทส.11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50 | 85.57 | 79.41 | ดี | |
11 | นายธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์ | มอธ.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 93.06 | 77.71 | ดี * | |
12 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | สจธ.(ทวิ)11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 5.00 | 94.36 | 77.55 | ดี | |
13 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ | ชย.11 | 2 | 4 | 4 | 14 | 20 | 10.00 | 70.66 | 77.48 | ดี | |
14 | นายนพพร สมคิด | ชยฟ.11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0.00 | 67.17 | 76.38 | ดี * | |
15 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก | ทธ.11 | 5 | 1 | 1 | 32 | 38 | 13.16 | 88.71 | 74.16 | ดี | |
16 | นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | สทส.(ทวิ)11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 87.04 | 73.86 | ดี * | |
17 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชก.12 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | 16.67 | 73.00 | 73.74 | ดี | |
18 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | ชอ.21 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0.00 | 72.22 | 73.74 | ดี | |
19 | นางสาวทิพาพร ประสมศรี | ชก.24 | 0 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0.00 | 79.26 | 72.23 | ดี * | |
20 | นายสุริยัน คันศร | ชย.13 | 0 | 4 | 6 | 13 | 19 | 0.00 | 67.54 | 71.75 | ดี | |
21 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | มทช.11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0.00 | 66.67 | 70.29 | ดี | |
22 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | บบ.11 | 3 | 3 | 4 | 26 | 33 | 9.09 | 81.67 | 69.94 | พอใช้ | |
23 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.11 | 0 | 3 | 6 | 13 | 19 | 0.00 | 65.20 | 69.30 | พอใช้ | |
24 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | ชฟ.21 | 0 | 3 | 3 | 13 | 16 | 0.00 | 79.51 | 68.64 | พอใช้ | |
25 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | ชธ.21 | 0 | 6 | 10 | 10 | 20 | 0.00 | 53.61 | 68.31 | พอใช้ * | |
26 | นายชรัตน์ จารุนัย | ชก.22 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 7.14 | 67.59 | 67.74 | พอใช้ | |
27 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | กร.11 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0.00 | 72.22 | 67.48 | พอใช้ | |
28 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.11 | 1 | 4 | 4 | 16 | 21 | 4.76 | 76.47 | 66.17 | พอใช้ * | |
29 | นางสาววิสุดา สารสุข | สอฟ.11 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0.00 | 75.00 | 65.94 | พอใช้ | |
30 | นางสาวชนาพร สมร | ทส.21 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0.00 | 71.30 | 63.72 | พอใช้ | |
31 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.22 | 0 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0.00 | 70.37 | 63.16 | พอใช้ | |
32 | นายภานนท์ แพงบุดดี | ทธ.21 | 0 | 14 | 18 | 22 | 40 | 0.00 | 58.89 | 62.94 | พอใช้ | |
33 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | สบบ.11 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0.00 | 57.87 | 61.27 | พอใช้ | |
34 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | มอผ.11 | 0 | 6 | 8 | 14 | 22 | 0.00 | 63.89 | 61.26 | พอใช้ | |
35 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | ชก.23 | 0 | 7 | 8 | 8 | 16 | 0.00 | 60.76 | 60.32 | พอใช้ | |
36 | นายวุฒิชัย พงษ์พล | ชอ.11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0.00 | 49.21 | 59.64 | ปรับปรุง | |
37 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ | กร.21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.00 | 56.94 | 59.25 | ปรับปรุง * | |
38 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.11 | 1 | 5 | 9 | 17 | 27 | 3.70 | 63.13 | 58.81 | ปรับปรุง | |
39 | นายธวัช บุญนำ | ชย.21 | 4 | 9 | 10 | 4 | 18 | 22.22 | 43.03 | 58.04 | ปรับปรุง | |
40 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | สอผ.11 | 1 | 5 | 8 | 7 | 16 | 6.25 | 53.47 | 57.46 | ปรับปรุง | |
41 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | สทช.11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0.00 | 47.92 | 57.06 | ปรับปรุง * | |
42 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | ชย.22 | 5 | 6 | 8 | 3 | 16 | 31.25 | 32.82 | 55.77 | ปรับปรุง | |
43 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.12 | 0 | 10 | 11 | 9 | 20 | 0.00 | 47.22 | 55.70 | ปรับปรุง | |
44 | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม | สอธ.(ทวิ)11 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0.00 | 34.44 | 52.65 | ปรับปรุง * | |
45 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.11 | 0 | 8 | 10 | 3 | 13 | 0.00 | 46.58 | 48.88 | ปรับปรุง | |
46 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | สอผ.12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 16 | 31.25 | 35.80 | 47.21 | ปรับปรุง | |
47 | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ | มอฟ.11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0.00 | 44.44 | 46.20 | ปรับปรุง | |
48 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | ชก.13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 26 | 26.92 | 44.28 | 44.81 | ปรับปรุง * | |
49 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | มทส.(ม.6 ทวิ)11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 35.19 | 43.34 | ปรับปรุง | |
50 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.21 | 0 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0.00 | 29.94 | 38.02 | ปรับปรุง | |
* หมายถึง รายงานล่าช้ากว่ากำหนด |
ครูที่ปรึกษาที่ไม่ส่งบันทึกรายงานมีดังนี้ | ||||
-ไม่มีครูที่ปรึกษาที่ไม่รายงาน | ||||
[วันที่รายงาน 19 มิ.ย. 2568] | ||||
ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน (นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................ผู้รับรองข้อมูล (นางศุภลักคณา บุปผาสังข์) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 19 มิ.ย. 2568 |