รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ดังนี้ | ||||||||||||
ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | ไม่เคยเข้าแถว | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้ไม่เคยไม่เข้าแถว | ร้อยละผู้เข้าแถว | ร้อยละการดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา | ระดับ | ลงนาม ทราบ/ส่ง |
1 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ทส.11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12.50 | 75.15 | 84.86 | ดีมาก * | |
2 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก | ทธ.11 | 10 | 2 | 3 | 26 | 39 | 25.64 | 74.99 | 83.12 | ดีมาก * | |
3 | นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | บบ.21 | 0 | 8 | 9 | 13 | 22 | 0.00 | 61.87 | 75.84 | ดี | |
4 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ | กร.21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 58.33 | 74.30 | ดี * | |
5 | นางสาววิสุดา สารสุข | สอฟ.11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 72.22 | 73.21 | ดี | |
6 | นางสาวชนาพร สมร | ทส.21 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0.00 | 70.83 | 73.12 | ดี | |
7 | นายแสงเทียน กุหลาบ | ชย.12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 19 | 15.79 | 53.09 | 71.50 | ดี | |
8 | นายนพพร สมคิด | ชยฟ.11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.00 | 62.50 | 71.36 | ดี | |
9 | นายชรัตน์ จารุนัย | ชก.22 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | 7.14 | 55.63 | 70.92 | ดี | |
10 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ | ชย.11 | 4 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20.00 | 50.94 | 70.10 | ดี | |
11 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | บบ.11 | 3 | 4 | 5 | 24 | 32 | 9.38 | 75.60 | 69.33 | พอใช้ | |
12 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.22 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0.00 | 63.70 | 69.10 | พอใช้ | |
13 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชก.12 | 2 | 9 | 9 | 7 | 18 | 11.11 | 48.87 | 66.98 | พอใช้ | |
14 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | ชอ.21 | 0 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0.00 | 45.96 | 66.87 | พอใช้ | |
15 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | กร.11 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | 7.69 | 55.65 | 66.84 | พอใช้ | |
16 | นายภานนท์ แพงบุดดี | ทธ.21 | 5 | 17 | 22 | 14 | 41 | 12.20 | 45.36 | 63.53 | พอใช้ | |
17 | นางสาวทิพาพร ประสมศรี | ชก.24 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0.00 | 68.15 | 63.00 | พอใช้ | |
18 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 21 | 42.86 | 44.02 | 62.96 | พอใช้ | |
19 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.11 | 4 | 8 | 12 | 11 | 27 | 14.81 | 53.01 | 62.57 | พอใช้ | |
20 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 7.69 | 54.75 | 62.50 | พอใช้ | |
21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | ชก.21 | 5 | 4 | 4 | 7 | 16 | 31.25 | 51.14 | 61.50 | พอใช้ * | |
22 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | ชก.23 | 0 | 9 | 11 | 5 | 16 | 0.00 | 38.54 | 60.67 | พอใช้ | |
23 | นายธวัช บุญนำ | ชย.21 | 3 | 6 | 8 | 7 | 18 | 16.67 | 43.46 | 58.65 | ปรับปรุง | |
24 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | ชฟ.21 | 0 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0.00 | 60.42 | 58.36 | ปรับปรุง | |
25 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | ชย.22 | 0 | 12 | 13 | 4 | 17 | 0.00 | 37.25 | 57.56 | ปรับปรุง | |
26 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.11 | 10 | 3 | 6 | 3 | 19 | 52.63 | 35.48 | 55.67 | ปรับปรุง | |
27 | นายวุฒิชัย พงษ์พล | ชอ.11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.57 | 47.62 | 53.84 | ปรับปรุง * | |
28 | นายสุริยัน คันศร | ชย.13 | 4 | 9 | 10 | 5 | 19 | 21.05 | 37.12 | 52.45 | ปรับปรุง | |
29 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.21 | 0 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0.00 | 34.88 | 51.63 | ปรับปรุง | |
30 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | ชธ.21 | 1 | 13 | 15 | 4 | 20 | 5.00 | 37.06 | 49.49 | ปรับปรุง | |
31 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.12 | 16 | 4 | 4 | 0 | 20 | 80.00 | 17.50 | 43.77 | ปรับปรุง | |
32 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | ชก.13 | 0 | 18 | 21 | 5 | 26 | 0.00 | 29.49 | 36.93 | ปรับปรุง | |
* หมายถึง รายงานล่าช้ากว่ากำหนด |
ครูที่ปรึกษาที่ไม่ส่งบันทึกรายงานมีดังนี้ | ||||
1. | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มอผ.11 | - | |
2. | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | ครูที่ปรึกษาชั้น สอผ.11 | - | |
3. | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | ครูที่ปรึกษาชั้น มทช.11 | - | |
4. | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | ครูที่ปรึกษาชั้น สทช.11 | - | |
5. | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ | ครูที่ปรึกษาชั้น มอฟ.11 | - | |
6. | นายธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มอธ.11 | - | |
7. | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม | ครูที่ปรึกษาชั้น สอธ.(ทวิ)11 | - | |
8. | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มบบ.11 | - | |
9. | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น สบบ.11 | - | |
10. | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มรร.11 | - | |
11. | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น สรร.(ทวิ)11 | - | |
12. | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มจธ.11 | - | |
13. | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น สจธ.(ทวิ)11 | - | |
14. | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ครูที่ปรึกษาชั้น มทส.(ม.6 ทวิ)11 | - | |
15. | นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | ครูที่ปรึกษาชั้น สทส.(ทวิ)11 | - | |
16. | นายสุทัน แก้วมงคล | ครูที่ปรึกษาชั้น มอย.11 | - | |
17. | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย | ครูที่ปรึกษาชั้น สอย.11 | - | |
18. | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | ครูที่ปรึกษาชั้น สอผ.12 | - | |
[วันที่รายงาน 17 ก.ย. 2568] | ||||
ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน (นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................ผู้รับรองข้อมูล (นางศุภลักคณา บุปผาสังข์) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 17 ก.ย. 2568 |