รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ดังนี้ | ||||||||||||
ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | ไม่เคยเข้าแถว | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้ไม่เคยไม่เข้าแถว | ร้อยละผู้เข้าแถว | ร้อยละการดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา | ระดับ | ลงนาม ทราบ/ส่ง |
1 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ทส.11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50 | 90.78 | 94.12 | ดีเยี่ยม | |
2 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | มบบ.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 90.28 | 91.48 | ดีเยี่ยม | |
3 | นายสุทัน แก้วมงคล | มอย.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 82.72 | 89.52 | ดีมาก * | |
4 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | สรร.(ทวิ)11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.00 | 83.89 | 88.70 | ดีมาก | |
5 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก | ทธ.11 | 9 | 2 | 4 | 26 | 39 | 23.08 | 76.02 | 85.26 | ดีมาก * | |
6 | นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | สทส.(ทวิ)11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 100.00 | 82.11 | ดีมาก * | |
7 | นายธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์ | มอธ.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 84.72 | 81.24 | ดีมาก * | |
8 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | มรร.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 72.22 | 79.59 | ดี | |
9 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ | ชย.11 | 3 | 5 | 5 | 12 | 20 | 15.00 | 65.30 | 76.60 | ดี * | |
10 | นายแสงเทียน กุหลาบ | ชย.12 | 2 | 5 | 6 | 11 | 19 | 10.53 | 61.61 | 75.68 | ดี * | |
11 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชก.12 | 2 | 7 | 7 | 9 | 18 | 11.11 | 61.33 | 75.39 | ดี * | |
12 | นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | บบ.21 | 0 | 7 | 12 | 10 | 22 | 0.00 | 61.62 | 75.33 | ดี | |
13 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ | กร.21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.00 | 63.89 | 74.88 | ดี * | |
14 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | มทช.11 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0.00 | 62.22 | 73.82 | ดี * | |
15 | นางสาวทิพาพร ประสมศรี | ชก.24 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | 6.67 | 84.01 | 72.51 | ดี | |
16 | นางสาวชนาพร สมร | ทส.21 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0.00 | 79.63 | 72.44 | ดี * | |
17 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย | สอย.11 | 2 | 4 | 14 | 10 | 26 | 7.69 | 54.53 | 69.27 | พอใช้ * | |
18 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.11 | 4 | 7 | 9 | 8 | 21 | 19.05 | 49.67 | 68.69 | พอใช้ * | |
19 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | บบ.11 | 3 | 5 | 7 | 22 | 32 | 9.38 | 74.50 | 66.80 | พอใช้ | |
20 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | กร.11 | 0 | 7 | 7 | 6 | 13 | 0.00 | 55.13 | 66.47 | พอใช้ * | |
21 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.11 | 3 | 7 | 8 | 8 | 19 | 15.79 | 45.10 | 64.60 | พอใช้ * | |
22 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.22 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 20.00 | 58.33 | 64.47 | พอใช้ | |
23 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | สทช.11 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0.00 | 46.53 | 64.41 | พอใช้ * | |
24 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | สจธ.(ทวิ)11 | 0 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0.00 | 70.28 | 64.27 | พอใช้ * | |
25 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | ชก.21 | 2 | 7 | 7 | 7 | 16 | 12.50 | 49.11 | 63.44 | พอใช้ | |
26 | นายภานนท์ แพงบุดดี | ทธ.21 | 4 | 16 | 23 | 14 | 41 | 9.76 | 45.85 | 63.42 | พอใช้ | |
27 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15.38 | 51.75 | 63.33 | พอใช้ * | |
28 | นายสุริยัน คันศร | ชย.13 | 5 | 6 | 7 | 7 | 19 | 26.32 | 49.63 | 63.11 | พอใช้ * | |
29 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | ชอ.21 | 0 | 5 | 8 | 3 | 11 | 0.00 | 50.51 | 62.94 | พอใช้ | |
30 | นายนพพร สมคิด | ชยฟ.11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9.09 | 49.32 | 62.05 | พอใช้ * | |
31 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | มอผ.11 | 5 | 11 | 13 | 4 | 22 | 22.73 | 39.11 | 61.94 | พอใช้ * | |
32 | นายวุฒิชัย พงษ์พล | ชอ.11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.86 | 53.48 | 61.15 | พอใช้ * | |
33 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.11 | 4 | 8 | 11 | 12 | 27 | 14.81 | 54.58 | 61.05 | พอใช้ | |
34 | นายธวัช บุญนำ | ชย.21 | 3 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16.67 | 46.18 | 60.92 | พอใช้ * | |
35 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | ชย.22 | 4 | 7 | 8 | 4 | 16 | 25.00 | 37.27 | 59.90 | ปรับปรุง * | |
36 | นางสาววิสุดา สารสุข | สอฟ.11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8.33 | 60.50 | 58.41 | ปรับปรุง | |
37 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | ชฟ.21 | 0 | 7 | 7 | 9 | 16 | 0.00 | 60.42 | 58.36 | ปรับปรุง * | |
38 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | สบบ.11 | 2 | 7 | 8 | 2 | 12 | 16.67 | 31.07 | 56.07 | ปรับปรุง | |
39 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | ชก.23 | 2 | 7 | 7 | 7 | 16 | 12.50 | 43.90 | 53.94 | ปรับปรุง | |
40 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | ชธ.21 | 1 | 12 | 14 | 5 | 20 | 5.00 | 39.06 | 53.49 | ปรับปรุง * | |
41 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | มจธ.11 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0.00 | 57.07 | 53.01 | ปรับปรุง * | |
42 | นายชรัตน์ จารุนัย | ชก.22 | 1 | 10 | 10 | 3 | 14 | 7.14 | 37.09 | 49.85 | ปรับปรุง | |
43 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.12 | 7 | 11 | 12 | 1 | 20 | 35.00 | 19.04 | 48.97 | ปรับปรุง * | |
44 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.21 | 0 | 15 | 15 | 3 | 18 | 0.00 | 26.54 | 48.20 | ปรับปรุง * | |
45 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | มทส.(ม.6 ทวิ)11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 24.07 | 43.33 | ปรับปรุง | |
46 | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ | มอฟ.11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 35.19 | 43.33 | ปรับปรุง | |
47 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | สอผ.11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 16 | 25.00 | 34.84 | 43.01 | ปรับปรุง | |
48 | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม | สอธ.(ทวิ)11 | 0 | 9 | 9 | 2 | 11 | 0.00 | 28.79 | 41.37 | ปรับปรุง * | |
49 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | สอผ.12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 16 | 56.25 | 26.81 | 38.13 | ปรับปรุง | |
50 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | ชก.13 | 4 | 15 | 21 | 1 | 26 | 15.38 | 34.74 | 37.63 | ปรับปรุง * | |
* หมายถึง รายงานล่าช้ากว่ากำหนด |
ครูที่ปรึกษาที่ไม่ส่งบันทึกรายงานมีดังนี้ | ||||
-ไม่มีครูที่ปรึกษาที่ไม่รายงาน | ||||
[วันที่รายงาน 17 ก.ย. 2568] | ||||
ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน (นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................ผู้รับรองข้อมูล (นางศุภลักคณา บุปผาสังข์) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 17 ก.ย. 2568 |