รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ดังนี้ | ||||||||||||
ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | ไม่เคยเข้าแถว | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้ไม่เคยไม่เข้าแถว | ร้อยละผู้เข้าแถว | ร้อยละการดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา | ระดับ | ลงนาม ทราบ/ส่ง |
1 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ทส.11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50 | 91.64 | 93.40 | ดีเยี่ยม | |
2 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | สรร.(ทวิ)11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.00 | 77.89 | 84.94 | ดีมาก * | |
3 | นายสุทัน แก้วมงคล | มอย.11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.00 | 80.38 | 84.75 | ดีมาก | |
4 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | สจธ.(ทวิ)11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 100.00 | 80.95 | ดีมาก | |
5 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | มบบ.11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.00 | 75.00 | 78.68 | ดี * | |
6 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย | สอย.11 | 0 | 6 | 9 | 18 | 27 | 0.00 | 69.20 | 76.05 | ดี * | |
7 | นายแสงเทียน กุหลาบ | ชย.12 | 1 | 5 | 7 | 11 | 19 | 5.26 | 60.08 | 74.89 | ดี | |
8 | นายศุภชัย พุทธรักษ์ | มจธ.11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 89.47 | 74.63 | ดี | |
9 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | มทช.11 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.00 | 65.79 | 74.00 | ดี | |
10 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ | กร.21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 56.58 | 72.90 | ดี * | |
11 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก | ทธ.11 | 10 | 4 | 6 | 23 | 39 | 25.64 | 62.18 | 72.57 | ดี | |
12 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | มรร.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 57.89 | 69.16 | พอใช้ * | |
13 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชก.12 | 2 | 10 | 10 | 6 | 18 | 11.11 | 49.40 | 68.16 | พอใช้ | |
14 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ | ชย.11 | 3 | 7 | 10 | 7 | 20 | 15.00 | 49.55 | 68.04 | พอใช้ * | |
15 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 21 | 33.33 | 46.68 | 66.85 | พอใช้ * | |
16 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | ชอ.21 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0.00 | 44.98 | 65.72 | พอใช้ * | |
17 | นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | บบ.21 | 0 | 12 | 13 | 9 | 22 | 0.00 | 50.00 | 64.95 | พอใช้ * | |
18 | นายนพพร สมคิด | ชยฟ.11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30.00 | 58.16 | 64.89 | พอใช้ * | |
19 | นายชรัตน์ จารุนัย | ชก.22 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7.14 | 45.29 | 63.91 | พอใช้ | |
20 | นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล | สทช.11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.00 | 48.68 | 63.73 | พอใช้ | |
21 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15.38 | 55.21 | 62.92 | พอใช้ | |
22 | นายธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์ | มอธ.11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.00 | 70.62 | 62.79 | พอใช้ * | |
23 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | บบ.11 | 3 | 7 | 9 | 20 | 32 | 9.38 | 68.85 | 62.26 | พอใช้ * | |
24 | นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | สทส.(ทวิ)11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 68.42 | 62.00 | พอใช้ | |
25 | นางสาวชนาพร สมร | ทส.21 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0.00 | 61.40 | 61.58 | พอใช้ | |
26 | นายวุฒิชัย พงษ์พล | ชอ.11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 42.86 | 53.76 | 61.10 | พอใช้ * | |
27 | นายภานนท์ แพงบุดดี | ทธ.21 | 4 | 15 | 20 | 17 | 41 | 9.76 | 48.44 | 58.85 | ปรับปรุง | |
28 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | ชฟ.21 | 0 | 5 | 7 | 9 | 16 | 0.00 | 62.83 | 58.65 | ปรับปรุง | |
29 | นางสาววิสุดา สารสุข | สอฟ.11 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0.00 | 62.72 | 58.58 | ปรับปรุง | |
30 | นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | สบบ.11 | 0 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0.00 | 41.23 | 58.42 | ปรับปรุง * | |
31 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | ชก.23 | 0 | 10 | 13 | 3 | 16 | 0.00 | 39.47 | 58.21 | ปรับปรุง | |
32 | นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ | มอผ.11 | 0 | 16 | 18 | 5 | 23 | 0.00 | 40.27 | 57.74 | ปรับปรุง | |
33 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | กร.11 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | 7.69 | 48.50 | 55.63 | ปรับปรุง * | |
34 | นายธวัช บุญนำ | ชย.21 | 6 | 4 | 7 | 5 | 18 | 33.33 | 44.59 | 55.28 | ปรับปรุง * | |
35 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.22 | 0 | 5 | 8 | 7 | 15 | 0.00 | 52.98 | 55.05 | ปรับปรุง | |
36 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | ชก.13 | 0 | 16 | 18 | 8 | 26 | 0.00 | 48.58 | 53.88 | ปรับปรุง | |
37 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | ชก.21 | 5 | 6 | 7 | 4 | 16 | 31.25 | 37.95 | 53.61 | ปรับปรุง * | |
38 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.11 | 3 | 12 | 14 | 10 | 27 | 11.11 | 51.37 | 53.14 | ปรับปรุง | |
39 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | ชย.22 | 5 | 8 | 9 | 3 | 17 | 29.41 | 31.43 | 52.75 | ปรับปรุง * | |
40 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.11 | 0 | 13 | 14 | 5 | 19 | 0.00 | 35.73 | 48.70 | ปรับปรุง * | |
41 | นางสาวทิพาพร ประสมศรี | ชก.24 | 0 | 7 | 10 | 5 | 15 | 0.00 | 49.82 | 48.10 | ปรับปรุง * | |
42 | นายสุริยัน คันศร | ชย.13 | 2 | 12 | 12 | 5 | 19 | 10.53 | 43.12 | 46.82 | ปรับปรุง | |
43 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.12 | 0 | 19 | 19 | 1 | 20 | 0.00 | 17.37 | 43.05 | ปรับปรุง * | |
44 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | ชธ.21 | 1 | 16 | 17 | 2 | 20 | 5.00 | 27.82 | 41.53 | ปรับปรุง * | |
45 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.21 | 0 | 16 | 17 | 1 | 18 | 0.00 | 21.64 | 40.56 | ปรับปรุง | |
46 | นายณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม | สอธ.(ทวิ)11 | 1 | 9 | 9 | 2 | 12 | 8.33 | 25.22 | 36.08 | ปรับปรุง * | |
47 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | สอผ.11 | 0 | 12 | 15 | 1 | 16 | 0.00 | 26.32 | 35.06 | ปรับปรุง | |
48 | นายภูมิกิติ ศิลาโชติ | มอฟ.11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 24.56 | 32.74 | ปรับปรุง | |
49 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | มทส.(ม.6 ทวิ)11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 12.28 | 30.21 | ปรับปรุง | |
50 | ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา | สอผ.12 | 4 | 15 | 16 | 0 | 20 | 20.00 | 15.99 | 28.75 | ปรับปรุง | |
* หมายถึง รายงานล่าช้ากว่ากำหนด |
ครูที่ปรึกษาที่ไม่ส่งบันทึกรายงานมีดังนี้ | ||||
-ไม่มีครูที่ปรึกษาที่ไม่รายงาน | ||||
[วันที่รายงาน 17 ก.ย. 2568] | ||||
ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน (นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................ผู้รับรองข้อมูล (นางศุภลักคณา บุปผาสังข์) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 17 ก.ย. 2568 |