ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
1 | 65201010001 | | |
2 | 65201010003 | | |
3 | 65201010004 | | |
4 | 65201010005 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (ฤ) ที่ 31 ตุลาคม 2567 |
5 | 65201010010 | | |
6 | 65201010011 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
7 | 65201010012 | | |
8 | 65201010013 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (ฤ) ที่ 7 พฤศจิกายน 2567 |
9 | 65201010014 | | |
10 | 65201010017 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (พ) ที่ 6 พฤศจิกายน 2567 |
11 | 65201010103 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |