ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
1 | 65201040001 | | |
2 | 65201040002 | | |
3 | 65201040004 | | |
4 | 65201040008 | | |
5 | 65201040010 | | |
6 | 65201040012 | | |
7 | 65201040014 | | |
8 | 65201040016 | | |
9 | 65201040017 | นางสาวสุธารัตน์ | จันทร์ส่อง |
| |
10 | 65201040019 | | |
11 | 65201040020 | | |
12 | 65201040021 | | |
13 | 65201040022 | | |
14 | 65201040024 | | |
15 | 65201040027 | | |
16 | 65201040028 | | |
17 | 65201040030 | | |
18 | 65201040032 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
19 | 65201040033 | | |
20 | 65201040034 | | |
21 | 65201040040 | | |
22 | 65201040043 | | |
23 | 65201040045 | | |
24 | 65201040046 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |