| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
| 1 | 67201020039 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (จ) ที่ 4 พฤศจิกายน 2567 |
| 2 | 67201020041 | | |
| 3 | 67201020043 | | |
| 4 | 67201020044 | | |
| 5 | 67201020045 | | |
| 6 | 67201020053 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (จ) ที่ 28 ตุลาคม 2567 |
| 7 | 67201020054 | | |
| 8 | 67201020056 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
| 9 | 67201020092 | | |
| 10 | 67201020099 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |