| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
| 1 | 67201210003 | | |
| 2 | 67201210004 | | |
| 3 | 67201210007 | | |
| 4 | 67201210009 | | |
| 5 | 67201210011 | | |
| 6 | 67201210012 | | |
| 7 | 67201210014 | | |
| 8 | 67201210016 | | |
| 9 | 67201210017 | | |
| 10 | 67201210019 | | |
| 11 | 67201210020 | | |
| 12 | 67201210022 | | |
| 13 | 67201210029 | | |
| 14 | 67201210031 | | |
| 15 | 67201210032 | | |
| 16 | 67201210039 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (ศ) ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 |
| 17 | 67201210041 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |