ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
1 | 67201210003 | | |
2 | 67201210004 | | |
3 | 67201210006 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (จ) ที่ 4 พฤศจิกายน 2567 |
4 | 67201210007 | | |
5 | 67201210008 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
6 | 67201210009 | | |
7 | 67201210011 | | |
8 | 67201210012 | | |
9 | 67201210014 | | |
10 | 67201210016 | | |
11 | 67201210017 | | |
12 | 67201210019 | | |
13 | 67201210020 | | |
14 | 67201210021 | | |
15 | 67201210022 | | |
16 | 67201210024 | | |
17 | 67201210026 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
18 | 67201210027 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
19 | 67201210028 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
20 | 67201210029 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
21 | 67201210031 | | |
22 | 67201210032 | | |
23 | 67201210039 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (ศ) ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 |
24 | 67201210041 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |