ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
1 | 66201020026 | | |
2 | 66201020027 | | |
3 | 66201020029 | | |
4 | 66201020031 | | |
5 | 66201020035 | | |
6 | 66201020049 | | |
7 | 66201020054 | | |
8 | 66201020108 | | |
9 | 66201020111 | | |
10 | 66201020115 | | |
11 | 66201020116 | | |
12 | 66201020120 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (จ) ที่ 28 ตุลาคม 2567 วัน (จ) ที่ 4 พฤศจิกายน 2567 วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
13 | 66201020121 | | |
14 | 66201020135 | | |
15 | 66201020137 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |