ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
1 | 66201010022 | | |
2 | 66201010024 | | |
3 | 66201010026 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (พ) ที่ 30 ตุลาคม 2567 |
4 | 66201010027 | | |
5 | 66201010028 | | |
6 | 66201010030 | | |
7 | 66201010031 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 วัน (ฤ) ที่ 7 พฤศจิกายน 2567 |
8 | 66201010032 | | |
9 | 66201010034 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
10 | 66201010036 | | |
11 | 66201010040 | | |
12 | 66201010071 | | |
13 | 66201010072 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (จ) ที่ 21 ตุลาคม 2567 วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
14 | 66201010074 | | |
15 | 66201010076 | | |
16 | 66201010077 | | |
17 | 66201010081 | | |
18 | 66201010083 | | |
19 | 66201010088 | | |
20 | 66201010089 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |