ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
1 | 67219010001 | | |
2 | 67219010002 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (พ) ที่ 6 พฤศจิกายน 2567 |
3 | 67219010003 | | |
4 | 67219010004 | | |
5 | 67219010005 | | |
6 | 67219010006 | | |
7 | 67219010007 | | |
8 | 67219010008 | นางสาวพลอยไพลิน | พิมพ์พัฒน์ |
| |
9 | 67219010009 | | |
10 | 67219010010 | | |
11 | 67219010011 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (ศ) ที่ 25 ตุลาคม 2567 |
12 | 67219010012 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |