ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
1 | 65209010001 | นางสาวปาริชาติ | อินทร์ชมชื่น |
| |
2 | 65209010002 | | |
3 | 65209010003 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (ฤ) ที่ 7 พฤศจิกายน 2567 |
4 | 65209010004 | | |
5 | 65209010005 | | |
6 | 65209010006 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (อ) ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 |
7 | 65209010007 | | |
8 | 65209010008 | | |
9 | 65209010009 | | |
10 | 65209010010 | | |
11 | 65209010013 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |