ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
1 | 66202010002 | | |
2 | 66202010003 | | |
3 | 66202010004 | | |
4 | 66202010006 | | |
5 | 66202010007 | | |
6 | 66202010011 | | |
7 | 66202010014 | | |
8 | 66202010016 | | |
9 | 66202010017 | | |
10 | 66202010018 | | |
11 | 66202010020 | | |
12 | 66202010021 | | |
13 | 66202010023 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (ศ) ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 |
14 | 66202010024 | | |
15 | 66202010026 | | |
16 | 66202010027 | | |
17 | 66202010029 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (ศ) ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 |
18 | 66202010030 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |