ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว |
1 | 65201010068 | | |
2 | 65201010070 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (พ) ที่ 13 พฤศจิกายน 2567 |
3 | 65201010071 | | |
4 | 65201010072 | | |
5 | 65201010073 | | - พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นักเรียนไม่เข้าเรียน วัน (พ) ที่ 13 พฤศจิกายน 2567 |
6 | 65201010074 | | |
7 | 65201010078 | | |
8 | 65201010079 | | |
9 | 65201010081 | | |
10 | 65201010082 | | |
11 | 65201010085 | | |
12 | 65201010096 | | |
13 | 65201010123 | | |
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาได้-----เนื่องจาก----- ระบบตรวจพบว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียนทุกรายวิชาทั้งวัน ในวันใดวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมเข้าแถว |