วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคโลหะ สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ รหัสกลุ่ม สทช ทวิ (IdPlan).11 คุณครูที่ปรึกษา:[ครูรัฐพล สวัสดี] รายงานผลการเยี่ยมบ้าน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | เยี่ยมบ้าน | วันที่เยี่ยม | เป็นกลุ่ม | ปัญหา(ถ้ามี) | ยกย่อง(ถ้ามี) | ผู้เยี่ยม | ||
1 | 67301030001 |
| 0 | - | - | ----- | ||||
สรุปสถิติ | ||||||||||
เยี่ยมบ้านแล้ว - คน จากทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ||||||||||
เป็นกลุ่มปกติ - คน จากทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ||||||||||
เป็นกลุ่มเสี่ยง - คน จากทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ||||||||||
เป็นกลุ่มมีปัญหา - คน จากทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ||||||||||
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะผู้ปกครองต่อวิทยาลัยได้แก่ | ||||||||||
สรุปประเด็นความเห็นผู้ปกครองต่อนักศึกษาได้แก่ | ||||||||||
ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน |
(นายรัฐพล สวัสดี) |
ครูที่ปรึกษา |
......../........../.......... |