SELECT * FROM adv_rep_total WHERE term=2.0 AND yearly=2568 AND date_end_set <> '' ORDER by date_end_set
รายการสรุปรายงานผลการเฝ้าติดตามนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
วันที่ 5 มี.ค. 2569 สัปดาห์ที่ 1 ของภาคเรียน มีการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 83 วัน จากวันราชการทั้งหมด 83 วัน
วันรายงานนศ.ทั้งหมด
(รวมผู้ฝึกงาน)
ออกกลางคัน
หรือไม่เคยเข้าแถวเลย
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติกลุ่มปกติ+กลุ่มเสี่ยง
สป.ที่ วันสิ้น สป.วันรายงานจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
(จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมดรวมผู้ออกกลางคัน)
ร้อยละของนศ.ที่ไม่รวมออกกลางคัน จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
1ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง124 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1) ORDER BY 1-- qIys24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1) ORDER BY 2759-- ooSd24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1) ORDER BY 1-- xwfK24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1) ORDER BY 7053-- aiNH24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1)) ORDER BY 1-- XbSA24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1)) ORDER BY 8589-- NjkT24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1))) ORDER BY 1-- dRwy24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1))) ORDER BY 4105-- AxMd24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1 ORDER BY 1-- oDtV24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1 ORDER BY 5124-- lQpf24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1 ORDER BY 1-- oltV24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1 ORDER BY 7606-- TtCA24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1 ORDER BY 1-- YrwJ24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1 ORDER BY 1846-- mZwy24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1" ORDER BY 1-- SuLL24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1" ORDER BY 1484-- Zscb24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1") ORDER BY 1-- DHPe24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1") ORDER BY 3817-- UKuL24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1")) ORDER BY 1-- ieDw24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1")) ORDER BY 7710-- tNtm24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1"))) ORDER BY 1-- iJGU24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1"))) ORDER BY 8846-- RkQD24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1" ORDER BY 1-- sAZO24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1" ORDER BY 2764-- MkBS24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1") ORDER BY 1-- jaza24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1") ORDER BY 2723-- AoDS24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1")) ORDER BY 1-- jHWX24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1")) ORDER BY 7737-- zDga24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1"))) ORDER BY 1-- XUpF24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1"))) ORDER BY 4986-- EFWA24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1" ORDER BY 1-- uByX24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1" ORDER BY 2682-- XvgP24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1) ORDER BY 1#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1) ORDER BY 9748#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1)) ORDER BY 1#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1)) ORDER BY 3089#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1))) ORDER BY 1#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1))) ORDER BY 7253#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1 ORDER BY 1#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1 ORDER BY 1935#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1` WHERE 5647=5647 ORDER BY 1#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1` WHERE 5741=5741 ORDER BY 6#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1` WHERE 3983=3983 ORDER BY 8#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1` WHERE 4037=4037 ORDER BY 9#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1" UNION ALL SELECT NULL#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1" UNION ALL SELECT NULL,NULL#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1") UNION ALL SELECT NULL#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1")) UNION ALL SELECT NULL#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง1"))) UNION ALL SELECT NULL#24 ต.ค. 256818 พ.ย. 2568113336632.3032628.7742.50 44157.5076767.70
1 ถึง427 ต.ค. 256827 ต.ค. 2568110847242.6028325.5444.50 35355.5063657.40
1 ถึง4EfuredFX14 พ.ย. 256816 พ.ย. 2568111118716.8342738.4346.21 49753.7992483.17
1 ถึง4*114 พ.ย. 256816 พ.ย. 2568111118716.8342738.4346.21 49753.7992483.17
1 ถึง4*434*429*014 พ.ย. 256816 พ.ย. 2568111118716.8342738.4346.21 49753.7992483.17
1 ถึง4+439-434-514 พ.ย. 256816 พ.ย. 2568111118716.8342738.4346.21 49753.7992483.17
1 ถึง4*540*535*014 พ.ย. 256816 พ.ย. 2568111118716.8342738.4346.21 49753.7992483.17
1 ถึง4+545-540-514 พ.ย. 256816 พ.ย. 2568111118716.8342738.4346.21 49753.7992483.17
1 ถึง4*345*340*014 พ.ย. 256816 พ.ย. 2568111118716.8342738.4346.21 49753.7992483.17
1 ถึง4+350-345-514 พ.ย. 256816 พ.ย. 2568111118716.8342738.4346.21 49753.7992483.17
5 ถึง820 พ.ย. 256820 พ.ย. 2568106760856.9824723.1553.81 21246.1945943.02

เลือกพิมพ์รายงาน ระบบงานครูที่ปรึกษา
การ ป.หน้าที่
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
รายชื่อกลุ่มปกติ
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
บันทึกข้อความนำส่งรายงาน
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
การ ป.หน้าที่
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
รายชื่อกลุ่มปกติ
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
บันทึกข้อความนำส่งรายงาน
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
การ ป.หน้าที่
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
รายชื่อกลุ่มปกติ
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
บันทึกข้อความนำส่งรายงาน
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
การ ป.หน้าที่
สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
รายชื่อกลุ่มปกติ
สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
บันทึกข้อความนำส่งรายงาน
สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
การ ป.หน้าที่
สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
รายชื่อกลุ่มปกติ
สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
บันทึกข้อความนำส่งรายงาน
สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
  รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
ณ ปัจจุบัน
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
ณ ปัจจุบัน
พิมพ์แนบบันทึกข้อความ เพื่อ เปรียบเทียบ สถิติ ณ ปัจจุบัน (ต้องพิมพ์ แนบบันทึกข้อความ)