วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2568 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 68201020026 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 68201020035 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 68201020041 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 68201020042 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 68201020043 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 68201020044 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 68201020045 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 68201020046 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 68201020047 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 68201020048 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 68201020049 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 68201020050 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 68201020051 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 68201020052 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 68201020053 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 68201020054 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 68201020055 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 68201020056 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 68201020057 |
| ||||||||||||||||||||||||
20 | 68201020058 |
| ||||||||||||||||||||||||
21 | 68201020059 |
| ||||||||||||||||||||||||
22 | 68201020060 |
| ||||||||||||||||||||||||
23 | 68201020061 |
| ||||||||||||||||||||||||
24 | 68201020062 |
| ||||||||||||||||||||||||
25 | 68201020063 |
| ||||||||||||||||||||||||
26 | 68201020064 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |