วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม ทธ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวปิยธิดา ภูพวก บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2568 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 68219100001 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 68219100002 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 68219100003 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 68219100004 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 68219100005 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 68219100006 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 68219100007 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 68219100008 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 68219100009 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 68219100010 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 68219100011 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 68219100012 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 68219100013 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 68219100014 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 68219100015 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 68219100016 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 68219100017 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 68219100018 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 68219100019 |
| ||||||||||||||||||||||||
20 | 68219100020 |
| ||||||||||||||||||||||||
21 | 68219100021 |
| ||||||||||||||||||||||||
22 | 68219100024 |
| ||||||||||||||||||||||||
23 | 68219100025 |
| ||||||||||||||||||||||||
24 | 68219100026 |
| ||||||||||||||||||||||||
25 | 68219100027 |
| ||||||||||||||||||||||||
26 | 68219100028 |
| ||||||||||||||||||||||||
27 | 68219100029 |
| ||||||||||||||||||||||||
28 | 68219100030 |
| ||||||||||||||||||||||||
29 | 68219100031 |
| ||||||||||||||||||||||||
30 | 68219100032 |
| ||||||||||||||||||||||||
31 | 68219100033 |
| ||||||||||||||||||||||||
32 | 68219100034 |
| ||||||||||||||||||||||||
33 | 68219100035 |
| ||||||||||||||||||||||||
34 | 68219100036 |
| ||||||||||||||||||||||||
35 | 68219100037 |
| ||||||||||||||||||||||||
36 | 68219100038 |
| ||||||||||||||||||||||||
37 | 68219100039 |
| ||||||||||||||||||||||||
38 | 68219100040 |
| ||||||||||||||||||||||||
39 | 68219100041 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |