วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม มอผ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2568 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 68301020001 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 68301020002 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 68301020003 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 68301020004 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 68301020005 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 68301020006 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 68301020007 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 68301020008 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 68301020009 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 68301020010 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 68301020011 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 68301020012 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 68301020013 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 68301020014 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 68301020015 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 68301020016 |
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 68301020017 |
| ||||||||||||||||||||||||
18 | 68301020018 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 68301020019 |
| ||||||||||||||||||||||||
20 | 68301020020 |
| ||||||||||||||||||||||||
21 | 68301020021 |
| ||||||||||||||||||||||||
22 | 68301020023 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |