วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สอผ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2568 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 68301020024 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 68301020025 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 68301020026 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 68301020027 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 68301020028 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 68301020029 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 68301020030 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 68301020031 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 68301020032 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 68301020033 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 68301020034 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 68301020035 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 68301020036 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 68301020037 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 68301020038 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 68301020039 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |