วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สอผ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2568 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
1 | 68301020040 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 68301020041 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 68301020042 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 68301020043 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 68301020044 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 68301020045 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 68301020046 |
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 68301020047 |
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 68301020048 |
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 68301020049 |
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 68301020050 |
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 68301020051 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 68301020052 |
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 68301020053 |
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 68301020054 |
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 68301020055 |
| ||||||||||||||||||||||||
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |