|
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุริยพงศ์ เต็งมงคล บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2569 |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 69201030001 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 69201030002 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69201030003 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 69201030004 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69201030005 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69201030006 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 69201030007 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 69201030008 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 69201030009 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 69201030010 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 69201030011 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 69201030012 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 69201030013 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 69201030014 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 69201030015 |
| ||||||||||||||||||||||||
| รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |