|
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอภิชาติ ศรีสิงห์ บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2568 |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 67201010020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 67201010022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 67201010023 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 67201010025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 67201010026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 67201010027 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 67201010028 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 67201010029 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 67201010030 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 67201010033 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 67201010034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 67201010035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 67201010036 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 67201010037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 67201010043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 67201010044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | 67201010046 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 67201010050 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 67201010051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 67201010052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | 67201010053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 67201010055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | 67201010057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 67201010058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 67201010059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | 67201010060 |
| ||||||||||||||||||||||||
| รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |