|
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม ทธ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภานนท์ แพงบุดดี บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2568 |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 67219100001 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67219100002 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 67219100003 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 67219100004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 67219100005 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67219100007 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 67219100008 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 67219100009 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 67219100010 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 67219100011 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 67219100012 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 67219100013 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 67219100014 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 67219100015 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 67219100016 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 67219100017 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 67219100018 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 67219100019 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 67219100020 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 67219100021 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 67219100022 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 67219100023 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 67219100024 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 67219100025 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 67219100026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | 67219100027 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 67219100028 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 67219100029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | 67219100030 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 67219100031 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 67219100032 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 67219100033 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 67219100034 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 67219100035 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 67219100036 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 67219100037 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 67219100038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 67219100039 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 67219100040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 67219100043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 67219100044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | 67219100045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | 67219100046 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 67219100047 |
| ||||||||||||||||||||||||
| รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |