|
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2569 |
| ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 68201020021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 68201020022 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68201020023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 68201020024 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 68201020025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 68201020026 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 68201020027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 68201020028 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 68201020029 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 68201020033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 68201020035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 68201020036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 68201020038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 68201020040 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 68201020043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 68201020045 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 68201020046 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 68201020047 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 68201020048 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 68201020049 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 68201020052 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 68201020053 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 68201020054 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 68201020055 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 68201020056 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 68201020058 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 68201020061 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 68201020062 |
| ||||||||||||||||||||||||
| รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข |
ลงชื่อ......................................... (...............................................) ตำแหน่ง................................................................ |