ติดตามสถานะการบันทึกของครูทุกแผนก ประจำภาคเรียนและปีการศึกษาที่เลือก
เลือกแผนกเพื่อดูรายชื่อครู และเลือกรายชื่อครูเพื่อดูรายวิชา
ไม่พบแผนกที่ตรงกับคำค้นหา
รายชื่อครูผู้สอนและสถานะการบันทึก
| ครูผู้สอน | ต้องบันทึก | บันทึกแล้ว | ยังไม่บันทึก | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| นางขวัญหทัย ทองพีระ | 12 | 0 | 12 | ดูรายวิชา → |
| นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | 6 | 6 | 0 | ดูรายวิชา → |
| นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ | 15 | 1 | 14 | ดูรายวิชา → |
| นางสาวกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์ | 12 | 2 | 10 | ดูรายวิชา → |
| นางสาวทิพาพร ประสมศรี | 11 | 0 | 11 | ดูรายวิชา → |
| นางสาวประคองศรี ทินวงค์ | 13 | 0 | 13 | ดูรายวิชา → |
| นางสาวพรชิญา จารุนัย | 13 | 0 | 13 | ดูรายวิชา → |
| นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | 9 | 9 | 0 | ดูรายวิชา → |
| นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | 8 | 0 | 8 | ดูรายวิชา → |
| นางสาววลัยพร วงทองนิล | 10 | 0 | 10 | ดูรายวิชา → |
| นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา | 10 | 1 | 9 | ดูรายวิชา → |
| นายธนพงษ์ วงสาโท | 10 | 0 | 10 | ดูรายวิชา → |
| นายปรมินทร์ ปรายกระโทก | 12 | 0 | 12 | ดูรายวิชา → |
เปิดดูสถานะรายวิชาได้ การดูรายงานหรือบันทึกข้อมูลต้องเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์