ติดตามสถานะการบันทึกของครูทุกแผนก ประจำภาคเรียนและปีการศึกษาที่เลือก
เลือกแผนกเพื่อดูรายชื่อครู และเลือกรายชื่อครูเพื่อดูรายวิชา
ไม่พบแผนกที่ตรงกับคำค้นหา
รายชื่อครูผู้สอนและสถานะการบันทึก
| ครูผู้สอน | ต้องบันทึก | บันทึกแล้ว | ยังไม่บันทึก | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| นางสาวชลธิชา ปราบภัย | 7 | 1 | 6 | ดูรายวิชา → |
| นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | 7 | 1 | 6 | ดูรายวิชา → |
| นางสาวลักษณา ทองตัน | 10 | 0 | 10 | ดูรายวิชา → |
| นางสาวเกตุชญา จันทร์ประทีป | 8 | 3 | 5 | ดูรายวิชา → |
| นางเอมอร ภูมิภักดิ์ | 8 | 5 | 3 | ดูรายวิชา → |
เปิดดูสถานะรายวิชาได้ การดูรายงานหรือบันทึกข้อมูลต้องเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์