==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ภายใน 24 นาฬิกา ก่อนวันทำการของรอบ 4 สัปดาห์ถัดไป ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบทุก 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษา ในวันทำการถัดไป เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการต่อไป (หากไม่ทำรายการบันทึกข้อความ ในรอบจตุมาสดังกล่าวระบบจะระบุว่าไม่ดำเนินการตามกำหนด และจะไม่ได้รับเกียรติบัตรถึงแม้จะมีคะแนนการ ป. หน้าที่ในระดับดีมาก ยกเว้นมีเหตุกรณียกเว้นอื่นใดที่วิทยาลัยกำหนด)
| รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ดังนี้ (กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ75 ขึ้น) | |||||||||||
| ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | คาดว่าออกกลางคัน | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคัน | ร้อยละเข้าแถว | ประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา | เกียรติบัตร |
| 1 | นางสาวชนาพร สมร | ทส.21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8.33 | 85.75 | 81.87 | |
| 2 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ทส.11 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0.00 | 54.14 | 70.27 | |
| 3 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.22 | 0 | 2 | 8 | 7 | 15 | 0.00 | 63.51 | 64.32 | |
| 4 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชก.12 | 1 | 9 | 9 | 5 | 15 | 6.67 | 38.52 | 63.01 | |
| 5 | นางสาววลัยพร วงทองนิล | ชฟ.31 | 0 | 7 | 8 | 7 | 15 | 0.00 | 52.98 | 62.95 | |
| 6 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 17 | 58.82 | 31.85 | 58.06 | |
| 7 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | ชฟ.21 | 0 | 9 | 9 | 7 | 16 | 0.00 | 48.03 | 57.98 | |
| 8 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | ชย.22 | 0 | 8 | 9 | 1 | 10 | 0.00 | 35.26 | 55.89 | |
| 9 | นายแสงเทียน กุหลาบ | ชย.12 | 1 | 11 | 13 | 2 | 16 | 6.25 | 25.15 | 51.19 | |
| 10 | ว่าที่ ร.ต.สุทัตร์ แก้ววิชัย | สอย.11 | 0 | 22 | 25 | 3 | 28 | 0.00 | 32.89 | 50.68 | |
| 11 | นางสาวมณี เสียงดี | ชยธ.31 | 5 | 15 | 16 | 6 | 27 | 18.52 | 26.49 | 50.10 | |
| 12 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 22 | 22.73 | 38.42 | 49.47 | |
| 13 | นายสุริยัน คันศร | ชย.13 | 5 | 7 | 8 | 2 | 15 | 33.33 | 28.51 | 49.21 | |
| 14 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.11 | 1 | 11 | 14 | 1 | 16 | 6.25 | 21.76 | 47.05 | |
| 15 | ว่าที่ ร.ต.อภิวัตติ์ ทับพิมาย | ชก.31 | 1 | 5 | 9 | 3 | 13 | 7.69 | 44.70 | 46.71 | |
| 16 | นายอดิศักดิ์ สุเรรัมย์ | ชช.31 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 60.00 | 18.43 | 44.21 | |
| 17 | นายธวัช บุญนำ | ชย.21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 13 | 38.46 | 21.26 | 38.86 | |
| 18 | นายสุริยัน คันศร | ชย.31 | 0 | 14 | 15 | 3 | 18 | 0.00 | 30.41 | 38.14 | |
| 19 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 63.64 | 20.63 | 37.12 | |
| 20 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | ชธ.21 | 1 | 17 | 17 | 1 | 19 | 5.26 | 11.96 | 35.91 | |
| 21 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0.00 | 9.47 | 35.05 | |
| 22 | นายกฤตนัย โสวรรณะ | ชก.34 | 4 | 11 | 14 | 0 | 18 | 22.22 | 24.73 | 33.58 | |
| 23 | นายกฤตนัย โสวรรณะ | ชก.33 | 10 | 7 | 7 | 0 | 17 | 58.82 | 17.52 | 31.67 | |
| 24 | นายรัฐพล สวัสดี | ชช.21 | 13 | 3 | 3 | 0 | 16 | 81.25 | 17.71 | 29.36 | |
| 25 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | มทส.(ม.6 ทวิ)11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 5.26 | 23.58 | |
| กราฟแสดงรายการตรวจเช็คชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมเข้าแถวประจำวัน สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 | |||||||||||
| |
[วันที่รายงาน 18 มี.ค. 2569]
ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน
หมายเหตุ: ให้ หน.งานครูที่ปรึกษา พิมพ์ รายงานทุกหน้าถัดไปที่ปรากฏ

