SELECT rep.id as rep_id,rep.*,g.*,g.id as gid,t2.id_teacher2 as t2_id FROM `adv_rep_teacher_late` as rep LEFT JOIN tb_group as g ON rep.groups_id = g.groups_id LEFT JOIN tb_group_r_teacher2 as t2 ON g.groups_id = t2.groups_id WHERE rep.term=1.0 AND rep.yearly=2568 ORDER BY rep.`date_end_set`,rep.`percent_teacher` DESC
==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ภายใน 24 นาฬิกา ก่อนวันทำการของรอบ 4 สัปดาห์ถัดไป ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบทุก 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษา ในวันทำการถัดไป เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการต่อไป (หากไม่ทำรายการบันทึกข้อความ ในรอบจตุมาสดังกล่าวระบบจะระบุว่าไม่ดำเนินการตามกำหนด และจะไม่ได้รับเกียรติบัตรถึงแม้จะมีคะแนนการ ป. หน้าที่ในระดับดีมาก ยกเว้นมีเหตุกรณียกเว้นอื่นใดที่วิทยาลัยกำหนด)
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ดังนี้ (กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ75 ขึ้น) | |||||||||||
ลำดับ | ครูที่ปรึกษา | ชั้นเรียน | คาดว่าออกกลางคัน | กลุ่มเสี่ยง | ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | ผ่านกิจกรรมเข้าแถว | นศ.ทั้งหมด | ร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคัน | ร้อยละเข้าแถว | ประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา | เกียรติบัตร |
1 | นางมะลิ จรรยากรณ์ | ทส.11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12.50 | 75.15 | 84.86 | |
2 | นางสาวปิยธิดา ภูพวก | ทธ.11 | 10 | 2 | 3 | 26 | 39 | 25.64 | 74.99 | 83.12 | |
3 | นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล | บบ.21 | 0 | 8 | 9 | 13 | 22 | 0.00 | 61.87 | 75.84 | |
4 | นางพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ | กร.21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 58.33 | 74.30 | |
5 | นางสาววิสุดา สารสุข | สอฟ.11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 72.22 | 73.21 | |
6 | นางสาวชนาพร สมร | ทส.21 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0.00 | 70.83 | 73.12 | |
7 | นายแสงเทียน กุหลาบ | ชย.12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 19 | 15.79 | 53.09 | 71.50 | |
8 | นายนพพร สมคิด | ชยฟ.11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.00 | 62.50 | 71.36 | |
9 | นายชรัตน์ จารุนัย | ชก.22 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | 7.14 | 55.63 | 70.92 | |
10 | นายธวัชจพล กระโพธิ์ | ชย.11 | 4 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20.00 | 50.94 | 70.10 | |
11 | นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ | บบ.11 | 3 | 4 | 5 | 24 | 32 | 9.38 | 75.60 | 69.33 | |
12 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.22 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0.00 | 63.70 | 69.10 | |
13 | นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ | ชก.12 | 2 | 9 | 9 | 7 | 18 | 11.11 | 48.87 | 66.98 | |
14 | นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ | ชอ.21 | 0 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0.00 | 45.96 | 66.87 | |
15 | นายประดิษฐ์ พันคลัง | กร.11 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | 7.69 | 55.65 | 66.84 | |
16 | นายภานนท์ แพงบุดดี | ทธ.21 | 5 | 17 | 22 | 14 | 41 | 12.20 | 45.36 | 63.53 | |
17 | นางสาวทิพาพร ประสมศรี | ชก.24 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0.00 | 68.15 | 63.00 | |
18 | นายอนันต์ วิเศษสังข์ | ชก.11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 21 | 42.86 | 44.02 | 62.96 | |
19 | นางสาวกรรณิกา กรุณา | ชฟ.11 | 4 | 8 | 12 | 11 | 27 | 14.81 | 53.01 | 62.57 | |
20 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 7.69 | 54.75 | 62.50 | |
21 | นายชัยวัตร ชาติมนตรี | ชก.21 | 5 | 4 | 4 | 7 | 16 | 31.25 | 51.14 | 61.50 | |
22 | นางสาวพรชิญา จารุนัย | ชก.23 | 0 | 9 | 11 | 5 | 16 | 0.00 | 38.54 | 60.67 | |
23 | นายธวัช บุญนำ | ชย.21 | 3 | 6 | 8 | 7 | 18 | 16.67 | 43.46 | 58.65 | |
24 | นางสาวเยาวมาศ อ้อมแก้ว | ชฟ.21 | 0 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0.00 | 60.42 | 58.36 | |
25 | นายอภิชาติ ศรีสิงห์ | ชย.22 | 0 | 12 | 13 | 4 | 17 | 0.00 | 37.25 | 57.56 | |
26 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.11 | 10 | 3 | 6 | 3 | 19 | 52.63 | 35.48 | 55.67 | |
27 | นายวุฒิชัย พงษ์พล | ชอ.11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.57 | 47.62 | 53.84 | |
28 | นายสุริยัน คันศร | ชย.13 | 4 | 9 | 10 | 5 | 19 | 21.05 | 37.12 | 52.45 | |
29 | นางสาวอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว | ชช.21 | 0 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0.00 | 34.88 | 51.63 | |
30 | ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร | ชธ.21 | 1 | 13 | 15 | 4 | 20 | 5.00 | 37.06 | 49.49 | |
31 | นางสาวมณี เสียงดี | ชธ.12 | 16 | 4 | 4 | 0 | 20 | 80.00 | 17.50 | 43.77 | |
32 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | ชก.13 | 0 | 18 | 21 | 5 | 26 | 0.00 | 29.49 | 36.93 | |
กราฟแสดงรายการตรวจเช็คชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมเข้าแถวประจำวัน สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 |
|
[วันที่รายงาน 18 ก.ย. 2568]
ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน
หมายเหตุ: ให้ หน.งานครูที่ปรึกษา พิมพ์ รายงานทุกหน้าถัดไปที่ปรากฏ