รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ออนไลน์ [Real time:3 พ.ค. 2568] |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวช.1 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.11 (ครูธวัชจพล กระโพธิ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.12 (ครูแสงเทียน กุหลาบ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.11 (ครูอนันต์ วิเศษสังข์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.12 (ครูอนันต์ วิเศษสังข์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.13 (ครูทวีวัฒน์ นามวิชา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.11 (ครูอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.11 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.11 (ครูขวัญหทัย ทองพีระ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชธ.11 (ครูธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า | ชยฟ.11 (ครูอภิชาติ ศรีสิงห์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.11 (ครูลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.11 (ครูประดิษฐ์ พันคลัง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.11 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.11 (ครูปิยธิดา ภูพวก) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
รวม ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
ปวช.2 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.21 (ครูธวัช บุญนำ) | 16 | 0 | 16 | 25 | 36.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.22 (ครูยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์) | 14 | 0 | 14 | 26 | 46.15 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.23 (ครูธวัช บุญนำ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.21 (ครูชัยวัตร ชาติมนตรี) | 15 | 0 | 15 | 24 | 37.50 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.22 (ครูชรัตน์ จารุนัย) | 12 | 0 | 12 | 31 | 61.29 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.23 (ครูพรชิญา จารุนัย) | 9 | 1 | 10 | 20 | 50.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.24 (ครูทิพาพร ประสมศรี) | 11 | 4 | 15 | 15 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.25 (ครูทิพาพร ประสมศรี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.21 (ครูวีรพล ศรีลาชัย) | 16 | 0 | 16 | 21 | 23.81 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.21 (ครูเยาวมาศ อ้อมแก้ว) | 16 | 0 | 16 | 21 | 23.81 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.22 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 14 | 0 | 14 | 16 | 12.50 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.21 (ครูจารุวรรณ เชี่ยวชาญ) | 4 | 6 | 10 | 13 | 23.08 | โยธา:โยธา | ชธ.21 (ครูธนเดช จิตสมัคร) | 11 | 9 | 20 | 25 | 20.00 | โยธา:โยธา | ชธ.22 (ครูธนเดช จิตสมัคร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 138 | 20 | 158 | 237 | 33.33 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.21 (ครูรุ่งฤดี ศิริผล) | 2 | 20 | 22 | 23 | 4.35 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 2 | 20 | 22 | 23 | 4.35 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.21 (ครูชนาพร สมร) | 10 | 1 | 11 | 11 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.21 (ครูภานนท์ แพงบุดดี) | 9 | 27 | 36 | 44 | 18.18 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 19 | 28 | 47 | 55 | 14.55 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.21 (ครูพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ) | 0 | 4 | 4 | 6 | 33.33 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 4 | 4 | 6 | 33.33 | |||
รวม ปวช.2 | 159 | 72 | 231 | 321 | 28.04 | |||
ปวช.3 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.31 (ครูสุริยัน คันศร) | 18 | 0 | 18 | 21 | 14.29 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.32 (ครูสิริกาญจน์ กาญจนาภา) | 17 | 0 | 17 | 20 | 15.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.33 (ครูสิริกาญจน์ กาญจนาภา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.34 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.31 (ครูอภิวัตติ์ ทับพิมาย) | 13 | 0 | 13 | 19 | 31.58 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.32 (ครูกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์) | 12 | 0 | 12 | 16 | 25.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.33 (ครูกฤตนัย โสวรรณะ) | 17 | 0 | 17 | 19 | 10.53 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.34 (ครูเสาวลักษณ์ สมสอางค์) | 15 | 3 | 18 | 23 | 21.74 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.35 (ครูชรัตน์ จารุนัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.31 (ครูอดิศักดิ์ สุเรรัมย์) | 10 | 0 | 10 | 12 | 16.67 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.31 (ครูวลัยพร วงทองนิล) | 12 | 2 | 14 | 17 | 17.65 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.32 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.31 (ครูภาณุพันธ์ มูลแก้ว) | 12 | 1 | 13 | 17 | 23.53 | โยธา:โยธา | ชยธ.31 (ครูมณี เสียงดี) | 8 | 8 | 16 | 19 | 15.79 | โยธา:โยธา | ชยธ.32 (ครูมณี เสียงดี) | 5 | 4 | 9 | 10 | 10.00 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 139 | 18 | 157 | 193 | 18.65 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | ชบ.31 (ครูนิษฐ์รัณดา โกตาล) | 2 | 16 | 18 | 18 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ชค.31 (ครูอิสราภรณ์ หินลาด) | 9 | 16 | 25 | 27 | 7.41 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 11 | 32 | 43 | 45 | 4.44 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ชทส.31 (ครูคณิศร บัวจันทร์) | 6 | 4 | 10 | 10 | 0.00 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 4 | 10 | 10 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | ชรร.31 (ครูไชย บุญไชย) | 3 | 16 | 19 | 21 | 9.52 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 3 | 16 | 19 | 21 | 9.52 | |||
รวม ปวช.3 | 159 | 70 | 229 | 269 | 14.87 | |||
รวม ปวช. | การบัญชี | 4 | 36 | 40 | 41 | 2.44 | ||
การโรงแรม | 3 | 20 | 23 | 27 | 14.81 | |||
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 9 | 16 | 25 | 27 | 7.41 | |||
ช่างกลโรงงาน | 104 | 8 | 112 | 167 | 32.93 | |||
ช่างยนต์ | 65 | 0 | 65 | 92 | 29.35 | |||
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 16 | 7 | 23 | 30 | 23.33 | |||
ช่างไฟฟ้ากำลัง | 42 | 2 | 44 | 54 | 18.52 | |||
ยานยนต์ไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
เชื่อมโลหะ | 26 | 0 | 26 | 33 | 21.21 | |||
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 9 | 27 | 36 | 44 | 18.18 | |||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 16 | 5 | 21 | 21 | 0.00 | |||
โยธา:โยธา | 24 | 21 | 45 | 54 | 16.67 | |||
ปวช. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 286 | 65 | 351 | 474 | 25.95 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 13 | 52 | 65 | 68 | 4.41 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 3 | 20 | 23 | 27 | 14.81 | |||
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 16 | 5 | 21 | 21 | 0.00 | |||
รวม ปวช. ทั้งสิ้น | 318 | 142 | 460 | 590 | 22.03 |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวส.1 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | มอย.11 (ครูสุทัน แก้วมงคล) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สอย.11 (ครูสุทัตร์ แก้ววิชัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.11 (ครูพิสิษฐ์ นางวงษ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.12 (ครูพิสิษฐ์ นางวงษ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.11 (ครูรุ่งสว่าง บุญหนา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.12 (ครูรุ่งสว่าง บุญหนา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | มทช.11 (ครู ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สทช.11 (ครูรัฐพล สวัสดี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มอฟ.11 (ครูภูมิกิติ ศิลาโชติ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สอฟ.11 (ครูวิสุดา สารสุข) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สออ.(ทวิ)11 (ครูปิยะ ภูมิภักดิ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | โยธา:โยธา | มอธ.11 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | โยธา:โยธา | สอธ.(ทวิ)11 (ครูณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | มบบ.11 (ครูเอมอร ภูมิภักดิ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.11 (ครูเอมอร ภูมิภักดิ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มรร.11 (ครูประคองศรี ทินวงศ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.(ทวิ)11 (ครูประคองศรี ทินวงศ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | มทส.(ม.6 ทวิ)11 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.(ทวิ)11 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มจธ.11 (ครูศุภชัย พุทธรักษ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สจธ.(ทวิ)11 (ครูศุภชัย พุทธรักษ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
รวม ปวส.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
ปวส.2 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สอย.(ทวิ)21 (ครูอำนาจ อินทรศร) | 19 | 0 | 19 | 21 | 9.52 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.(ทวิ).21 (ครูปรีชา โสภา) | 14 | 0 | 14 | 15 | 6.67 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.(ทวิ)22 (ครูปรีชา โสภา) | 10 | 0 | 10 | 12 | 16.67 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.(ทวิ)21 (ครูปรีชา โสภา) | 16 | 0 | 16 | 16 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.(ทวิ)22 (ครูปรีชา โสภา) | 13 | 2 | 15 | 15 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สทช ทวิ (IdPlan).21 (ครูรัฐพล สวัสดี) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มอฟ.21 (ครูชวัลลักษณ์ บุญสัตย์) | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สอฟ. (ทวิ)21 (ครูสุนทร ปัญญาศิรินพคุณ) | 22 | 1 | 23 | 23 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สออ.21 (ครูวุฒิชัย พงษ์พล) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | โยธา:โยธา | มอธ.21 (ครูธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์) | 5 | 1 | 6 | 8 | 25.00 | โยธา:โยธา | สอธ.(ทวิ)21 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 3 | 7 | 10 | 10 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 108 | 13 | 121 | 130 | 6.92 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | มบบ. 21 (ครูปริยากร ปริโยทัย) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.21 (ครูปริยากร ปริโยทัย) | 1 | 12 | 13 | 13 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1 | 17 | 18 | 18 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มรร.(ทวิ)21 (ครูประดิษฐ์ พันคลัง) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.(ทวิ)21 (ครูไชย บุญไชย) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | มทส.(ทวิ)21 (ครูธนพงษ์ วงสาโท) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.(ทวิ)21 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มจธ.21 (ครูวรรณภา วัฒนจำนงค์) | 7 | 5 | 12 | 12 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สจธ.21 (ครูศรัญญา ศรีคราม) | 7 | 6 | 13 | 13 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 19 | 14 | 33 | 33 | 0.00 | |||
รวม ปวส.2 | 128 | 50 | 178 | 187 | 4.81 | |||
รวม ปวส. | การบัญชี | 1 | 17 | 18 | 18 | 0.00 | ||
การโรงแรม | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | |||
อิเล็กทรอนิกส์ | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | |||
เครื่องกล | 19 | 0 | 19 | 21 | 9.52 | |||
เทคนิคการผลิต | 53 | 2 | 55 | 58 | 5.17 | |||
เทคนิคโลหะ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |||
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 14 | 11 | 25 | 25 | 0.00 | |||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 | 3 | 8 | 8 | 0.00 | |||
โยธา | 8 | 8 | 16 | 18 | 11.11 | |||
ไฟฟ้า | 23 | 1 | 24 | 26 | 7.69 | |||
ปวส. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 127 | 27 | 154 | 163 | 5.52 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1 | 17 | 18 | 18 | 0.00 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | |||
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
รวม ปวส. ทั้งสิ้น | 128 | 50 | 178 | 187 | 4.81 |
รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 638 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 777 คน อยู่ในข่ายที่มีแนวโน้มอาจจะออกกลางคัน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89