| รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ออนไลน์ [Real time:23 พ.ค. 2569] |
| จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | ||||||||
| ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
| ปวช.1 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.11 (ครูอภิชาติ ศรีสิงห์) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.12 (ครูสิริกาญจน์ กาญจนาภา) | 21 | 0 | 21 | 21 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.13 (ครูสุทัตร์ แก้ววิชัย) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.11 (ครูกฤตนัย โสวรรณะ) | 21 | 0 | 21 | 21 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.12 (ครูกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์) | 20 | 1 | 21 | 21 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.13 (ครูพรชิญา จารุนัย) | 19 | 1 | 20 | 20 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.11 (ครูสุริยพงศ์ เต็งมงคล) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.11 (ครูวลัยพร วงทองนิล) | 23 | 0 | 23 | 23 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.11 (ครูศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่) | 2 | 8 | 10 | 10 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชธ.11 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 13 | 15 | 28 | 28 | 0.00 | ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า | ชยฟ.11 (ครูนพพร สมคิด) | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
| รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 171 | 25 | 196 | 196 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.11 (ครูเกตุชญา จันทร์ประทีป) | 1 | 19 | 20 | 20 | 0.00 |
| รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1 | 19 | 20 | 20 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.11 (ครูคณิศร บัวจันทร์) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.11 (ครูอิสราภรณ์ หินลาด) | 3 | 22 | 25 | 25 | 0.00 |
| รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | 22 | 29 | 29 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.11 (ครูปรมินทร์ ปรายกระโทก) | 2 | 11 | 13 | 13 | 0.00 |
| รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 2 | 11 | 13 | 13 | 0.00 | |||
| รวม ปวช.1 | 181 | 77 | 258 | 258 | 0.00 | |||
| ปวช.2 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.21 (ครูธวัชจพล กระโพธิ์) | 18 | 0 | 18 | 25 | 28.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.22 (ครูสุริยัน คันศร) | 17 | 0 | 17 | 25 | 32.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.21 (ครูยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์) | 12 | 0 | 12 | 27 | 55.56 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.22 (ครูทวีวัฒน์ นามวิชา) | 13 | 0 | 13 | 25 | 48.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.21 (ครูวิมลนันท์ ชิ้นปิ่นเกลียว) | 10 | 0 | 10 | 13 | 23.08 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.21 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 15 | 1 | 16 | 27 | 40.74 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.21 (ครูวุฒิชัย พงษ์พล) | 0 | 4 | 4 | 7 | 42.86 | โยธา:โยธา | ชธ.21 (ครูมณี เสียงดี) | 14 | 6 | 20 | 30 | 33.33 | ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า | ชยฟ.21 (ครูนพพร สมคิด) | 6 | 0 | 6 | 11 | 45.45 |
| รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 105 | 11 | 116 | 190 | 38.95 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.21 (ครูลักษณา ทองตัน) | 0 | 23 | 23 | 32 | 28.13 |
| รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 0 | 23 | 23 | 32 | 28.13 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.21 (ครูประดิษฐ์ พันคลัง) | 1 | 9 | 10 | 13 | 23.08 |
| รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 1 | 9 | 10 | 13 | 23.08 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.21 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 5 | 2 | 7 | 8 | 12.50 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.21 (ครูปิยธิดา ภูพวก) | 6 | 22 | 28 | 39 | 28.21 |
| รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 | 24 | 35 | 47 | 25.53 | |||
| รวม ปวช.2 | 117 | 67 | 184 | 282 | 34.75 | |||
| ปวช.3 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.31 (ครูธวัช บุญนำ) | 21 | 0 | 21 | 35 | 40.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.31 (ครูชัยวัตร ชาติมนตรี) | 17 | 0 | 17 | 32 | 46.88 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.32 (ครูชรัตน์ จารุนัย) | 13 | 3 | 16 | 34 | 52.94 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.33 (ครูทิพาพร ประสมศรี) | 9 | 4 | 13 | 22 | 40.91 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.31 (ครูรัฐพล สวัสดี) | 15 | 0 | 15 | 21 | 28.57 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.31 (ครูเยาวมาศ อ้อมแก้ว) | 16 | 0 | 16 | 21 | 23.81 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.32 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 15 | 0 | 15 | 16 | 6.25 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.31 (ครูจารุวรรณ เชี่ยวชาญ) | 3 | 4 | 7 | 13 | 46.15 | โยธา:โยธา | ชธ.31 (ครูธนเดช จิตสมัคร) | 11 | 6 | 17 | 25 | 32.00 |
| รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 120 | 17 | 137 | 219 | 37.44 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.31 (ครูรุ่งฤดี ศิริผล) | 2 | 19 | 21 | 23 | 8.70 |
| รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 2 | 19 | 21 | 23 | 8.70 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.31 (ครูชนาพร สมร) | 10 | 1 | 11 | 12 | 8.33 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.31 (ครูภานนท์ แพงบุดดี) | 9 | 25 | 34 | 44 | 22.73 |
| รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 19 | 26 | 45 | 56 | 19.64 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.31 (ครูพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ) | 0 | 3 | 3 | 6 | 50.00 |
| รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 3 | 3 | 6 | 50.00 | |||
| รวม ปวช.3 | 141 | 65 | 206 | 304 | 32.24 | |||
| รวม ปวช. | การบัญชี | 3 | 61 | 64 | 75 | 14.67 | ||
| การโรงแรม | 3 | 23 | 26 | 32 | 18.75 | |||
| ช่างกลโรงงาน | 124 | 9 | 133 | 202 | 34.16 | |||
| ช่างยนต์ | 107 | 0 | 107 | 136 | 21.32 | |||
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 16 | 21 | 30 | 30.00 | |||
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 69 | 1 | 70 | 87 | 19.54 | |||
| ยานยนต์ไฟฟ้า | 13 | 0 | 13 | 18 | 27.78 | |||
| เชื่อมโลหะ | 40 | 0 | 40 | 49 | 18.37 | |||
| เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 18 | 69 | 87 | 108 | 19.44 | |||
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 19 | 3 | 22 | 24 | 8.33 | |||
| โยธา:โยธา | 38 | 27 | 65 | 83 | 21.69 | |||
| ปวช. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 433 | 125 | 558 | 737 | 24.29 | ||
| ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 3 | 61 | 64 | 75 | 14.67 | |||
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 3 | 23 | 26 | 32 | 18.75 | |||
| ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| รวม ปวช. ทั้งสิ้น | 439 | 209 | 648 | 844 | 23.22 | |||
| จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | ||||||||
| ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
| ปวส.1 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | มอย.11 (ครูธนพงษ์ วงสาโท) | 9 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สอย.11 (ครูอำนาจ อินทรศร) | 17 | 0 | 17 | 17 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.11 (ครูอนันต์ วิเศษสังข์) | 23 | 3 | 26 | 26 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.11 (ครูอภิวัตติ์ ทับพิมาย) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.12 (ครูอภิวัตติ์ ทับพิมาย) | 22 | 4 | 26 | 26 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | มทช.11 (ครูอดิศักดิ์ สุเรรัมย์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สทช.11 (ครูอดิศักดิ์ สุเรรัมย์) | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มอฟ.11 (ครูขวัญหทัย ทองพีระ) | 8 | 1 | 9 | 9 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สอฟ.11 (ครูสุนทร ปัญญาศิรินพคุณ) | 6 | 2 | 8 | 8 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | มออ.11 (ครูปิยะ ภูมิภักดิ์) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สออ.11 (ครูปิยะ ภูมิภักดิ์) | 8 | 1 | 9 | 9 | 0.00 | โยธา:โยธา | มอธ.11 (ครูธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์) | 7 | 1 | 8 | 8 | 0.00 | โยธา:โยธา | สอธ.11 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 6 | 7 | 13 | 13 | 0.00 | ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า | มยฟ.11 (ครูนพพร สมคิด) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า | สยฟ.11 (ครูนพพร สมคิด) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 139 | 21 | 160 | 160 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | มบบ.11 (ครูชลธิชา ปราบภัย) | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.11 (ครูชลธิชา ปราบภัย) | 1 | 10 | 11 | 11 | 0.00 |
| รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 3 | 16 | 19 | 19 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | มรร.11 (ครูไชย บุญไชย) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | การโรงแรม:การโรงแรม | สรร.11 (ครูไชย บุญไชย) | 0 | 8 | 8 | 8 | 0.00 |
| รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 10 | 10 | 10 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.11 (ครูคณิศร บัวจันทร์) | 5 | 2 | 7 | 7 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มจธ.11 (ครูวรรณภา วัฒนจำนงค์) | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สจธ.11 (ครูศรัญญา ศรีคราม) | 7 | 12 | 19 | 19 | 0.00 |
| รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 14 | 20 | 34 | 34 | 0.00 | |||
| รวม ปวส.1 | 156 | 67 | 223 | 223 | 0.00 | |||
| ปวส.2 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | มอย.21 (ครูสุทัน แก้วมงคล) | 10 | 1 | 11 | 11 | 0.00 | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สอย.21 (ครูสุทัตร์ แก้ววิชัย) | 25 | 1 | 26 | 29 | 10.34 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.21 (ครูปรีชา โสภา) | 15 | 4 | 19 | 23 | 17.39 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.21 (ครูรุ่งสว่าง บุญหนา) | 12 | 4 | 16 | 16 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.22 (ครูรุ่งสว่าง บุญหนา) | 18 | 0 | 18 | 18 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | มทช.21 (ครูสุริยพงศ์ เต็งมงคล) | 9 | 0 | 9 | 10 | 10.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สทช.21 (ครูสุริยพงศ์ เต็งมงคล) | 7 | 0 | 7 | 8 | 12.50 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มอฟ.21 (ครูภูมิกิติ ศิลาโชติ) | 5 | 0 | 5 | 8 | 37.50 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สอฟ.21 (ครูวิสุดา สารสุข) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | โยธา:โยธา | มอธ.21 (ครูธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์) | 3 | 0 | 3 | 4 | 25.00 | โยธา:โยธา | สอธ.(ทวิ)21 (ครูณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม) | 7 | 4 | 11 | 11 | 0.00 |
| รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 123 | 14 | 137 | 150 | 8.67 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | มบบ.21 (ครูเอมอร ภูมิภักดิ์) | 0 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.21 (ครูเอมอร ภูมิภักดิ์) | 1 | 9 | 10 | 12 | 16.67 |
| รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1 | 17 | 18 | 20 | 10.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มรร.21 (ครูประคองศรี ทินวงค์) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.(ทวิ)21 (ครูประคองศรี ทินวงค์) | 4 | 6 | 10 | 10 | 0.00 |
| รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 4 | 8 | 12 | 12 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.(ทวิ)21 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มจธ.21 (ครูศุภชัย พุทธรักษ์) | 4 | 6 | 10 | 10 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สจธ.(ทวิ)21 (ครูศุภชัย พุทธรักษ์) | 4 | 16 | 20 | 20 | 0.00 |
| รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 | 24 | 33 | 33 | 0.00 | |||
| รวม ปวส.2 | 137 | 63 | 200 | 215 | 6.98 | |||
| รวม ปวส. | การบัญชี | 4 | 33 | 37 | 39 | 5.13 | ||
| การโรงแรม | 4 | 18 | 22 | 22 | 0.00 | |||
| ยานยนต์ไฟฟ้า | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | |||
| อิเล็กทรอนิกส์ | 8 | 3 | 11 | 11 | 0.00 | |||
| เครื่องกล | 61 | 2 | 63 | 66 | 4.55 | |||
| เทคนิคการผลิต | 109 | 15 | 124 | 128 | 3.13 | |||
| เทคนิคโลหะ | 24 | 0 | 24 | 26 | 7.69 | |||
| เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 17 | 40 | 57 | 57 | 0.00 | |||
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 4 | 10 | 10 | 0.00 | |||
| โยธา | 23 | 12 | 35 | 36 | 2.78 | |||
| ไฟฟ้า | 31 | 3 | 34 | 37 | 8.11 | |||
| ปวส. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 285 | 79 | 364 | 377 | 3.45 | ||
| ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 4 | 33 | 37 | 39 | 5.13 | |||
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 4 | 18 | 22 | 22 | 0.00 | |||
| ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| รวม ปวส. ทั้งสิ้น | 293 | 130 | 423 | 438 | 3.42 | |||
รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 1,071 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 1,282 คน อยู่ในข่ายที่มีแนวโน้มอาจจะออกกลางคัน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46
