รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ออนไลน์ [Real time:18 มิ.ย. 2568] |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวช.1 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.11 (ครูธวัชจพล กระโพธิ์) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.12 (ครูแสงเทียน กุหลาบ) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.13 (ครูสุริยัน คันศร) | 17 | 2 | 19 | 19 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.11 (ครูอนันต์ วิเศษสังข์) | 21 | 0 | 21 | 21 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.12 (ครูยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์) | 16 | 2 | 18 | 18 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.13 (ครูทวีวัฒน์ นามวิชา) | 26 | 0 | 26 | 26 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.11 (ครูอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว) | 13 | 0 | 13 | 13 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.11 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 24 | 3 | 27 | 27 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.11 (ครูวุฒิชัย พงษ์พล) | 3 | 4 | 7 | 7 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชธ.11 (ครูมณี เสียงดี) | 11 | 8 | 19 | 19 | 0.00 | โยธา:โยธา | ชธ.12 (ครูมณี เสียงดี) | 14 | 6 | 20 | 20 | 0.00 | ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า | ชยฟ.11 (ครูนพพร สมคิด) | 11 | 0 | 11 | 11 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 195 | 25 | 220 | 220 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.11 (ครูลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ) | 0 | 32 | 32 | 32 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 0 | 32 | 32 | 32 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.11 (ครูประดิษฐ์ พันคลัง) | 1 | 12 | 13 | 13 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 1 | 12 | 13 | 13 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.11 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 5 | 3 | 8 | 8 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.11 (ครูปิยธิดา ภูพวก) | 10 | 29 | 39 | 39 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 | 32 | 47 | 47 | 0.00 | |||
รวม ปวช.1 | 211 | 101 | 312 | 312 | 0.00 | |||
ปวช.2 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.21 (ครูธวัช บุญนำ) | 18 | 0 | 18 | 25 | 28.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.22 (ครูอภิชาติ ศรีสิงห์) | 16 | 0 | 16 | 26 | 38.46 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.23 (ครูธวัช บุญนำ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.21 (ครูชัยวัตร ชาติมนตรี) | 16 | 0 | 16 | 24 | 33.33 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.22 (ครูชรัตน์ จารุนัย) | 14 | 0 | 14 | 31 | 54.84 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.23 (ครูพรชิญา จารุนัย) | 13 | 3 | 16 | 20 | 20.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.24 (ครูทิพาพร ประสมศรี) | 11 | 4 | 15 | 15 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.25 (ครูทิพาพร ประสมศรี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.21 (ครูอพิชญา ชิ้นปิ่นเกลียว) | 18 | 0 | 18 | 21 | 14.29 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.21 (ครูเยาวมาศ อ้อมแก้ว) | 16 | 0 | 16 | 21 | 23.81 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.22 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 15 | 0 | 15 | 16 | 6.25 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.21 (ครูจารุวรรณ เชี่ยวชาญ) | 4 | 7 | 11 | 13 | 15.38 | โยธา:โยธา | ชธ.21 (ครูธนเดช จิตสมัคร) | 11 | 9 | 20 | 25 | 20.00 | โยธา:โยธา | ชธ.22 (ครูธนเดช จิตสมัคร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 152 | 23 | 175 | 237 | 26.16 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | บบ.21 (ครูรุ่งฤดี ศิริผล) | 2 | 20 | 22 | 23 | 4.35 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 2 | 20 | 22 | 23 | 4.35 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทส.21 (ครูชนาพร สมร) | 10 | 2 | 12 | 12 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | ทธ.21 (ครูภานนท์ แพงบุดดี) | 10 | 31 | 41 | 44 | 6.82 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 33 | 53 | 56 | 5.36 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.21 (ครูพิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ) | 0 | 4 | 4 | 6 | 33.33 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 4 | 4 | 6 | 33.33 | |||
รวม ปวช.2 | 174 | 80 | 254 | 322 | 21.12 | |||
ปวช.3 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.31 (ครูสุริยัน คันศร) | 19 | 0 | 19 | 21 | 9.52 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.32 (ครูสิริกาญจน์ กาญจนาภา) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.33 (ครูสิริกาญจน์ กาญจนาภา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.34 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.31 (ครูอภิวัตติ์ ทับพิมาย) | 16 | 0 | 16 | 19 | 15.79 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.32 (ครูกัญจน์ณิชา สิงห์สิทธิ์) | 13 | 0 | 13 | 16 | 18.75 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.33 (ครูกฤตนัย โสวรรณะ) | 17 | 0 | 17 | 19 | 10.53 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.34 (ครูเสาวลักษณ์ สมสอางค์) | 17 | 3 | 20 | 23 | 13.04 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.35 (ครูชรัตน์ จารุนัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.31 (ครูอดิศักดิ์ สุเรรัมย์) | 10 | 0 | 10 | 12 | 16.67 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.31 (ครูวลัยพร วงทองนิล) | 13 | 2 | 15 | 17 | 11.76 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ช่างไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.32 (ครูกรรณิกา กรุณา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.31 (ครูภาณุพันธ์ มูลแก้ว) | 12 | 1 | 13 | 17 | 23.53 | โยธา:โยธา | ชยธ.31 (ครูมณี เสียงดี) | 13 | 13 | 26 | 29 | 10.34 | โยธา:โยธา | ชยธ.32 (ครูมณี เสียงดี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 150 | 19 | 169 | 193 | 12.44 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | ชบ.31 (ครูนิษฐ์รัณดา โกตาล) | 2 | 16 | 18 | 18 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ชค.31 (ครูอิสราภรณ์ หินลาด) | 9 | 16 | 25 | 27 | 7.41 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 11 | 32 | 43 | 45 | 4.44 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | ชทส.31 (ครูคณิศร บัวจันทร์) | 6 | 4 | 10 | 10 | 0.00 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 4 | 10 | 10 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | ชรร.31 (ครูไชย บุญไชย) | 3 | 16 | 19 | 21 | 9.52 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 3 | 16 | 19 | 21 | 9.52 | |||
รวม ปวช.3 | 170 | 71 | 241 | 269 | 10.41 | |||
รวม ปวช. | การบัญชี | 4 | 68 | 72 | 73 | 1.37 | ||
การโรงแรม | 4 | 32 | 36 | 40 | 10.00 | |||
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 9 | 16 | 25 | 27 | 7.41 | |||
ช่างกลโรงงาน | 180 | 12 | 192 | 232 | 17.24 | |||
ช่างยนต์ | 129 | 2 | 131 | 150 | 12.67 | |||
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 19 | 12 | 31 | 37 | 16.22 | |||
ช่างไฟฟ้ากำลัง | 68 | 5 | 73 | 81 | 9.88 | |||
ยานยนต์ไฟฟ้า | 11 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | |||
เชื่อมโลหะ | 41 | 0 | 41 | 46 | 10.87 | |||
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 20 | 60 | 80 | 83 | 3.61 | |||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 21 | 9 | 30 | 30 | 0.00 | |||
โยธา:โยธา | 49 | 36 | 85 | 93 | 8.60 | |||
ปวช. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 538 | 136 | 674 | 763 | 11.66 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 13 | 84 | 97 | 100 | 3.00 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 4 | 32 | 36 | 40 | 10.00 | |||
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
รวม ปวช. ทั้งสิ้น | 555 | 252 | 807 | 903 | 10.63 |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวส.1 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | มอย.11 (ครูสุทัน แก้วมงคล) | 9 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สอย.11 (ครูสุทัตร์ แก้ววิชัย) | 25 | 1 | 26 | 26 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.11 (ครูพิสิษฐ์ นางวงษ์) | 19 | 3 | 22 | 22 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.11 (ครูรุ่งสว่าง บุญหนา) | 12 | 4 | 16 | 16 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.12 (ครูรุ่งสว่าง บุญหนา) | 16 | 0 | 16 | 16 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | มทช.11 (ครูสุริยพงศ์ เต็งมงคล) | 9 | 1 | 10 | 10 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สทช.11 (ครูสุริยพงศ์ เต็งมงคล) | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มอฟ.11 (ครูภูมิกิติ ศิลาโชติ) | 5 | 1 | 6 | 6 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สอฟ.11 (ครูวิสุดา สารสุข) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สออ.(ทวิ)11 (ครูปิยะ ภูมิภักดิ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | โยธา:โยธา | มอธ.11 (ครูธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | โยธา:โยธา | สอธ.(ทวิ)11 (ครูณัฐวรรธณ์ พุฒธรรม) | 7 | 3 | 10 | 10 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 126 | 13 | 139 | 139 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | มบบ.11 (ครูเอมอร ภูมิภักดิ์) | 0 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.11 (ครูเอมอร ภูมิภักดิ์) | 1 | 11 | 12 | 12 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1 | 19 | 20 | 20 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มรร.11 (ครูประคองศรี ทินวงศ์) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.(ทวิ)11 (ครูประคองศรี ทินวงศ์) | 4 | 6 | 10 | 10 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 4 | 8 | 12 | 12 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | มทส.(ม.6 ทวิ)11 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.(ทวิ)11 (ครูภาณุมาศ อาจหาญ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มจธ.11 (ครูศุภชัย พุทธรักษ์) | 5 | 6 | 11 | 11 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สจธ.(ทวิ)11 (ครูศุภชัย พุทธรักษ์) | 4 | 16 | 20 | 20 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 27 | 37 | 37 | 0.00 | |||
รวม ปวส.1 | 141 | 67 | 208 | 208 | 0.00 | |||
ปวส.2 | ช่างอุตสาหกรรม | เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สอย.(ทวิ)21 (ครูอำนาจ อินทรศร) | 19 | 0 | 19 | 21 | 9.52 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.(ทวิ).21 (ครูปรีชา โสภา) | 14 | 0 | 14 | 15 | 6.67 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | มอผ.(ทวิ)22 (ครูปรีชา โสภา) | 10 | 0 | 10 | 12 | 16.67 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.(ทวิ)21 (ครูปรีชา โสภา) | 16 | 0 | 16 | 16 | 0.00 | เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล | สอผ.(ทวิ)22 (ครูปรีชา โสภา) | 13 | 2 | 15 | 15 | 0.00 | เทคนิคโลหะ:เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | สทช ทวิ (IdPlan).21 (ครูรัฐพล สวัสดี) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มอฟ.21 (ครูขวัญหทัย ทองพีระ) | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สอฟ. (ทวิ)21 (ครูสุนทร ปัญญาศิรินพคุณ) | 22 | 1 | 23 | 23 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สออ.21 (ครูปิยะ ภูมิภักดิ์) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | โยธา:โยธา | มอธ.21 (ครูธนวรรธน์ ธนศิราศุภสิทธิ์) | 5 | 1 | 6 | 8 | 25.00 | โยธา:โยธา | สอธ.(ทวิ)21 (ครูโกสินทร์ แข่งขัน) | 3 | 7 | 10 | 10 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 108 | 13 | 121 | 130 | 6.92 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | มบบ. 21 (ครูปริยากร ปริโยทัย) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.21 (ครูปริยากร ปริโยทัย) | 1 | 12 | 13 | 13 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1 | 17 | 18 | 18 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มรร.(ทวิ)21 (ครูประดิษฐ์ พันคลัง) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สรร.(ทวิ)21 (ครูไชย บุญไชย) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | มทส.(ทวิ)21 (ครูธนพงษ์ วงสาโท) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.(ทวิ)21 (ครูมะลิ จรรยากรณ์) | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มจธ.21 (ครูวรรณภา วัฒนจำนงค์) | 7 | 5 | 12 | 12 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สจธ.21 (ครูศรัญญา ศรีคราม) | 8 | 6 | 14 | 14 | 0.00 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 14 | 34 | 34 | 0.00 | |||
รวม ปวส.2 | 129 | 50 | 179 | 188 | 4.79 | |||
รวม ปวส. | การบัญชี | 2 | 36 | 38 | 38 | 0.00 | ||
การโรงแรม | 4 | 14 | 18 | 18 | 0.00 | |||
อิเล็กทรอนิกส์ | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.00 | |||
เครื่องกล | 53 | 1 | 54 | 56 | 3.57 | |||
เทคนิคการผลิต | 100 | 9 | 109 | 112 | 2.68 | |||
เทคนิคโลหะ | 18 | 1 | 19 | 19 | 0.00 | |||
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 24 | 33 | 57 | 57 | 0.00 | |||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 8 | 14 | 14 | 0.00 | |||
โยธา | 19 | 11 | 30 | 32 | 6.25 | |||
ไฟฟ้า | 40 | 2 | 42 | 44 | 4.55 | |||
ปวส. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 264 | 67 | 331 | 340 | 2.65 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 2 | 36 | 38 | 38 | 0.00 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 4 | 14 | 18 | 18 | 0.00 | |||
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
รวม ปวส. ทั้งสิ้น | 270 | 117 | 387 | 396 | 2.27 |
รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 1,194 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 1,299 คน อยู่ในข่ายที่มีแนวโน้มอาจจะออกกลางคัน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 8.08