วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา โยธา สาขางาน โยธา รหัสกลุ่ม ชธ.12 คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธนเดช จิตสมัคร] รายงานผลการเยี่ยมบ้าน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2567 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | เยี่ยมบ้าน | วันที่เยี่ยม | เป็นกลุ่ม | ปัญหา(ถ้ามี) | ยกย่อง(ถ้ามี) | ผู้เยี่ยม |
สรุปสถิติ | ||||||||
เยี่ยมบ้านแล้ว - คน จากทั้งหมด 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ||||||||
เป็นกลุ่มปกติ - คน จากทั้งหมด 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ||||||||
เป็นกลุ่มเสี่ยง - คน จากทั้งหมด 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ||||||||
เป็นกลุ่มมีปัญหา - คน จากทั้งหมด 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ||||||||
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะผู้ปกครองต่อวิทยาลัยได้แก่ | ||||||||
สรุปประเด็นความเห็นผู้ปกครองต่อนักศึกษาได้แก่ | ||||||||
ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน |
(ว่าที่ ร.ต.ธนเดช จิตสมัคร) |
ครูที่ปรึกษา |
......../........../.......... |