![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง สป.สทช.2/1 |
|
สป.สทช.2/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.30-09.30 | 09.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | พักกลางวัน | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 | 15.30-16.30 | 16.30-17.30 | 17.30-18.30 | 18.30-19.30 | 19.30-20.30 | 20.30-21.30 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | รัฐพล /-----------30100-1014-----------/ | ||||||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | อดิศักดิ์ /-----------30100-1015-----------/ | อดิศักดิ์ 30103-2006 | รัฐพล /-----------30103-2012-----------/ | ||||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | กิจกรรม | กิจกรรม | รัฐพล /-----30103-2012-----/ | สุริยพงศ์ /-----30103-2039-----/ | |||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | อดิศักดิ์ /-----30103-2006-----/ | รัฐพล /-------------------------------------------30103-2019-------------------------------------------/ | |||||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | อดิศักดิ์ /-----30103-2006-----/ | สุริยพงศ์ /-----------30103-2001-----------/ | |||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||||

