| ลำดับ | ชั้นเรียน | ตารางเรียน | รายละเอียด | ||
| 1 | กร.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 32 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 2 | กร.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 30 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 3 | กร.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 30 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 4 | ชก.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 5 | ชก.12 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 6 | ชก.13 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 7 | ชก.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 36 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 8 | ชก.22 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 36 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 9 | ชก.31 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 10 | ชก.32 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 11 | ชก.33 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 12 | ชช.11 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 43 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 13 | ชช.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 14 | ชช.31 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 40 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 15 | ชธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 16 | ชธ.21 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 36 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 17 | ชธ.31 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 37 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 18 | ชฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 19 | ชฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 37 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 20 | ชฟ.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 35 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 21 | ชฟ.32 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 35 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 22 | ชย.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 39 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 23 | ชย.12 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 39 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 24 | ชย.13 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 39 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 25 | ชย.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 26 | ชย.22 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 27 | ชย.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 36 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 28 | ชยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 37 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 29 | ชยฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 30 | ชอ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 37 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 31 | ชอ.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 32 | ชอ.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 33 | ทธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 32 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 34 | ทธ.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 29 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 35 | ทธ.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 30 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 36 | ทส.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 37 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 37 | ทส.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 38 | ทส.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 32 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 39 | บนค.ม.1 (เริ่ม สป.2)11 | แสดงตารางเรียน | |||
| 40 | บนค.ม.2 (เริ่ม สป.2)12 | แสดงตารางเรียน | |||
| 41 | บนค.ม.3 (เริ่ม สป.2)13 | แสดงตารางเรียน | |||
| 42 | บบ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 32 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 43 | บบ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 34 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 44 | บบ.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 31 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 45 | บ้านหนองครก22 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 46 | บ้านหนองครก33 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 47 | มจธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 48 | มจธ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 24 หน่วยกิต |
| 49 | มทช.11 | แสดงตารางเรียน | |||
| 50 | มทช.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 34 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 51 | มบบ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 40 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 52 | มบบ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 40 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 53 | มยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 54 | มรร.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 38 ชม. | 28 หน่วยกิต |
| 55 | มรร.21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 23 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 56 | มอธ.11 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 33 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 57 | มอธ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 36 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 58 | มอผ.11 | แสดงตารางเรียน | 16 รายวิชา | 45 ชม. | 31 หน่วยกิต |
| 59 | มอผ.21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 30 ชม. | 14 หน่วยกิต |
| 60 | มอฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 42 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 61 | มอฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 36 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 62 | มอย.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 63 | มอย.21 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 28 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 64 | มออ.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 45 ชม. | 29 หน่วยกิต |
| 65 | รวมสินวิทยา221 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 66 | รวมสินวิทยา222 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 67 | รวมสินวิทยา223 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 68 | รวมสินวิทยา224 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 69 | รวมสินวิทยา225 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 70 | รวมสินวิทยา331 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 71 | รวมสินวิทยา332 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 72 | รวมสินวิทยา333 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 73 | รวมสินวิทยา334 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 74 | รวมสินวิทยา335 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 75 | สจธ.11 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 23 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 76 | สจธ.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 38 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 77 | สทช.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 37 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 78 | สทช.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 31 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 79 | สทส.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 34 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 80 | สทส.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 122 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 81 | สบบ.11 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 110 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 82 | สบบ.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 43 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 83 | สยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | |||
| 84 | สรร.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 85 | สรร.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 23 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 86 | สอธ.11 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 24 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 87 | สอธ.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 88 | สอผ.11 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 29 ชม. | 12 หน่วยกิต |
| 89 | สอผ.12 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 29 ชม. | 12 หน่วยกิต |
| 90 | สอผ.21 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 39 ชม. | 29 หน่วยกิต |
| 91 | สอผ.22 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 39 ชม. | 29 หน่วยกิต |
| 92 | สอฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 28 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 93 | สอฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 36 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 94 | สอย.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 95 | สอย.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 31 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 96 | สออ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 40 ชม. | 26 หน่วยกิต |
