![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง ห้องเรียนชก.1 |
|
ห้องเรียนชก.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.30-09.30 | 09.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | พักกลางวัน | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 | 15.30-16.30 | 16.30-17.30 | 17.30-18.30 | 18.30-19.30 | 19.30-20.30 | 20.30-21.30 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชัยวัตร /-----20100-1007-----/ | ชัยวัตร 20100-1007 | ชัยวัตร 20100-1007 | รุ่งสว่าง /-----20102-2047-----/ | ปรีชา /-----------30001-1002-----------/ | ||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชรัตน์ /-----20001-1001-----/ | ชรัตน์ 20001-1001 | |||||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชัยวัตร /-----20102-2005-----/ | กิจกรรม | กิจกรรม | ||||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชัยวัตร 00000-HOME | ชัยวัตร /-----20102-2046-----/ | |||||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชรัตน์ /-----20102-2005-----/ | ชรัตน์ /-----20102-2046-----/ | ชัยวัตร /-----------20001-1001-----------/ | ||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||||

