![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง 436 |
|
436 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.30-09.30 | 09.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | พักกลางวัน | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 | 15.30-16.30 | 16.30-17.30 | 17.30-18.30 | 18.30-19.30 | 19.30-20.30 | 20.30-21.30 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ลักษณา /-------------------30201-2002-------------------/ | ลักษณา 30201-2002 | |||||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ลักษณา /-----------30201-2010-----------/ | ลักษณา /-----------------------------30201-2005-----------------------------/ | |||||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ลักษณา /-------------------30201-2001-------------------/ | ลักษณา 30201-2001 | ลักษณา 00000-HOME | กิจกรรม | ลักษณา 30201-2002 | ||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ลักษณา /-------------------20201-2015-------------------/ | ลักษณา 20201-2015 | ลักษณา /-----20200-1006-----/ | ||||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ลักษณา /-----------30001-1002-----------/ | ลักษณา /-------------------30200-1002-------------------/ | |||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||||

