![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง 711 |
|
711 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.30-09.30 | 09.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | พักกลางวัน | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 | 15.30-16.30 | 16.30-17.30 | 17.30-18.30 | 18.30-19.30 | 19.30-20.30 | 20.30-21.30 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ธวัช /-----20101-2007-----/ | ||||||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | สุทัน /-----------30100-1015-----------/ | สุทัน 30001-1002 | สุทัน /-----30001-1002-----/ | ธวัช 20001-1004 | |||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | อำนาจ /-----------30100-1014-----------/ | อำนาจ 30100-1015 | อำนาจ /-----30100-1015-----/ | กิจกรรม | อำนาจ 00000-HOME | ||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | สุทัตร์ 20001-1004 | สุริยัน /-----------20001-1001-----------/ | ธวัชจพล 00000-HOME | ||||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | สุทัน /-----------30100-1014-----------/ | ธวัชจพล /-----------20001-1001-----------/ | |||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||||

