![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง 732 |
|
732 |
||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.30-09.30 | 09.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | พักกลางวัน | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 | 15.30-16.30 | 16.30-17.30 | 17.30-18.30 | 18.30-19.30 | 19.30-20.30 | 20.30-21.30 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ณัฐวรรธณ์ /-------------------20100-1003-------------------/ | ณัฐวรรธณ์ /-----------10103-1315-----------/ | |||||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ทวีวัฒน์ 20100-1003 | ทวีวัฒน์ 20100-1003 | ทวีวัฒน์ 20100-1003 | ทวีวัฒน์ 20100-1003 | |||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ทวีวัฒน์ 20100-1003 | ทวีวัฒน์ 20100-1003 | กิจกรรม | ||||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | อำนาจ /-------------------30101-2009-------------------/ | อำนาจ 30101-2009 | ณัฐวรรธณ์ /-----20100-1003-----/ | ||||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||||

