![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง 914 |
|
914 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร /-------------------21909-2015-------------------/ | ชนาพร /-----------21900-1004-----------/ | |||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร /-------------------20001-1005-------------------/ | ||||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร /-----------21901-2005-----------/ | ชนาพร /-----------21900-1001-----------/ | |||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร /-----10901-1301-----/ | ชนาพร /-----20000-2001-----/ | |||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | ชนาพร /-----------20001-1001-----------/ | ชนาพร 21901-2010 | ชนาพร /-------------------21901-2010-------------------/ | ||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

