![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง 924 |
|
924 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.30-09.30 | 09.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | พักกลางวัน | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 | 15.30-16.30 | 16.30-17.30 | 17.30-18.30 | 18.30-19.30 | 19.30-20.30 | 20.30-21.30 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-----31901-2003-----/ | มะลิ /-----------31901-2003-----------/ | มะลิ 31900-1001 | ||||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-------------------21903-2002-------------------/ | มะลิ 21903-2002 | |||||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-------------------21901-2002-------------------/ | มะลิ 21901-2002 | มะลิ 00000-HOME | กิจกรรม | กิจกรรม | ||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-------------------31901-2006-------------------/ | มะลิ 31901-2006 | มะลิ /-----------31905-2013-----------/ | ||||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-----31901-2011-----/ | มะลิ /-----------31901-2011-----------/ | |||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||||

