![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง 924 |
|
924 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-------------------31901-2004-------------------/ | มะลิ 31901-2004 | มะลิ /-----------31901-2001-----------/ | ||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-------------------31905-2006-------------------/ | ||||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ 21901-2013 | มะลิ /-----21901-2013-----/ | มะลิ 00000-HOME | ||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | มะลิ /-----------31901-2005-----------/ | มะลิ /-----31901-2005-----/ | มะลิ /-----30000-2001-----/ | ||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

