![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง 933 |
|
933 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.30-09.30 | 09.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | พักกลางวัน | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 | 15.30-16.30 | 16.30-17.30 | 17.30-18.30 | 18.30-19.30 | 19.30-20.30 | 20.30-21.30 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-------------------21901-2021-------------------/ | คณิศร /-------------------21901-2015-------------------/ | |||||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-----------21901-2007-----------/ | คณิศร 00000-HOME | คณิศร /-----31901-2016-----/ | คณิศร 00000-HOME | |||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-------------------21901-2019-------------------/ | คณิศร /-----21901-2019-----/ | กิจกรรม | ||||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-------------------21901-2003-------------------/ | คณิศร 21901-2003 | |||||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | คณิศร /-----21901-2011-----/ | คณิศร /-----------21901-2011-----------/ | |||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||||

