![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 ตารางการใช้ห้อง 941 |
|
941 |
||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| เวลา | เข้าแถวเคารพธงชาติ | 08.30-09.30 | 09.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | พักกลางวัน | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 | 15.30-16.30 | 16.30-17.30 | 17.30-18.30 | 18.30-19.30 | 19.30-20.30 | 20.30-21.30 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | พรชิญา /-----------1403-6302-----------/ | ||||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | ||||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | กิจกรรม | พรชิญา 00000-HOME | ||||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | ||||||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | พรชิญา /-----20000-1102-----/ | พรชิญา 30000-1102 | พรชิญา /-----30000-1102-----/ | ||||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||||

