![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
  | 
    
		
		
  | 		
					
    กิจกรรม  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | 821  /-----20000-1603-----/ พิมพ์ลดา  | 913  /-----20000-1404-----/ วลัยพร  | 421  /-----------20001-1003-----------/ เอมอร  | โฮมรูม | |||||||||
| อังคาร | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | 435  /-------------------20201-2004-------------------/ นิษฐ์รัณดา  | 435  20201-2004 นิษฐ์รัณดา  | 912  /-----20000-1204-----/ ขวัญหทัย  | ||||||||||
| พุธ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | 422  /-------------------20201-2006-------------------/ รุ่งฤดี  | 432  /-----20200-1006-----/ เกตุชญา  | กิจกรรม | กิจกรรม | |||||||||
| พฤหัส | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | 4441  /-------------------20201-2011-------------------/ นิษฐ์รัณดา  | 4441  20201-2011 นิษฐ์รัณดา  | |||||||||||
| ศุกร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | 422  /-------------------20201-2015-------------------/ รุ่งฤดี  | 422  20201-2015 รุ่งฤดี  | |||||||||||
| เสาร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | |||||||||||||
ลงชื่อ......................................... ( ) หัวหน้า  | ลงชื่อ........................................... (นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  | ลงชื่อ....................................... (นางสาววาสนา ยานารมย์) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  | ลงชื่อ....................................... (นายวิโรจน์ ธิมา) ผู้อำนวยการ  | 

