![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
  | 
    
		
		
  | 		
					
    กิจกรรม  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9  /-------------------20200-1004-------------------/ ศรัญญา  | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8  /-----------21910-1001-----------/ อิสราภรณ์  | โฮมรูม | ||||||||||
| อังคาร | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10  /-------------------21910-2003-------------------/ อิสราภรณ์  | ||||||||||||
| พุธ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9  /-----------21910-2005-----------/ ศรัญญา  | 921  /-----20000-1501-----/ ประคองศรี  | กิจกรรม | กิจกรรม | |||||||||
| พฤหัส | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | 942  /-----20000-1102-----/ ทิพาพร  | 931  /-----20000-1203-----/ สิริกาญจน์  | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10  /-----------21910-2004-----------/ ปิยธิดา  | ||||||||||
| ศุกร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | 921  /-----------20001-1002-----------/ ประคองศรี  | 411  20000-1303 ธนพงษ์  | 411  /-----20000-1303-----/ ธนพงษ์  | ||||||||||
| เสาร์ | ห้อง รหัสวิชา ผู้สอน  | |||||||||||||
ลงชื่อ......................................... ( ) หัวหน้า  | ลงชื่อ........................................... (นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  | ลงชื่อ....................................... (นางสาววาสนา ยานารมย์) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  | ลงชื่อ....................................... (นายวิโรจน์ ธิมา) ผู้อำนวยการ  | 

