![]() ตารางเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ตารางการใช้ห้อง สป.1 ชย. |
|
สป.1 ชย. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัน | ชั่วโมงที่ | เข้าแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | พักเที่ยง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| เวลา | เข้าแถว เคารพธงชาติ | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | พักเที่ยง | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | ||
| จันทร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | โฮมรูม | สุริยัน /-----30101-2012-----/ | |||||||||||
| อังคาร | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | สุทัน /-----------30101-2009-----------/ | สุริยัน /-----30101-2012-----/ | นพพร 30101-2011 | ||||||||||
| พุธ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | อำนาจ /-----30101-2003-----/ | กิจกรรม | กิจกรรม | ธวัชจพล /-----30101-2008-----/ | |||||||||
| พฤหัส | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | อำนาจ 30101-2003 | นพพร /-----30101-2011-----/ | สุทัน 30101-2009 | ธวัชจพล /-----30101-2008-----/ | |||||||||
| ศุกร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | สุทัตร์ /-----------30001-1002-----------/ | นพพร 30101-2011 | อภิชาติ /-----30101-2057-----/ | ||||||||||
| เสาร์ | ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม | |||||||||||||

