| ลำดับ | ชั้นเรียน | ตารางเรียน | รายละเอียด | ||
| 1 | กร.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 31 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 2 | กร.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 29 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 3 | ชก.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 4 | ชก.12 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 5 | ชก.13 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 6 | ชก.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 35 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 7 | ชก.22 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 35 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 8 | ชก.23 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 35 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 9 | ชก.24 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 35 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 10 | ชก.25 | แสดงตารางเรียน | |||
| 11 | ชก.31 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 12 | ชก.32 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 13 | ชก.33 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 14 | ชก.34 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 15 | ชก.35 | แสดงตารางเรียน | |||
| 16 | ชค.31 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 21 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 17 | ชช.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 18 | ชช.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 19 | ชช.31 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 41 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 20 | ชทส.31 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 30 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 21 | ชธ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 22 | ชธ.12 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 23 | ชธ.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 24 | ชธ.22 | แสดงตารางเรียน | |||
| 25 | ชบ.31 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 29 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 26 | ชฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 37 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 27 | ชฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 36 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 28 | ชฟ.22 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 36 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 29 | ชฟ.31 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 34 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 30 | ชฟ.32 | แสดงตารางเรียน | |||
| 31 | ชย.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 32 | ชย.12 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 33 | ชย.13 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 34 | ชย.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 35 | ชย.22 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 36 | ชย.23 | แสดงตารางเรียน | |||
| 37 | ชย.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 40 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 38 | ชย.32 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 40 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 39 | ชย.33 | แสดงตารางเรียน | |||
| 40 | ชย.34 | แสดงตารางเรียน | |||
| 41 | ชยธ.31 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 37 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 42 | ชยธ.32 | แสดงตารางเรียน | |||
| 43 | ชยธ.51 | แสดงตารางเรียน | |||
| 44 | ชยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 45 | ชรร.31 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 26 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 46 | ชอ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 36 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 47 | ชอ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 48 | ชอ.31 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 32 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 49 | ทธ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 31 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 50 | ทธ.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 28 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 51 | ทส.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 36 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 52 | ทส.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 53 | นค 2 ชค.(เริ่ม สป 8)14 | แสดงตารางเรียน | |||
| 54 | บกล.ชช.(เริ่ม สป 8)12 | แสดงตารางเรียน | |||
| 55 | บกล.ชอ.(เริ่ม สป 8)13 | แสดงตารางเรียน | |||
| 56 | บกล.ทธ.(เริ่ม สป 8)11 | แสดงตารางเรียน | |||
| 57 | บบ.11 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 31 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 58 | บบ.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 32 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 59 | มจธ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 60 | มจธ.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 34 ชม. | 24 หน่วยกิต |
| 61 | มทช.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 40 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 62 | มทส.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 35 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 63 | มทส.(ม.6 ทวิ)11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 24 หน่วยกิต |
| 64 | มบบ.11 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 39 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 65 | มบบ. 21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 39 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 66 | มรร.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 37 ชม. | 28 หน่วยกิต |
| 67 | มรร.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 22 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 68 | มอธ.11 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 32 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 69 | มอธ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 30 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 70 | มอผ.11 | แสดงตารางเรียน | 15 รายวิชา | 44 ชม. | 31 หน่วยกิต |
| 71 | มอผ.(ทวิ)22 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 33 ชม. | 14 หน่วยกิต |
| 72 | มอผ.(ทวิ).21 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 33 ชม. | 14 หน่วยกิต |
| 73 | มอฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 34 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 74 | มอฟ.(IdPlan)21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 35 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 75 | มอย.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 44 ชม. | 28 หน่วยกิต |
| 76 | รส.11 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 77 | รส.12 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 78 | รส.13 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 79 | รส.14 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 80 | รส.15 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 81 | รส.21 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 82 | รส.22 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 83 | รส.23 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 84 | รส.24 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 85 | รส.25 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 86 | รส.31 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 87 | รส.32 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 3 หน่วยกิต |
| 88 | รส.33 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 89 | รส.34 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 90 | รส.35 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 91 | สจธ.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 34 ชม. | 24 หน่วยกิต |
| 92 | สจธ.(ทวิ)11 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 22 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 93 | สทช ทวิ (IdPlan).21 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 34 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 94 | สทช.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 36 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 95 | สทส.(ทวิ)11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 33 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 96 | สทส.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 35 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 97 | สบบ.11 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 19 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 98 | สบบ.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 39 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 99 | สรร.(ทวิ)11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 34 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 100 | สรร.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 22 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 101 | สอธ.(ทวิ)11 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 23 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 102 | สอธ.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 103 | สอผ.11 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 32 ชม. | 12 หน่วยกิต |
| 104 | สอผ.12 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 32 ชม. | 12 หน่วยกิต |
| 105 | สอผ.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 38 ชม. | 29 หน่วยกิต |
| 106 | สอผ.(ทวิ)22 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 38 ชม. | 29 หน่วยกิต |
| 107 | สอฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 27 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 108 | สอฟ. (ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 35 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 109 | สอย.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 24 หน่วยกิต |
| 110 | สอย.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 30 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 111 | สออ.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 38 ชม. | 23 หน่วยกิต |
