| ลำดับ | ชั้นเรียน | ตารางเรียน | รายละเอียด | ||
| 1 | กร.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 29 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 2 | กร.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 31 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 3 | กร.31 | แสดงตารางเรียน | 4 รายวิชา | 9 ชม. | 4 หน่วยกิต |
| 4 | ชก.11 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 36 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 5 | ชก.12 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 36 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 6 | ชก.13 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 36 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 7 | ชก.21 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 37 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 8 | ชก.22 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 37 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 9 | ชก.31 | แสดงตารางเรียน | 4 รายวิชา | 14 ชม. | 5 หน่วยกิต |
| 10 | ชก.32 | แสดงตารางเรียน | 4 รายวิชา | 14 ชม. | 5 หน่วยกิต |
| 11 | ชก.33 | แสดงตารางเรียน | 4 รายวิชา | 14 ชม. | 5 หน่วยกิต |
| 12 | ชช.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 37 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 13 | ชช.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 39 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 14 | ชช.31 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 27 ชม. | 8 หน่วยกิต |
| 15 | ชธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 37 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 16 | ชธ.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 17 | ชธ.31 | แสดงตารางเรียน | 4 รายวิชา | 11 ชม. | 4 หน่วยกิต |
| 18 | ชฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 37 ชม. | 18 หน่วยกิต |
| 19 | ชฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 38 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 20 | ชฟ.31 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 17 ชม. | 8 หน่วยกิต |
| 21 | ชฟ.32 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 17 ชม. | 8 หน่วยกิต |
| 22 | ชย.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 40 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 23 | ชย.12 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 40 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 24 | ชย.13 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 40 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 25 | ชย.21 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 37 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 26 | ชย.22 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 37 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 27 | ชย.31 | แสดงตารางเรียน | 5 รายวิชา | 15 ชม. | 6 หน่วยกิต |
| 28 | ชยธ.61 | แสดงตารางเรียน | |||
| 29 | ชยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 36 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 30 | ชยฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 38 ชม. | 17 หน่วยกิต |
| 31 | ชอ.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 38 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 32 | ชอ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 34 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 33 | ชอ.31 | แสดงตารางเรียน | 5 รายวิชา | 15 ชม. | 6 หน่วยกิต |
| 34 | ทธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 33 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 35 | ทธ.21 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 32 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 36 | ทธ.31 | แสดงตารางเรียน | 4 รายวิชา | 9 ชม. | 4 หน่วยกิต |
| 37 | ทส.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 34 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 38 | ทส.21 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 33 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 39 | ทส.31 | แสดงตารางเรียน | 4 รายวิชา | 9 ชม. | 4 หน่วยกิต |
| 40 | นค 2 ชค.(เริ่ม สป 8)24 | แสดงตารางเรียน | |||
| 41 | บกล.ชช.2(เริ่ม สป 1)22 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 42 | บกล.ชธ.1(เริ่ม สป 1)21 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 43 | บกล.ชฟ.3.1(เริ่ม สป 1)23 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 44 | บกล.ชฟ.3.2(เริ่ม สป 1)24 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 45 | บนค.ม.1 (เริ่ม สป.2)11 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 3 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 46 | บนค.ม.2 (เริ่ม สป.2)12 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 47 | บนค.ม.3 (เริ่ม สป.2)13 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 48 | บบ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 33 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 49 | บบ.21 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 33 ชม. | 19 หน่วยกิต |
| 50 | บบ.31 | แสดงตารางเรียน | 4 รายวิชา | 8 ชม. | 4 หน่วยกิต |
| 51 | มจธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 27 หน่วยกิต |
| 52 | มจธ.21 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 19 ชม. | 12 หน่วยกิต |
| 53 | มทช.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 41 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 54 | มทช.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 55 | มบบ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 40 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 56 | มบบ.21 | แสดงตารางเรียน | 6 รายวิชา | 17 ชม. | 12 หน่วยกิต |
| 57 | มยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 39 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 58 | มรร.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 59 | มรร.21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 22 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 60 | มอธ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 35 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 61 | มอธ.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 23 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 62 | มอผ.11 | แสดงตารางเรียน | 14 รายวิชา | 49 ชม. | 30 หน่วยกิต |
| 63 | มอผ.21 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 35 ชม. | 14 หน่วยกิต |
| 64 | มอฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 41 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 65 | มอฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 20 ชม. | 12 หน่วยกิต |
| 66 | มอย.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 67 | มอย.21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 26 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 68 | มออ.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 43 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 69 | รส.11 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 70 | รส.12 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 71 | รส.13 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 72 | รส.14 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 73 | รส.21 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 74 | รส.22 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 75 | รส.23 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 4 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 76 | รส.24 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 77 | รส.25 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 78 | รส.31 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 79 | รส.32 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 80 | รส.33 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 81 | รส.34 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 82 | รส.35 | แสดงตารางเรียน | 1 รายวิชา | 2 ชม. | 2 หน่วยกิต |
| 83 | รส.41 | แสดงตารางเรียน | |||
| 84 | รส.42 | แสดงตารางเรียน | |||
| 85 | รส.43 | แสดงตารางเรียน | |||
| 86 | รส.44 | แสดงตารางเรียน | |||
| 87 | รส.45 | แสดงตารางเรียน | |||
| 88 | สจธ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 38 ชม. | 27 หน่วยกิต |
| 89 | สจธ.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 22 ชม. | 14 หน่วยกิต |
| 90 | สทช.11 | แสดงตารางเรียน | 10 รายวิชา | 36 ชม. | 21 หน่วยกิต |
| 91 | สทช.21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 35 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 92 | สทส.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 37 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 93 | สทส.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 34 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 94 | สบบ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 41 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 95 | สบบ.21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 24 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 96 | สยฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 39 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 97 | สรร.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 98 | สรร.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 22 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 99 | สอธ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 36 ชม. | 22 หน่วยกิต |
| 100 | สอธ.(ทวิ)21 | แสดงตารางเรียน | 9 รายวิชา | 23 ชม. | 20 หน่วยกิต |
| 101 | สอผ.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 42 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 102 | สอผ.12 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 42 ชม. | 26 หน่วยกิต |
| 103 | สอผ.21 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 30 ชม. | 14 หน่วยกิต |
| 104 | สอผ.22 | แสดงตารางเรียน | 7 รายวิชา | 30 ชม. | 14 หน่วยกิต |
| 105 | สอฟ.11 | แสดงตารางเรียน | 11 รายวิชา | 37 ชม. | 23 หน่วยกิต |
| 106 | สอฟ.21 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 27 ชม. | 15 หน่วยกิต |
| 107 | สอย.11 | แสดงตารางเรียน | 12 รายวิชา | 39 ชม. | 25 หน่วยกิต |
| 108 | สอย.21 | แสดงตารางเรียน | 8 รายวิชา | 27 ชม. | 16 หน่วยกิต |
| 109 | สออ.11 | แสดงตารางเรียน | 13 รายวิชา | 43 ชม. | 26 หน่วยกิต |
