| ลำดับ | ห้องเรียน | ตารางการใช้ห้อง |
| 1 | 1011 | ตารางการใช้ห้อง |
| 2 | 1011 รส.3 | ตารางการใช้ห้อง |
| 3 | 1012 | ตารางการใช้ห้อง |
| 4 | 1021 | ตารางการใช้ห้อง |
| 5 | 1022 | ตารางการใช้ห้อง |
| 6 | 1032 | ตารางการใช้ห้อง |
| 7 | 125 | ตารางการใช้ห้อง |
| 8 | 312 | ตารางการใช้ห้อง |
| 9 | 313 | ตารางการใช้ห้อง |
| 10 | 314 | ตารางการใช้ห้อง |
| 11 | 322 | ตารางการใช้ห้อง |
| 12 | 325 | ตารางการใช้ห้อง |
| 13 | 332 | ตารางการใช้ห้อง |
| 14 | 333 | ตารางการใช้ห้อง |
| 15 | 342 | ตารางการใช้ห้อง |
| 16 | 343 | ตารางการใช้ห้อง |
| 17 | 411 | ตารางการใช้ห้อง |
| 18 | 412 | ตารางการใช้ห้อง |
| 19 | 421 | ตารางการใช้ห้อง |
| 20 | 422 | ตารางการใช้ห้อง |
| 21 | 431 | ตารางการใช้ห้อง |
| 22 | 434 | ตารางการใช้ห้อง |
| 23 | 435 | ตารางการใช้ห้อง |
| 24 | 436 | ตารางการใช้ห้อง |
| 25 | 441 | ตารางการใช้ห้อง |
| 26 | 601 | ตารางการใช้ห้อง |
| 27 | 711 | ตารางการใช้ห้อง |
| 28 | 7113 | ตารางการใช้ห้อง |
| 29 | 712 | ตารางการใช้ห้อง |
| 30 | 713 | ตารางการใช้ห้อง |
| 31 | 714 | ตารางการใช้ห้อง |
| 32 | 715 | ตารางการใช้ห้อง |
| 33 | 716 | ตารางการใช้ห้อง |
| 34 | 717 | ตารางการใช้ห้อง |
| 35 | 718 | ตารางการใช้ห้อง |
| 36 | 719 | ตารางการใช้ห้อง |
| 37 | 721 | ตารางการใช้ห้อง |
| 38 | 722 | ตารางการใช้ห้อง |
| 39 | 722 ทพ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 40 | 723 | ตารางการใช้ห้อง |
| 41 | 724 | ตารางการใช้ห้อง |
| 42 | 725 | ตารางการใช้ห้อง |
| 43 | 732 | ตารางการใช้ห้อง |
| 44 | 733 | ตารางการใช้ห้อง |
| 45 | 734 | ตารางการใช้ห้อง |
| 46 | 735 | ตารางการใช้ห้อง |
| 47 | 736 | ตารางการใช้ห้อง |
| 48 | 737 | ตารางการใช้ห้อง |
| 49 | 821 | ตารางการใช้ห้อง |
| 50 | 911 | ตารางการใช้ห้อง |
| 51 | 912 | ตารางการใช้ห้อง |
| 52 | 913 | ตารางการใช้ห้อง |
| 53 | 914 | ตารางการใช้ห้อง |
| 54 | 921 | ตารางการใช้ห้อง |
| 55 | 922 | ตารางการใช้ห้อง |
| 56 | 923 | ตารางการใช้ห้อง |
| 57 | 924 | ตารางการใช้ห้อง |
| 58 | 931 | ตารางการใช้ห้อง |
| 59 | 932 | ตารางการใช้ห้อง |
| 60 | 933 | ตารางการใช้ห้อง |
| 61 | 941 | ตารางการใช้ห้อง |
| 62 | 942 | ตารางการใช้ห้อง |
| 63 | งานกลึงภาควิชา ป.ตรี | ตารางการใช้ห้อง |
| 64 | บกล.ม.1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 65 | บกล.ห้อง 2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 66 | ปฏิบัติการ FB | ตารางการใช้ห้อง |
| 67 | ปฏิบัติการ FO | ตารางการใช้ห้อง |
| 68 | ปฏิบัติการ HK | ตารางการใช้ห้อง |
| 69 | ปฏิบัติการ MK | ตารางการใช้ห้อง |
| 70 | ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 71 | ปฏิบัติการคอมฯ 10 | ตารางการใช้ห้อง |
| 72 | ปฏิบัติการเชื่อมพิเศษ | ตารางการใช้ห้อง |
| 73 | ปฏิบัติงานพิเศษ | ตารางการใช้ห้อง |
| 74 | ปฏิบัติงานพิเศษ2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 75 | ปฏิบัติงานเขียนแบบ | ตารางการใช้ห้อง |
| 76 | ปฏิบัติงานเชื่อม 1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 77 | ปฏิบัติงานเชื่อม1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 78 | ปฏิบัติงานเชื่อม2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 79 | ปฏิบัติงานเชื่อมพิเศษ | ตารางการใช้ห้อง |
| 80 | ปฏิบัติงานโลหะแผ่น | ตารางการใช้ห้อง |
| 81 | ม.2 บกล. | ตารางการใช้ห้อง |
| 82 | สนาม ลส. (ชก.1) | ตารางการใช้ห้อง |
| 83 | สนาม ลส. (ชก2.) | ตารางการใช้ห้อง |
| 84 | สนาม ลส. (ชก3.) | ตารางการใช้ห้อง |
| 85 | สนาม ลส. (ชช.) | ตารางการใช้ห้อง |
| 86 | สนาม ลส. (ชฟ.) | ตารางการใช้ห้อง |
| 87 | สนาม ลส. (ชย.2) | ตารางการใช้ห้อง |
| 88 | สนาม ลส. (ชย.3) | ตารางการใช้ห้อง |
| 89 | สนาม ลส. (ชย1.) | ตารางการใช้ห้อง |
| 90 | สนาม ลส. (ชยฟ.1) | ตารางการใช้ห้อง |
| 91 | สนาม ลส. (ชอ.) | ตารางการใช้ห้อง |
| 92 | สนาม ลส.(กร.) | ตารางการใช้ห้อง |
| 93 | สนาม1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 94 | สนาม2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 95 | สนามฝึกขับชย.2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 96 | สป. 7 บบ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 97 | สป. 7 มบบ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 98 | สป. 7 สบบ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 99 | สป.1 กิจกรรม | ตารางการใช้ห้อง |
| 100 | สป.1 ชย. | ตารางการใช้ห้อง |
| 101 | สป.1 มอย. | ตารางการใช้ห้อง |
| 102 | สป.10 ทส. | ตารางการใช้ห้อง |
| 103 | สป.10 สทส. | ตารางการใช้ห้อง |
| 104 | สป.2 กสศ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 105 | สป.2 กิจกรรม | ตารางการใช้ห้อง |
| 106 | สป.2 ชก | ตารางการใช้ห้อง |
| 107 | สป.2 ชก. | ตารางการใช้ห้อง |
| 108 | สป.2 มอผ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 109 | สป.2 สอผ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 110 | สป.3 | ตารางการใช้ห้อง |
| 111 | สป.3 สช. | ตารางการใช้ห้อง |
| 112 | สป.4 สอฟ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 113 | สป.4ชฟ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 114 | สป.5 ชอ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 115 | สป.6 | ตารางการใช้ห้อง |
| 116 | สป.6 ชธ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 117 | สป.7 มบบ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 118 | สป.7 สบบ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 119 | สป.8 | ตารางการใช้ห้อง |
| 120 | สป.8 สจธ. | ตารางการใช้ห้อง |
| 121 | สป.9 | ตารางการใช้ห้อง |
| 122 | สป.9 กร. | ตารางการใช้ห้อง |
| 123 | สป7มบบ | ตารางการใช้ห้อง |
| 124 | ห้องcnc1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 125 | ห้องcnc2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 126 | ห้องcnc3 | ตารางการใช้ห้อง |
| 127 | ห้องชมรม ชก.1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 128 | ห้องชมรม ชก.2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 129 | ห้องชมรม มอผ.1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 130 | ห้องชมรม สอผ.1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 131 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 132 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 | ตารางการใช้ห้อง |
| 133 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 134 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 | ตารางการใช้ห้อง |
| 135 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 | ตารางการใช้ห้อง |
| 136 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 | ตารางการใช้ห้อง |
| 137 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 | ตารางการใช้ห้อง |
| 138 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 | ตารางการใช้ห้อง |
| 139 | ห้องปฏิบัติการงานสี | ตารางการใช้ห้อง |
| 140 | ห้องวัดละเอียด | ตารางการใช้ห้อง |
| 141 | ห้องเขียนแบบคอมพิวเตอร์ | ตารางการใช้ห้อง |
| 142 | ห้องเขียนแบบมือ | ตารางการใช้ห้อง |
| 143 | ห้องเรียน ชก.3 | ตารางการใช้ห้อง |
| 144 | ห้องเรียนชก.1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 145 | ห้องเรียนชก.2 | ตารางการใช้ห้อง |
| 146 | ห้องเรียนชก.3 | ตารางการใช้ห้อง |
| 147 | ห้องเรียนทฤษฎี1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 148 | ห้องเรียนเชื่อม 1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 149 | ห้องเรียนเชื่อม1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 150 | ห้องแบบคอมเทคนิคการผลิต | ตารางการใช้ห้อง |
| 151 | อาคารโดม | ตารางการใช้ห้อง |
| 152 | โดมโยธา | ตารางการใช้ห้อง |
| 153 | โดมโยธา.1 | ตารางการใช้ห้อง |
| 154 | โรงงาน1(พื้นที่งานกลึง) | ตารางการใช้ห้อง |
| 155 | โรงงาน2(พื้นที่งานกลึง) | ตารางการใช้ห้อง |
| 156 | โรงงาน3 (พื้นที่กลึง) | ตารางการใช้ห้อง |
| 157 | โรงปฏิบัติการงานเชื่อม | ตารางการใช้ห้อง |
